Zona clasificatoria
Lugar A B C D E F G H I J K L
1º puesto A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 i1 J1 K1 L1
2º puesto  A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 i2 J2 K2 L2
3º puesto  A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 i3 J3 K3 L3
4º puesto  A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 i4 J4 K4 L4
Jugadores integrantes de las semifinales: Zonas 1/2/3/4
SEMI 1 SEMI 2 SEMI 3 SEMI 4
               
A1   A2   A3   A4  
B4   B1   B2   B3  
C3   C4   C1   C2  
D2   D3   D4   D1  
E1   E2   E3   E4  
F4   F1   F2   F3  
G3   G4   G1   G2  
H2   H3   H4   H1  
I1   I2   I3   I4  
J4   J1   J2   J3  
K3   K4   K1   K2  
L2   L3   L4   L1  
Zona semifinal 1 mifinal 1
Zona semifinal 2 mifinal 2
Zona semifinal 3mifinal 3
Zona semifinal 4 mifinal 4