Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Gran campeonato de ajedrez.

JUNIORpa 1 MI 2 Ti 3 Sh 4 Ka 5 _e 6 Pa 7 Ra 8 ov 9 Me 10 Tot
1patricio rey (AR·98) 1/1 .5/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 14.514.50
2MIGUEL BOTVINIK (CL·44)0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1212.00
3Tiberius (CL·28).5/.5 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
4Shaka (VE·20).5/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 13.513.50
5Kacetov (BR·7)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 33.00
6_el_sir_ (VE·0)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 88.00
7Paula Dentro (BR·-6)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 33.00
8Raphael Andrews (BR·-25)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 33.00
9ovelhinha mimosa (BR·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 33.00
10Medellin (CO·-54)1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00

MEDIUMCH 1 JO 2 Jo 3 AA 4 Em 5 Le 6 Ka 7 As 8 S? 9 Xa 10 Tot
1CHUNGUI (AR·125) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
2JOHN RICHARD (PE·80)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
3John Jairo Posada (CO·63)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
4AARON NIMZOWICH (CL·21)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1212.00
5Emir Caldeira Jr (BR·15)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
6Lex (BR·9)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00
7Karl Friedrich Schinkell G. (DE·8)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00
8Asdracles (SG·-1)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00
9Sérgio Martins (PT·-6)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00
10Xavi (ES·-19)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00

SENIORDa 1 AP 2 Fe 3 CI 4 Gu 5 ju 6 Ra 7 ta 8 FE 9 fo 10 Tot
1Daniel Pizarro Aura (CL·409) 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
2APOLOII (CO·258)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 66.00
3Fenar (ES·203)1/1 1/1 .5/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
4CIUDAD DE VALPARAISO CHILE (CL·170)1/1 1/1 0/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
5Gustavo Slomka (AR·149)0/0 1/1 .5/.5 .5/0 1/1 0/0 1/1 0/.5 1/1 1010.00
6jumadema (ES·25)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 22.00
7Ramon (ES·23)0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1010.00
8tacitadeplata (ES·21)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 22.00
9FELLOW (CL·11)0/0 1/1 0/0 0/0 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 11.511.50
10fornis (ES·10)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 22.00

ADVANTAGERe 1 Je 2 OB 3 ca 4 Jo 5 Ra 6 el 7 JO 8 Ra 9 ru 10 Tot
1Rene (ES·403) 0/.5 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 11.511.50
2Jesús (ES·307).5/1 .5/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
3OBISPOREY (AR·158)1/0 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 15.515.50
4capanegra (AR·54)1/1 .5/0 0/0 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
5Jose Romain Costa e Silva (BR·35)0/0 0/0 0/0 0/0 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 9.59.50
6Rafael J. Lucena Cifre (ES·18)0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/.5 1/1 .5/1 5.55.50
7elalfilcaido_48 (AR·18)0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 6.56.50
8JOSE RAUL CAPABLANCA (CL·6)1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 0/0 6.56.50
9Ramirov1943 (ES·1)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
10rudi (AT·-13)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/1 1/1 4.54.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.109454][Cac 12770902 / SQL 2301273]