Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contatto aiuto
Participa en LA GRAN PARTIDA DE AJEDREZMAIL


  Torneos
  Torneo combinata 1
  Bases
  Partecipanti
  Inscription
  Donaciones

  USCITA
  Notizie
  come può la I
 spostilo?
  Normativa
  Laws of Chess
  Forums/help
  Software development
  Gratefulnesses
  Paesi
Great chess championship.

JUNIORMI 1 Sh 2 Ti 3 he 4 Ka 5 _e 6 Pa 7 Ra 8 ov 9 Me 10 Tot
1MIGUEL BOTVINIK (CL·44) 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1212.00
2Shaka (VE·37)1/1 1/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 13.513.50
3Tiberius (CL·28)0/0 1/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
4he vuelto (AR·7)1/1 1/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 14.514.50
5Kacetov (BR·7)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 33.00
6_el_sir_ (VE·0)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 88.00
7Paula Dentro (BR·-6)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 33.00
8Raphael Andrews (BR·-25)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 33.00
9ovelhinha mimosa (BR·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 33.00
10Medellin (CO·-54)1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00

MEDIUMCH 1 JO 2 Jo 3 AA 4 Em 5 Le 6 Ka 7 As 8 S? 9 Xa 10 Tot
1CHUNGUI (AR·125) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
2JOHN RICHARD (PE·94)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
3John Jairo Posada (CO·62)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
4AARON NIMZOWICH (CL·21)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1212.00
5Emir Caldeira Jr (BR·15)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
6Lex (BR·9)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00
7Karl Friedrich Schinkell G. (DE·8)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00
8Asdracles (SG·-1)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00
9Sérgio Martins (PT·-6)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00
10Xavi (ES·-18)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00

SENIORFe 1 Gu 2 CI 3 Da 4 OM 5 Ra 6 ju 7 ta 8 FE 9 fo 10 Tot
1Fenar (ES·203) .5/.5 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
2Gustavo Slomka (AR·174).5/.5 .5/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/.5 1/1 1010.00
3CIUDAD DE VALPARAISO CHILE (CL·170)0/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
4Daniel Pizarro Aura (CL·160)0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
5OMAR BALLEN (CO·155)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 66.00
6Ramon (ES·45)0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1010.00
7jumadema (ES·25)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 22.00
8tacitadeplata (ES·21)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 22.00
9FELLOW (CL·11)0/0 .5/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 11.511.50
10fornis (ES·10)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 22.00

ADVANTAGEJe 1 Re 2 OB 3 ca 4 Jo 5 Ra 6 el 7 ru 8 JO 9 Ra 10 Tot
1Jesús (ES·337) .5/1 .5/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
2Rene (ES·141)0/.5 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 11.511.50
3OBISPOREY (AR·107)0/.5 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 15.515.50
4capanegra695 (AR·51).5/0 1/1 0/0 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
5Jose Romain Costa e Silva (BR·35)0/0 0/0 0/0 0/0 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 9.59.50
6Rafael J. Lucena Cifre (ES·18)0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 .5/1 1/.5 1/1 5.55.50
7elalfilcaido_48 (AR·18)0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 6.56.50
8rudolf (AT·13)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/1 1/1 4.54.50
9JOSE RAUL CAPABLANCA (CL·6)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 0/0 1/1 6.56.50
10Ramirov1943 (ES·1)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | CastillaYLeonFotoStock | ArteRoca | elmasajefeliz.es | TalleresPablos | OnHorse13 | Hotel Los Angeles las Hurdes
[Tiempo 0.190753][Cac 3138929 / SQL 532344]