Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Torneo Peón Peleón VII

GRUPO 1Re 1 ES 2 OB 3 As 4 Jo 5 MA 6 TotJug%Tot*
1Rene (ES·2485) 1/ 391 86 1/ 971 110 1/ 571 66 1/ 691 80 1/1 42 47 1010100,010.00
2ESPADA (AD·2430)0/0 39 86 1/.5 92 143 1/ 471 70 1/1 44 51 1/ 571 56 7.51075,07.50
3OBISPOREY (AR·2171)0/0 97 110 .5/ 920 143 1/1 40 67 1/1 48 65 1/ 591 58 6.51065,06.50
4Asterix (CO·1729)0/0 57 66 0/0 47 70 0/ 400 67 1/1 42 111 0/1 82 214 31030,03.00
5José (EC·1563)0/0 69 80 0/ 440 51 0/ 480 65 0/ 420 111 0/1 64 90 11010,01.00
6MAX (PE·1527)0/ 420 47 0/0 57 56 0/0 59 58 0/ 821 214 0/ 641 90 21020,02.00

GRUPO 2Hu 1 Si 2 Al 3 mi 4 Ca 5 Ro 6 TotJug%Tot*
1Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2473) 1/ 511 58 0/ 34.5 43 1/1 32 31 1/ 451 82 1/ 231 54 8.51085,08.50
2Simón (ES·2414)0/0 51 58 0/0 43 54 1/1 22 69 1/1 60 55 1/ 271 38 61060,06.00
3AlvinAlcala (PH·2361).5/1 34 43 1/ 431 54 1/1 30 47 1/ 411 54 1/1 40 45 9.51095,09.50
4mikemaza9 (AR·1752)0/ 320 31 0/ 220 69 0/ 300 47 1/ 631 146 0/0 75 88 21020,02.00
5Caparroz (ES·1563)0/0 45 82 0/ 600 55 0/0 41 54 0/0 63 146 0/1 62 94 11010,01.00
6Roberto Yepe (CU·1504)0/0 23 54 0/0 27 38 0/ 400 45 1/ 751 88 0/ 621 94 31030,03.00

GRUPO 3Kr 1 C? 2 Ga 3 kn 4 co 5 Ri 6 TotJug%Tot*
1Krodo (BR·2478) 1/1 86 87 .5/ 1051 80 1/1 50 61 1/ 351 50 1/ 411 50 99100,09.50
2César König (AR·2245)0/ 860 87 1/.5 74 49 1/ 291 54 1/ 411 64 1/1 32 27 7977,87.50
3Gaston Varela (AR·1987)0/.5 105 80 .5/ 740 49 1/1 44 109 1/ 931 90 1/1 64 81 6875,07.00
4knight (FR·1743)0/ 500 61 0/0 29 54 0/ 440 109 1/ 550 97 1/1 40 43 31030,03.00
5coco (AR·1557)0/0 35 50 0/0 41 64 0/0 93 90 1/0 55 97 1/1 54 99 31030,03.00
6Rico de Angra (BR·1521)0/0 41 50 0/ 320 27 0/ 640 81 0/ 400 43 0/ 540 99 0100,00.00

GRUPO 4Se 1 Jo 2 He 3 Na 4 ca 5 Ru 6 TotJug%Tot*
1SevillaChess (ES·2432) 1/ 211 24 .5/.5 41 94 1/ 411 48 1/ 251 42 1/ 451 60 91090,09.00
2José Manuel (ES·2032)0/0 21 24 0/ 140 17 0/0 15 14 0/ 120 13 0/ 80 9 0100,00.00
3Hermes (AD·1966).5/ 41.5 94 1/1 14 17 1/ 651 84 1/ 331 78 1/ 371 60 91090,09.00
4Nascimbene julio cesar (AR·1675)0/0 41 48 1/ 151 14 0/0 65 84 0/0 127 132 1/ 571 74 41040,04.00
5camel82 (ES·1656)0/0 25 42 1/1 12 13 0/0 33 78 1/ 1271 132 1/1 30 77 61060,06.00
6Ruben a samudio (PA·1582)0/0 45 60 1/1 8 9 0/0 37 60 0/0 57 74 0/ 300 77 21020,02.00

GRUPO 5EA 1 do 2 ca 3 M4 4 Ba 5 Sa 6 TotJug%Tot*
1EASES (AR·2435) 1/ 491 68 1/ 131 12 1/1 44 73 1/ 51 6 1/ 551 64 1010100,010.00
2doctorpeque (ES·2176)0/0 49 68 1/1 14 15 0/ 380 99 1/1 6 9 1/1 50 55 61060,06.00
3carrevi (PE·1831)0/0 13 12 0/ 140 15 0/ 100 11 1/ 31 4 0/ 180 17 21020,02.00
4M4nu3l147 (ES·1739)0/ 440 73 1/1 38 99 1/1 10 11 1/ 51 4 0/ 621 76 71070,07.00
5Barkov (TT·1707)0/0 5 6 0/ 60 9 0/0 3 4 0/0 5 4 0/ 60 9 0100,00.00
6SantiagoFdez (ES·1443)0/0 55 64 0/ 500 55 1/1 18 17 0/1 62 76 1/1 6 9 51050,05.00

GRUPO 6Ca 1 ma 2 El 3 bo 4 Gu 5 sa 6 TotJug%Tot*
1Catarinense (BR·2324) .5/ 990 107 1/0 13 127 1/0 11 29 1/1 22 25 1/ 51 4 6.51065,06.50
2mapudungo (CL·2276)1/.5 99 107 .5/.5 41 46 1/1 22 53 1/1 36 55 1/ 71 4 8.51085,08.50
3Eliecer Cruz Ramirez. (CU·2065)1/ 130 127 .5/ 41.5 46 1/1 26 47 1/1 48 59 1/ 31 2 81080,08.00
4bogado3030 (AR·1712)1/ 110 29 0/ 220 53 0/ 260 47 1/1 54 71 1/ 31 2 51050,05.00
5Gus (MX·1488)0/ 220 25 0/ 360 55 0/ 480 59 0/ 540 71 1/ 31 2 21020,02.00
6sandi (AR·1392)0/0 5 4 0/0 7 4 0/0 3 2 0/0 3 2 0/0 3 2 0100,00.00

GRUPO 7Ro 1 He 2 Ro 3 An 4 Vi 5 Ya 6 TotJug%Tot*
1Rodrigo (ES·2353) 1/ 611 60 1/1 48 91 1/1 36 53 1/1 46 59 .5/ 72.5 71 91090,09.00
2Hernán Ruiz (NL·2102)0/0 61 60 1/ 790 69 1/ 251 36 1/1 20 43 0/ 660 63 51050,05.00
3Romero Sánchez (ES·2082)0/ 480 91 1/0 79 69 1/ 291 48 1/1 42 55 0/ 620 105 51050,05.00
4Antonio Sánchez (ES·1727)0/ 360 53 0/0 25 36 0/0 29 48 .5/1 50 97 0/0 63 78 1.51015,01.50
5Vicente Andres Molina (AR·1548)0/ 460 59 0/ 200 43 0/ 420 55 0/ 50.5 97 0/ 500 67 0.5105,00.50
6Yamandu (UY·1090).5/.5 72 71 1/1 66 63 1/1 62 105 1/ 631 78 1/1 50 67 91090,09.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.517702][Cac 158891642 / SQL 25985284]