|
Foros/ayuda |
Clasificación Nivel 5
|
Foros :: Permanencia 2013/2014 :: Clasificación Nivel 5
|
|<<Primera <Anterior [0] Siguiente> Última>>| |
|
Autor |
Mensaje |
|
Organización de Torneos |
Publicado: 2013-08-09 23:05:14 Permanencia 2013/14 Nivel 5 | |
Clasificación Grupo “1” | Puesto | Nombre | Puntos | P.J. | % |
P.P. | 1º | QUINITO41 (ES) | 6 | 6 | 100,00 | 16 | 2º | Alberto Perez Lopez (CU) | 18,5 | 19 | 97,37 | 3 | 3º | Gary Carcamo Z (CL) | 11 | 13 | 84,62 | 9 | 4º | camel82 (ES) | 11,5 | 16 | 71,88 | 6 | 5º | kasparin (ES) | 7 | 11 | 63,64 | 11 | 6º | Carlos Daniel Cappa (AR) | 7 | 11 | 63,64 | 11 | 7º | rodosigot (AR) | 9,5 | 18 | 52,78 | 4 | 8º | el caballero915 (ES) | 8 | 17 | 47,06 | 5 |
9º | guillermo kuczer (AR) | 7 | 17 | 41,18 | 5 | 10º | Michele (IT) | 6,5 | 22 | 29,55 | 0 | 11º | Fernando Arjona (ES) | 5 | 22 | 22,73 | 0 | 12º | quero aprender (BR) | 0 | 22 | 0,00 | 0 |
Permanencia 2013/14 Nivel 5 | |
Clasificación Grupo “2” | Puesto | Nombre | Puntos | P.J. | % |
P.P. | 1º | Modesto Solá (CU) | 11 | 11 | 100,00 | 11 | 2º | Joan Duran Vallverdú (ES) | 16,5 | 17 | 97,06 | 5 | 3º | lito136 (AR) | 6 | 7 | 85,71 | 15 | 4º | Ramses OZ (MX) | 11 | 13 | 84,62 | 9 | 5º | frankangel777 (AR) | 12,5 | 16 | 78,13 | 6 | 6º | Ruben Kriskovich (AR) | 14 | 19 | 73,68 | 3 | 7º | ivandlcris (MX) | 8 | 16 | 50,00 | 6 | 8º | UARPUMA (AR) | 9 | 20 | 45,00 | 2 | 9º | José Peinado Vela (ES) | 7 | 17 | 41,18 | 5 | 10º | Fabio (AR) | 4 | 22 | 18,18 | 0 | 11º | Joel Artemio Morales Viscaya (MX) | 2 | 22 | 9,09 | 0 | 12º | sandro alves (BR) | 0 | 22 | 0,00 | 0 |
Permanencia 2013/14 Nivel 5 | |
Clasificación Grupo “3” | Puesto | Nombre | Puntos | P.J. | % |
P.P. | 1º | condor (IT) | 18 | 18 | 100,00 | 2 | 2º | Inda (ES) | 12,5 | 13 | 96,15 | 7 | 3º | Giovanni Salgado (CO) | 12,5 | 16 | 78,13 | 4 | 4º | royerioj (BO) | 9,5 | 13 | 73,08 | 7 | 5º | Biomak (ES) | 10 | 18 | 55,56 | 2 | 6º | Lucas Willian1810 (BR) | 5 | 11 | 45,45 | 9 | 7º | ED123 (AR) | 7,5 | 17 | 44,12 | 3 | 8º | Yoedusvany (CU) | 6 | 15 | 40,00 | 5 | 9º | Solzhenitsyn (ES) | 6 | 17 | 35,29 | 3 | 10º | M.Najdrof (AR) | 2 | 20 | 10,00 | 0 | 11º | murgu (FR) | 0 | 20 | 0,0 | 0 |
Permanencia 2013/14 Nivel 5 | |
Clasificación Grupo “4” | Puesto | Nombre | Puntos | P.J. | % |
P.P. | 1º | gerardo (VE) | 10 | 10 | 100,00 | 10 | 2º | julio cesar (AR) | 11,5 | 15 | 76,67 | 5 | 3º | Ramon (ES) | 12,5 | 17 | 73,53 | 3 | 4º | Rafael Cifre (ES) | 8,5 | 12 | 70,83 | 8 | 5º | ramiropant (CO) | 12 | 17 | 70,59 | 3 | 6º | Dimichael (VE) | 5 | 9 | 55,56 | 11 | 7º | indigo (AR) | 8,5 | 19 | 44,74 | 1 | 8º | manuel_v (PE) | 4 | 9 | 44,44 | 11 | 9º | Serge (FR) | 5 | 14 | 35,71 | 6 | 10º | MAGO (ES) | 2 | 16 | 12,50 | 4 | 11º | Zeitnot (ES) | 0 | 20 | 0,00 | 0 |
Permanencia 2013/14 Nivel 5 | |
Clasificación Grupo “5” | Puesto | Nombre | Puntos | P.J. | % |
P.P. | 1º | OSEAS (MX) | 18 | 18 | 100,00 | 2 | 2º | Gustavo E Montoro (AR) | 17 | 17 | 100,00 | 3 |
3º | carrevi (PE) | 14 | 19 | 73,68 | 1 | 4º | MAX (PE) | 13 | 19 | 68,42 | 1 | 5º | schaak (NL) | 12 | 20 | 60,00 | 0 | 6º | Dr. Nito (AR) | 9 | 20 | 45,00 | 0 | 7º | gambarulo (AR) | 7 | 16 | 43,75 | 4 | 8º | JOSE CARLOS SOSA VARGAS (EC) | 7 | 19 | 36,84 | 1 | 9º | Fabricio carolino (BR) | 4 | 18 | 22,22 | 2 | 10º | Víctor González (ES) | 2 | 20 | 10,00 | 0 | 11º | julio villa (CO) | 0 | 20 | 0,00 | 0 |
Permanencia 2013/14 Nivel 5 |
|
Clasificación Grupo “6” | Puesto | Nombre | Puntos | P.J. | % | P.P. | 1º | MLEON (ES) | 12,5 | 13 | 96,15 | 7 | 2º | xadrecista (·) | 12,5 | 14 | 89,29 | 6 |
3º | sigon7a (CO) | 5 | 6 | 83,33 | 14 | 4º | Kaiser (MX) | 7 | 9 | 77,78 | 11 | 5º | Jhonas Chess (BR) | 5 | 8 | 62,50 | 12 | 6º | Vicente Andres Molina (AR) | 9 | 15 | 60,00 | 5 | 7º | maroczy (AR) | 7 | 14 | 50,00 | 6 | 8º | dabrocc (AR) | 7 | 14 | 50,00 | 6 | 9º | Sebas (ES) | 3 | 9 | 33,33 | 11 | 10º | kasperov (ES) | 3 | 20 | 15,00 | 0 | 11º | julio cesar 50 (·) | 0 | 20 | 0,00 | 0 |
|
|
O.T. Competición |
Publicado: 2013-12-13 23:51:46 Permanencia nivel 5 | Puesto |
Grupo 1 | Tot | P.J. | % | Tot* | 1º | Alberto Perez Lopez (CU·2288) | 21.5 | 22 | 97,7 | 21.50 | 2º | kasparin (ES·1959) | 18 | 23 | 78,3 | 18.00 | 3º | Gary Carcamo Z (CL·1902) | 15 | 20 | 75 | 16.13 | 4º | camel82 (ES·1727) | 15 | 22 | 68,2 | 15.00 | 5º | rodosigot (AR·1703) | 13 | 22 | 59,1 | 13.00 | 6º | el caballero915 (ES·1765) | 11 | 22 | 50 | 11.00 | 7º | guillermo kuczer (AR·1703) | 10 | 21 | 47,6 | 10.62 | 8º | Carlos Daniel Cappa (AR·1603) | 10 | 21 | 47,6 | 10.25 | 9º | Michele (IT·1652) | 6.5 | 22 | 29,5 | 6.50 | 10º | QUINITO41 (ES·1692) | 6 | 22 | 27,3 | 6.00 | 11º | Fernando Arjona (ES·1567) | 5 | 22 | 22,7 | 5.00 | 12º | quero aprender (BR·1208) | 0 | 23 | 0 | 0.00 | Puesto | Grupo 2 | Tot | P.J. | % | Tot* | 1º | Joan Duran Vallverdú (ES·2245) | 21 | 22 | 95,5 | 21.00 |
2º | frankangel777 (AR·1967) | 18 | 22 | 81,8 | 18.00 | 3º | Ramses OZ (MX·1888) | 17.5 | 22 | 79,5 | 17.50 | 4º | Modesto Solá (CU·2054) | 16.5 | 22 | 75 | 16.50 | 5º | Ruben Kriskovich (AR·1841) | 16 | 22 | 72,7 | 16.00 |
6º | José Peinado Vela (ES·1673) | 10.5 | 22 | 47,7 | 10.50 | 7º | ivandlcris (MX·1526) | 10.5 | 22 | 47,7 | 10.50 | 8º | UARPUMA (AR·1618) | 10 | 22 | 45,5 | 10.00 | 9º | lito136 (AR·1412) | 6 | 22 | 27,3 | 6.00 | 10 | Fabio (AR·1731) | 4 | 22 | 18,2 | 4.00 | 11º | Joel Artemio Morales Viscaya (MX·1497) | 2 | 22 | 9,1 | 2.00 | 12º | sandro alves (BR·1189) | 0 | 22 | 0 | 0.00 | Puesto | Grupo 3 | Tot | P.J. | % | Tot* | 1º | condor (IT·2183) | 19 | 20 | 95 | 19.00 | 2º | Inda (ES·1976) | 18.5 | 20 | 92,5 | 18.50 | 3º | Giovanni Salgado (CO·1849) | 16.5 | 20 | 82,5 | 16.50 | 5º | Biomak (ES·1736) | 12 | 20 | 60 | 12.00 | 9º | royerioj (BO·1537) | 11.5 | 20 | 57,5 | 11.50 | 4º | ED123 (AR·1772) | 9.5 | 20 | 47,5 | 9.50 | 6º | Solzhenitsyn (ES·1685) | 9 | 20 | 45 | 9.00 | 7º | Yoedusvany (CU·1658) | 7 | 20 | 35 | 7.00 | 8º | Lucas Willian1810 (BR·1447) | 5 | 20 | 25 | 5.00 | 9º | M.Najdrof (AR·1548) | 2 | 20 | 10 | 2.00 | 10º | murgu (FR·1389) | 0 | 20 | 0 | 0.00 | Puesto | Grupo 4 | Tot | P.J. | % | Tot* | 1º | gerardo (VE·1968) | 19 | 20 | 95 | 19.00 | 2º | Rafael Cifre (ES·1912) | 15.5 | 20 | 77,5 | 15.50 | 3º | Ramon (ES·1961) | 14.5 | 20 | 72,5 | 14.50 | 4º | julio cesar (AR·1908) | 14.5 | 20 | 72,5 | 14.50 | 5º | ramiropant (CO·1894) | 14 | 20 | 70 | 14.00 | 6º | indigo (AR·1650) | 8.5 | 20 | 42,5 | 8.50 |
7º | Dimichael (VE·1565) | 8 | 20 | 40 | 8.00 | 8º | Serge (FR·1605) | 7 | 20 | 35 | 7.00 | 9º | manuel_v (PE·1517) | 7 | 20 | 35 | 7.00 | 10º | MAGO (ES·1330) | 2 | 20 | 10 | 2.00 | 11º | Zeitnot (ES·1435) | 0 | 20 | 0 | 0.00 | Puesto | Grupo 5 | Tot | P.J. | % | Tot* | 1º | OSEAS (MX·2148) | 18.5 | 19 | 97,4 | 18.99 | 2º | Gustavo E Montoro (AR·2012) | 18.5 | 19 | 97,4 | 19.01 | 3º | carrevi (PE·1940) | 14 | 20 | 70 | 14.00 | 4º | MAX (PE·1781) | 13 | 20 | 65 | 13.00 | 5º | schaak (NL·1691) | 12 | 20 | 60 | 12.00 | 6º | gambarulo (AR·1681) | 10 | 20 | 50 | 10.00 | 7º | Dr. Nito (AR·1597) | 9 | 20 | 45 | 9.00 |
8º | JOSE CARLOS SOSA VARGAS (EC·1575) | 9 | 21 | 42,9 | 9.00 | 9º | Fabricio carolino (BR·1669) | 4 | 20 | 20 | 4.00 | 10º | Víctor González (ES·1419) | 2 | 20 | 10 | 2.00 | 11º | julio villa (CO·1300) | 0 | 21 | 0 | 0.00 | Puesto | Grupo 6 | Tot | P.J. | % | Tot* | 1º | MLEON (ES·2015) | 19.5 | 20 | 97,5 | 19.50 | 2º | xadrecista (·2048) | 18.5 | 20 | 92,5 | 18.50 | 3º | Vicente Andres Molina (AR·1792) | 13.5 | 20 | 67,5 | 13.50 | 4º | maroczy (AR·1783) | 11.5 | 20 | 57,5 | 11.50 | 5º | Kaiser (MX·1804) | 10 | 18 | 55,6 | 10.80 | 6º | Jhonas Chess (BR·1727) | 10 | 18 | 55,6 | 11.44 | 7º | dabrocc (AR·1637) | 10 | 19 | 52,6 | 10.46 | 8º | sigon7a (CO·1745) | 8 | 19 | 42,1 | 8.30 | 9º | Sebas (ES·1610) | 3 | 20 | 15 | 3.00 | 10º | kasperov (ES·1335) | 3 | 20 | 15 | 3.00 | 11º | julio cesar 50 (·1301) | 0 | 20 | 0 | 0.00 |
|
|
O.T. Competición |
Publicado: 2014-05-14 21:58:51 Permanencia 2013/2014"....."Nivel 5 | |
Grupo 1 | Puesto | Nombre | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | Alberto Perez Lopez(CU·2288) | 21.5 | 22 | 97,7 | 21.50 | 2 | kasparin(ES·1993) | 18 | 23 | 78,3 | 18.00 | 3 | Gary Carcamo Z(CL·1703) | 15 | 22 | 68,2 | 15.00 | 4 | camel82(ES·1675) | 15 | 22 | 68,2 | 15.00 | 5 | rodosigot(AR·1653) | 13 | 22 | 59,1 | 13.00 | 6 | el caballero915(ES·1698) | 11 | 22 | 50 | 11.00 | 7 | Carlos Daniel Cappa(AR·1510) | 11 | 22 | 50 | 11.00 | 8 | guillermo kuczer(AR·1498) | 11 | 22 | 50 | 11.00 | 9 | Michele(IT·1529) | 6.5 | 22 | 29,5 | 6.50 | 10 | QUINITO41(ES·1621) | 6 | 22 | 27,3 | 6.00 | 11 | Fernando Arjona(ES·1567) | 5 | 22 | 22,7 | 5.00 | 12 | quero aprender(BR·1208) | 0 | 23 | 0 | 0.00 | |
Grupo 2 | Puesto | Nombre | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | Joan Duran Vallverdú(ES·2349) | 21 | 22 | 95,5 | 21.00 | 2 | frankangel777(AR·1906) | 18 | 22 | 81,8 | 18.00 | 3 | Ramses OZ(MX·1851) | 17.5 | 22 | 79,5 | 17.50 | 4 | Modesto Solá(CU·1767) | 16.5 | 22 | 75 | 16.50 | 5 | Ruben Kriskovich(AR·1825) | 16 | 22 | 72,7 | 16.00 | 6 | José Peinado Vela(ES·1691) | 10.5 | 22 | 47,7 | 10.50 | 7 | ivandlcris(MX·1624) | 10.5 | 22 | 47,7 | 10.50 | 8 | UARPUMA(AR·1526) | 10 | 22 | 45,5 | 10.00 | 9 | lito136(AR·1484) | 6 | 22 | 27,3 | 6.00 | 10 | Fabio(AR·1666) | 4 | 22 | 18,2 | 4.00 | 11 | Joel Artemio Morales Viscaya(MX·1497) | 2 | 22 | 9,1 | 2.00 | 12 | sandro alves(BR·1189) | 0 | 22 | 0 | 0.00 | |
Grupo 3 | Puesto | Nombre | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | condor(IT·2189) | 19 | 20 | 95 | 19.00 | 2 | Inda(ES·2046) | 18.5 | 20 | 92,5 | 18.50 | 3 | Giovanni Salgado(CO·1558) | 16.5 | 20 | 82,5 | 16.50 | 4 | Biomak(ES·1631) | 12 | 20 | 60 | 12.00 | 5 | royerioj(BO·1500) | 11.5 | 20 | 57,5 | 11.50 | 6 | ED123(AR·1706) | 9.5 | 20 | 47,5 | 9.50 | 7 | Solzhenitsyn(ES·1737) | 9 | 20 | 45 | 9.00 | 8 | Yoedusvany(CU·1578) | 7 | 20 | 35 | 7.00 | 9 | Lucas Willian1810(BR·1437) | 5 | 20 | 25 | 5.00 | 10 | M.Najdrof(AR·1548) | 2 | 20 | 10 | 2.00 | 11 | murgu(FR·1645) | 0 | 20 | 0 | 0.00 | |
Grupo 4 | Puesto | Nombre | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | gerardo(VE·1894) | 19 | 20 | 95 | 19.00 | 2 | Rafael Cifre(ES·1775) | 15.5 | 20 | 77,5 | 15.50 | 3 | Ramon(ES·1961) | 14.5 | 20 | 72,5 | 14.50 | 4 | julio cesar(AR·1846) | 14.5 | 20 | 72,5 | 14.50 | 5 | ramiropant(CO·1821) | 14 | 20 | 70 | 14.00 | 6 | indigo(AR·1666) | 8.5 | 20 | 42,5 | 8.50 | 7 | Dimichael(VE·1565) | 8 | 20 | 40 | 8.00 | 8 | Serge(FR·1660) | 7 | 20 | 35 | 7.00 | 9 | manuel_v(PE·1455) | 7 | 20 | 35 | 7.00 | 10 | MAGO(ES·1330) | 2 | 20 | 10 | 2.00 | 11 | Zeitnot(ES·1435) | 0 | 20 | 0 | 0.00 | |
Grupo 5 | Puesto | Nombre | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | Gustavo E Montoro(AR·2094) | 19.5 | 20 | 97,5 | 19.50 | 2 | OSEAS(MX·1950) | 18.5 | 20 | 92,5 | 18.50 | 3 | carrevi(PE·1868) | 14 | 20 | 70 | 14.00 | 4 | MAX(PE·1832) | 13 | 20 | 65 | 13.00 | 5 | schaak(NL·1714) | 12 | 20 | 60 | 12.00 | 6 | gambarulo(AR·1654) | 10 | 20 | 50 | 10.00 | 7 | Dr. Nito(AR·1631) | 9 | 20 | 45 | 9.00 | 8 | JOSE CARLOS SOSA VARGAS(EC·1553) | 9 | 21 | 42,9 | 9.00 | 9 | Fabricio carolino(BR·1714) | 4 | 20 | 20 | 4.00 | 10 | Víctor González(ES·1419) | 2 | 20 | 10 | 2.00 | 11 | julio villa(CO·1300) | 0 | 21 | 0 | 0.00 | |
Grupo 6 | Puesto | Nombre | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | MLEON(ES·2029) | 19.5 | 20 | 97,5 | 19.50 | 2 | xadrecista(·2048) | 18.5 | 20 | 92,5 | 18.50 | 3 | Vicente Andres Molina(AR·1758) | 13.5 | 20 | 67,5 | 13.50 | 4 | Jhonas Chess(BR·1776) | 11.5 | 20 | 57,5 | 11.50 | 5 | maroczy(AR·1747) | 11.5 | 20 | 57,5 | 11.50 | 6 | Kaiser(MX·1859) | 11 | 20 | 55 | 11.00 | 7 | dabrocc(AR·1665) | 10.5 | 20 | 52,5 | 10.50 | 8 | sigon7a(CO·1657) | 8 | 20 | 40 | 8.00 | 9 | Sebas(ES·1621) | 3 | 20 | 15 | 3.00 | 10 | kasperov(ES·1335) | 3 | 20 | 15 | 3.00 | 11 | julio cesar 50(·1301) | 0 | 20 | 0 | 0.00 |
|
|
O.T. Competición |
Publicado: 2014-10-26 10:12:21 Permanencia 2013/14 Nivel 5 | Clasificados | Nombre grupo 1 | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | Alberto Perez Lopez(CU·2348) | 21.5 | 22 | 97,7 | 21.50 |
---|
1 | Joan Duran Vallverdú(AD·2438) | 21 | 22 | 95,5 | 21.00 |
---|
1 | condor(IT·2205) | 19 | 20 | 95 | 19.0 |
---|
1 | gerardo(VE·1774) | 19 | 20 | 95 | 19.0 |
---|
1 | Gustavo E Montoro(AR·2170) | 19.5 | 20 | 97,5 | 19.50 |
---|
1 | MLEON(ES·2017) | 19.5 | 20 | 97,5 | 19.50 |
---|
|
|
O.T. Competición |
Publicado: 2014-10-26 10:16:32 Permanencia 2013/14 Nivel 5 | Clasificados | Puesto | Suben al nivel 4 | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | Alberto Perez Lopez(CU·2348) | 21.5 | 22 | 97,7 | 21.50 |
---|
1 | Joan Duran Vallverdú(AD·2438) | 21 | 22 | 95,5 | 21.00 |
---|
1 | condor(IT·2205) | 19 | 20 | 95 | 19.0 |
---|
1 | gerardo(VE·1774) | 19 | 20 | 95 | 19.0 |
---|
1 | Gustavo E Montoro(AR·2170) | 19.5 | 20 | 97,5 | 19.50 |
---|
1 | MLEON(ES·2017) | 19.5 | 20 | 97,5 | 19.50 |
---|
|
|<<Primera <Anterior [0] Siguiente> Última>>| |
|