| 
 
 | 
         
          | Foros/ayuda |  
          | Clasificacion NIVEL 3 (EXTRAOFICIAL) |  
         
          | Foros :: Permanencia 2013/2014 :: Clasificacion NIVEL 3 (EXTRAOFICIAL) |   
          | |<<Primera   <Anterior [0]  Siguiente>  Última>>| |   
          |  | Autor | Mensaje |  
|  | Eduardo | JugadorPaísElo-Puntos-Terminadas-EnJuego-Porcentaje Publicado: 2013-09-10 18:13:53
 GRUPO1
 Daniel Pizarro Aura (CL·2156)	14	14	2	100.00
 Akibamos (AR·2052)	10.5	13	3	80.77
 Emilio Barría Villarroel (CL·1934)	10	14	2	71.43
 Julian Paredes (VE·1883)	7	12	4	58.33
 elpeonrojo (UY·1899)	6	11	5	54.55
 CHUNGUI (AR·1845)	5.5	15	1	36.67
 ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1769)	5	16	0	31.25
 Noel Pérez (CU·1819)	4	11	5	36.36
 bluemaster (MX·1789)	0	16	0	0.00
 
 GRUPO 2
 Andrés142857 (UY·2110)	12	13	5	92.31
 Slamghost (CU·2033)	12	14	4	85.71
 soliva (ES·1800)	10	15	3	66.67
 Mr.Enroque (CL·1839)	9	15	4	60.00
 Gustavo Vargas Cortés (MX·1958)	7	11	7	63.64
 Gus (MX·1693)	6	15	3	40.00
 JAS (PITORRO) (ES·1722)	5	11	7	45.45
 EASES (AR·2098)	4	5	13	80.00
 Raphael (BR·1507)	1	18	0	0.06
 lievanov (SV·1868)	1	18	0	0.06
 
 GRUPO 3
 Gaston Varela (AR·1930)	15	18	0	83.33
 joanico (AD·2236)	15	15	3	100.00
 Franjasoca (ES·2118)	14	18	0	77.78
 R. Daniel Careaga (BO·1963)	10	15	3	66.67
 takas (AR·1862)	9	18	0	50.00
 JHC (ES·1884)	9	16	2	56.25
 Pancho (ES·1877)	8	18	0	44.44
 RAUL BRENES GAMBOA (CR·1894)	4	18	0	22.22
 Oscar Landriel (AR·1824)	1	18	0	5.55
 GranMogur (ES·1739)	1	18	0	5.55
 
 GARUPO 4
 Bigorso (PY·2020)	11	15	1	73.33
 TITAN10 (AR·1822)	11	12	4	91.67
 Pino (IT·2232)	10	10	6	100.00
 WICEZ (CO·2009)	9	9	7	100.00
 anlyser (ES·1798)	7	14	2	50.00
 JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1942)	6	12	4	50.00
 tarari (ES·1750)	4	18	0	22.22
 chess-alone (PY·1731)	1	18	0	5.55
 JAVIER DE BILBAO (ES·1647)	1	18	0	5.55
 
 Ruego se sepa disimular cualquier posible error, desde ya muchas gracias.
 
 |   
          | |<<Primera   <Anterior [0]  Siguiente>  Última>>| |  |