|
Foros/ayuda |
Clasificacion NIVEL 5 (EXTRAOFICIAL)
|
Foros :: Permanencia 2013/2014 :: Clasificacion NIVEL 5 (EXTRAOFICIAL)
|
|<<Primera <Anterior [0] Siguiente> Última>>| |
|
Autor |
Mensaje |
|
Eduardo |
Publicado: 2013-09-11 19:26:49 JugadorPaísElo-Puntos-Finalizadas-En Juego-Porcentaje
GRUPO 1 faltan 13 partidas
Alberto Perez Lopez (CU·2282) 21.5 22 0 97.73
kasparin (ES·1976) 15 20 2 75.00
Gary Carcamo Z (CL·1879) 13 16 6 81.25
camel82 (ES·1758) 13.5 19 3 71.05
rodosigot (AR·1734) 11.5 20 2 57.50
guillermo kuczer (AR·1687) 10 20 2 50.00
el caballero915 (ES·1685) 10 21 1 47.62
Carlos Daniel Cappa (AR·1615) 7 14 8 50.00
Michele (IT·1594) 6.5 22 0 29.55
QUINITO41 (ES·1734) 6 20 2 30.00
Fernando Arjona (ES·1568) 5 22 0 22.73
quero aprender (BR·1209) 0 22 0 0.00
GRUPO 2 faltan 13 partidas
Joan Duran Vallverdú (ES·2169) 18 19 3 94.74
frankangel777 (AR·1953) 16 20 2 80.00
Ruben Kriskovich (AR·1787) 14 20 2 70.00
Ramses OZ (MX·1874) 13.5 18 4 75.00
Modesto Solá (CU·2059) 12.5 17 5 73.53
José Peinado Vela (ES·1632) 9.5 20 2 47.50
ivandlcris (MX·1678) 9.5 18 4 52.78
UARPUMA (AR·1576) 9 21 1 42.86
lito136 (AR·1635) 6 9 13 66.67
Fabio (AR·1737) 4 22 0 18.18
Joel Artemio Morales Viscaya (MX·1498) 2 22 0 9.09
sandro alves (BR·1192) 0 22 0 0.00
GRUPO 3 faltan 3 partidas
condor (IT·2132) 19 20 0 95.00
Inda (ES·1994) 16.5 18 2 91.67
Giovanni Salgado (CO·1920) 14.5 20 0 72.50
Biomak (ES·1735) 12 20 0 60.00
royerioj (BO·1744) 11.5 18 4 63.89
ED123 (AR·1834) 9.5 20 0 47.50
Solzhenitsyn (ES·1735) 8 20 0 40.00
Yoedusvany (CU·1643) 7 20 0 35.00
Lucas Willian1810 (BR·1443) 5 20 0 25.00
M.Najdrof (AR·1561) 2 20 0 10.00
murgu (FR·1433) 0 20 0 0.00
GRUPO 4 faltan 4 partidas
gerardo (VE·1940) 17 17 3 100.00
Ramon (ES·1981) 14.5 20 0 72.50
julio cesar (AR·1946) 14.5 20 0 72.50
ramiropant (CO·1877) 14 20 0 70.00
Rafael Cifre (ES·1853) 13.5 18 2 75.00
indigo (AR·1699) 8.5 20 0 42.50
Dimichael (VE·1648) 8 20 0 40.00
Serge (FR·1687) 7 19 1 36.84
manuel_v (PE·1607) 7 18 2 38.89
MAGO (ES·1332) 2 20 0 10.00
Zeitnot (ES·1423) 0 20 0 0.00
GRUPO 5 faltan 2 partidas
OSEAS (MX·2128) 18.5 19 1 97.37
Gustavo E Montoro (AR·2019) 18.5 19 1 97.37
carrevi (PE·1907) 14 20 0 70.00
MAX (PE·1743) 13 20 0 65.00
schaak (NL·1812) 12 20 0 60.00
gambarulo (AR·1709) 10 20 0 50.00
Dr. Nito (AR·1587) 9 20 0 45.00
JOSE CARLOS SOSA VARGAS (EC·1562) 8 20 0 40.00
Fabricio carolino (BR·1671) 4 20 0 20.00
Víctor González (ES·1415) 2 20 0 10.00
julio villa (CO·1301) 0 20 0 0.00
GRUPO 6 faltan 8 partidas
xadrecista (·2039) 18.5 20 0 92.50
MLEON (ES·1904) 17.5 18 2 97.22
Vicente Andres Molina (AR·1728) 13.5 20 0 67.50
maroczy (AR·1798) 11.5 20 0 57.50
dabrocc (AR·1683) 10 18 2 55.56
Jhonas Chess (BR·1712) 9 16 4 56.25
Kaiser (MX·1783) 8 14 6 57.14
sigon7a (CO·1762) 8 18 2 44.44
Sebas (ES·1613) 3 20 0 15.00
kasperov (ES·1346) 3 20 0 15.00
julio cesar 50 (·1298) 0 20 0 0.00
Gracias desde ya por comprender cualquier error u omisión.
|
|<<Primera <Anterior [0] Siguiente> Última>>| |
|