Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Foros/ayuda
OLIMPIADAS EN AJEDREZ MAIL
Foros :: Varios :: OLIMPIADAS EN AJEDREZ MAIL
|<<Primera   <Anterior 0 10 [20] 30 40 50  Siguiente >  Última>>|
Autor Mensaje
Chungui
Publicado: 2006-11-30 01:20:51
Eso es discriminación
Johnny Salazar
Publicado: 2006-11-30 16:25:03
ASI LO VEO YO TAMBIEN, AL IGUAL Q ALEJANDRO.
EN MI PAIS SOLO SOMOS 4 MILLONES, Y EN OTROS PAISES SON MUCHISIMOS MAS.
ENTONCES NO PODIRAMOS PARTICIPAR POR LA CANTIDAD Q SE PIDE DE JUGADORES, LO VEO DESDE ESE PUNTO.
OBISPOREY
Publicado: 2006-11-30 23:34:47
Johnny. reitero....mas vale calidad que cantidad...los equipos serían de 4 o 6 jugadores...y ademas sería con sistema suizo a nueve u once rondas ....sinceramente no veo lo de la discriminaciòn, al contrario se está intentando que participen todos y que cada pais se "interese", se "caliente"(como decimos en Argentina), se "mueva"...para presentar el o los equipos mas "fuertes" que puedan... Te saludo Johnny..
Eduardo
Publicado: 2006-12-01 03:42:10
Hola Daniel!!!!!!. Ante todo te digo que tu idea es válida, es más a mi personalmente me parece que puede llevarse a cabo, más allá de como dijo Gustavo, que no importa de quien ha sido la idea primogenia.
Lo que aún no tengo idea es como puede llevarse a buen término, pero insisto, ésta web, se nutre de lo que quieren sus miembros, y si los miembros lo quieren así se hará, y no hablo más que acorde al pensamiento de nuestro genio y administrador, el Sr, Antonio Sanchez.
Por eso quiero felicitarte, tal como lo hice en las partidas que sostenemos por tu actitud...y voy a pecar de infidente....me dijiste..."no me habré pasado de rosca...", y vos sabés que mi contestación fue de total apoyo, dado que pienso que pasarse de rosca es otra cosa totalmente distinta.
Cuanto más gente se "pase de rosca " como vos crees que lo has hecho con toda humildad y respeto, ésta página será aun mejor de lo que es, en mi humildísimo concepto, la mejor web de ajedrez.
Por eso seguí delante con tu proyecto, que como siempre digo nuestra craneoteca será la encargada de "redondearlo", pero siempre con tu invalorable ayuda.
No quiero entrar en polémicas, pero de discriminatorio, no le veo absolutamente nada.....discriminar, al menos para mí, es otra cosa totalmente distinta.
Daniel, te mando un abrazo, nos vemos en nuestras partidas y aprovecho para mandar un cálido saludo a toda la web. Eduardo.
Gustavo Slomka
Publicado: 2006-12-01 22:22:28
Hola a todos. Bueno, hay algunas ideas y ganas, lo que me parece excelente comienzo. Hay que pensar bastantes cosas, pero creo que se puede hacer. Al respecto tengo algunas ideitas para algunos de los problemas -o digamos "desafíos- que impone un torneo por países, pero quisiera madurarlas un poco, son demasiado nuevas y prefiero tirarles ideas y no espejismos. Sería muy util si alguien logra armar un archivo excel con todos los jugadores de ajedrez mail, pero ordenados por países como primera opción y ranking como segunda. (ej: todos los españoles comenzando por mifama, jesús, etc) Servirá para analizar la conformación por países, ver potencial de participación por país, etc. especialmente en lo que respecto a países poco representados. Si me hago de tiempo lo hago, si algún amigo se anima bienvenido también. Un abrazo a todos,
Gus
Chungui
Publicado: 2006-12-01 23:42:34
Como siempre lo digo, me ofrezco a realizar ese ordenamiento de jugadores.
OBISPOREY
Publicado: 2006-12-02 14:35:38
Tengo la tabla solicitada por Gustavo, ahi va (espero porder pegarla):
pais Nombre ELO Puntos ranking Posición
? juan (--) 1588 -1 450
Albania pitiagorky (AL) 1787 15 131
Alemania WServer2K3Freak (DE) 1616 1 343
Alemania Jan (DE) 1600 0 391
Alemania manfredo (DE) 1600 0 407
Andorra karman1968 (AD) 1695 6 217
Andorra Albert_q (AD) 1620 2 326
Argentina Eduardo (AR) 2217 120 6
Argentina Gustavo Slomka (AR) 2152 125 4
Argentina Chungui (AR) 2126 135 3
Argentina EASES (AR) 2077 82 11
Argentina Nichiren (AR) 2017 58 20
Argentina capanegra695 (AR) 1967 38 36
Argentina OBISPOREY (AR) 1961 33 51
Argentina dracula (AR) 1950 60 18
Argentina julio cesar (AR) 1948 55 23
Argentina José Luis Agüero (AR) 1933 40 34
Argentina MASTER (AR) 1912 34 49
Argentina Alonso Sergio (AR) 1907 26 77
Argentina alfilblancoxxi (AR) 1888 29 61
Argentina sutra (AR) 1874 34 50
Argentina Fernando Freccia (AR) 1851 26 79
Argentina elalfilcaido_48 (AR) 1844 20 103
Argentina VOYER (AR) 1835 21 97
Argentina Apolo (AR) 1824 23 92
Argentina El Terco (AR) 1813 28 70
Argentina Alemicerda (AR) 1812 24 86
Argentina ED123 (AR) 1809 17 121
Argentina capa (AR) 1801 16 125
Argentina Laskercito (AR) 1791 20 106
Argentina Mariano (AR) 1790 20 107
Argentina Miguel Angel Navas (AR) 1789 26 81
Argentina Fabricio (AR) 1784 15 132
Argentina Grace (AR) 1777 20 108
Argentina ariel (AR) 1761 12 155
Argentina Miguelo (AR) 1742 11 162
Argentina Martin Herrera (AR) 1724 13 148
Argentina Ipko Ariel (AR) 1705 9 177
Argentina hhugo (AR) 1703 5 236
Argentina Sebatov (AR) 1701 9 182
Argentina maroczy (AR) 1693 6 218
Argentina Rubenko (AR) 1687 7 208
Argentina OSCAR456 (AR) 1683 7 210
Argentina Harry (AR) 1678 5 241
Argentina motrok (AR) 1676 6 220
Argentina Naitsabes (AR) 1674 7 213
Argentina Rodeja (AR) 1674 6 221
Argentina Marcio (AR) 1674 6 222
Argentina gerardo (AR) 1665 2 302
Argentina gaston caglia (AR) 1664 8 203
Argentina Jorge Trebino (AR) 1662 5 246
Argentina tabare (AR) 1658 4 267
Argentina doypalizas1980 (AR) 1656 5 254
Argentina Fernando Anibal (AR) 1648 4 271
Argentina juansaid (AR) 1646 4 272
Argentina Cristian García (AR) 1641 3 288
Argentina Diego de Sousa (AR) 1640 2 307
Argentina Rodolfo Peres (AR) 1638 3 290
Argentina Freddo (AR) 1637 3 292
Argentina BENAWITZ (AR) 1637 3 293
Argentina chelo (AR) 1631 2 311
Argentina Gladiolo (AR) 1626 2 315
Argentina hipercandombe (AR) 1624 1 336
Argentina jorge luis (AR) 1623 2 323
Argentina Joni_FCO (AR) 1620 1 340
Argentina Juan Pablo Etchepareborda (AR) 1614 1 345
Argentina POLI (AR) 1614 -2 453
Argentina Caballeroloco (AR) 1613 2 329
Argentina Cumelen Martino (AR) 1613 1 347
Argentina Eärendil (AR) 1613 1 350
Argentina Mirk (AR) 1613 1 353
Argentina Javier López (AR) 1612 1 356
Argentina alexwe_1 (AR) 1611 1 360
Argentina ramon delgado (AR) 1611 1 361
Argentina TresPelos (AR) 1609 -5 487
Argentina tomkat (AR) 1608 1 368
Argentina Hernan L. (AR) 1606 3 301
Argentina Ruben Delirio (AR) 1600 0 384
Argentina elba (AR) 1600 0 389
Argentina toto (AR) 1600 0 410
Argentina RodrigoAriel (AR) 1600 0 411
Argentina sebasty (AR) 1600 0 415
Argentina jluis (AR) 1595 -5 488
Argentina Fernando García (AR) 1590 -1 434
Argentina argechess (AR) 1589 -1 437
Argentina buscapleitos cucullu (AR) 1589 -1 443
Argentina tripsaa (AR) 1589 -1 447
Argentina miwax79 (AR) 1588 -1 449
Argentina Mario Silvano (AR) 1583 -2 459
Argentina Manuel 48 (AR) 1583 -2 460
Argentina RenzoGB (AR) 1576 -2 466
Argentina marcelom2 (AR) 1568 -10 511
Argentina jorge47 (AR) 1564 -11 513
Argentina Sigmund (AR) 1561 -21 537
Argentina Walter Dario Mega (AR) 1555 -4 485
Argentina fccesar (AR) 1544 -5 493
Argentina FERNY (AR) 1543 -8 506
Argentina Intento aprender (AR) 1525 -17 528
Argentina Celina (AR) 1516 -8 508
Argentina jorge guillermo aragon (AR) 1516 -9 509
Argentina jose antonio castelluchio (AR) 1516 -16 526
Argentina Pecha (AR) 1499 -13 520
Argentina CARLOS E. GALIANO (AR) 1474 -20 534
Argentina Emmanuel Cuello (AR) 1472 -19 531
Argentina adriano (AR) 1421 -26 541
Austria rudolf (AT) 1776 12 154
Bangladesh lemusique (BD) 1788 14 135
Barbados JUSTICIERO (BB) 1858 20 102
Belgica Borba (BE) 1567 -3 475
Benin oso (BJ) 1589 -1 442
Bolivia caminante (BO) 1692 7 205
Bolivia jose vedia (BO) 1593 0 420
Bolivia Carsinos (BO) 1490 -19 530
Brasil tiwilber (BR) 1951 38 37
Brasil Jose Romain Costa e Silva (BR) 1927 36 42
Brasil Emir Caldeira Jr (BR) 1899 26 78
Brasil Abilio Pinho (BR) 1832 23 91
Brasil Marcos Aparecido Tudela (BR) 1789 13 141
Brasil Gilberto Dantas (BR) 1772 13 144
Brasil Marcos Natal (BR) 1766 17 124
Brasil Olyntho (BR) 1716 12 159
Brasil Felipe Argiles (BR) 1701 37 41
Brasil PANTERA NEGRA (BR) 1701 13 151
Brasil Kacetov (BR) 1697 14 139
Brasil blackpawn (BR) 1684 8 200
Brasil Tubarão Branco (BR) 1675 -6 496
Brasil sonus (BR) 1673 6 223
Brasil SOMBRA BRANCA (BR) 1667 5 244
Brasil leonardo Ramos (BR) 1666 6 233
Brasil Tchigorin (BR) 1658 5 252
Brasil Domingos Sávio Perego (BR) 1657 5 253
Brasil José Alves (BR) 1655 2 303
Brasil StClair (BR) 1651 3 284
Brasil GATA PRETA (BR) 1649 -6 498
Brasil Jotams (BR) 1640 4 277
Brasil LÚCIFER (BR) 1638 1 333
Brasil BONECA22 (BR) 1630 3 299
Brasil Marcelo Magalhães Ferreira (BR) 1629 1 335
Brasil Pedro D'arc Rocha dos Santos (BR) 1627 2 314
Brasil Paulo Prol Medeiros (BR) 1614 1 344
Brasil Tiago Pereira Braz (BR) 1613 1 346
Brasil Nicochess (BR) 1610 1 362
Brasil URSO BRANCO (BR) 1600 0 401
Brasil Thomáz R. Arriada (BR) 1600 0 403
Brasil Gregore Mielke (BR) 1593 0 419
Brasil Jotamss (BR) 1573 -4 481
Brasil Alcides Paz (BR) 1568 -3 474
Brasil Jotam (BR) 1559 -5 490
Brasil Emerson (BR) 1521 -5 494
Brasil CapMiller (BR) 1500 -9 510
Brasil Lú Mendonça (BR) 1459 -19 532
Brasil Luciano Correa Rodrigues (BR) 1434 -20 535
Canadá Yann (CA) 1973 49 28
Canadá Nadya (CA) 1921 35 46
Canadá appolonius (CA) 1863 20 101
Canadá Eugene (CA) 1846 23 88
Canadá Gregdo (CA) 1669 6 230
Canadá Pierre Arès (CA) 1621 1 339
Chile CIUDAD DE VALPARAISO CHILE (CL) 2135 102 9
Chile MIGUEL BOTVINIK (CL) 1961 58 21
Chile Daniel Pizarro Aura (CL) 1935 92 10
Chile JOSE RAUL CAPABLANCA (CL) 1908 41 33
Chile AARON NIMZOWICH (CL) 1879 51 26
Chile Isaac Hernandez (CL) 1844 23 89
Chile Ricardo Jorquera (CL) 1830 13 140
Chile Ray (CL) 1792 16 126
Chile Anatoli (CL) 1749 8 188
Chile VICSAR (CL) 1747 19 113
Chile trosko (CL) 1739 12 158
Chile René de Chile (CL) 1723 8 190
Chile Eduardo Ivan Gonzlez Morales (CL) 1704 11 165
Chile Pepe (CL) 1701 9 180
Chile lorenzo (CL) 1697 8 194
Chile HULCK (CL) 1670 7 215
Chile DarkTought (CL) 1669 6 228
Chile hugth_20 (CL) 1669 6 229
Chile aprendiz (CL) 1664 4 263
Chile FELLOW (CL) 1652 4 268
Chile vicky (CL) 1642 3 286
Chile AngelloL (CL) 1628 0 371
Chile Capitan Saito (CL) 1626 2 316
Chile Enrique Fernandez (CL) 1621 2 325
Chile nazgul (CL) 1619 2 327
Chile marcos marc (CL) 1611 -3 472
Chile Andis (CL) 1609 1 367
Chile emperachess (CL) 1600 0 388
Chile kingattacks (CL) 1600 0 399
Chile felipe toledo (CL) 1600 0 412
Chile balrogs (CL) 1600 0 413
Chile Rodriand (CL) 1589 -1 445
Chile genaro (CL) 1581 -1 452
Chile kans (CL) 1580 -2 462
Chile claudio garcia (CL) 1552 -6 499
Chile TRONO (renacer) (CL) 1489 -27 542
Chile theo jofré (CL) 1379 -20 536
China alejandrovich (CN) 1668 6 232
Colombia OMAR BALLEN (CO) 2075 57 22
Colombia Max Martinez (CO) 2003 41 32
Colombia G.J.G (CO) 1991 31 53
Colombia Jose Candelario (CO) 1968 28 67
Colombia John Jairo Posada (CO) 1951 52 24
Colombia orleycelis (CO) 1938 39 35
Colombia anuark gongora (CO) 1901 24 84
Colombia leonardo morales avellaneda (CO) 1795 27 75
Colombia Damian Perez A. (CO) 1790 18 116
Colombia NESTOR (CO) 1787 13 142
Colombia CAMM (CO) 1746 9 175
Colombia Miguel Fonque (CO) 1713 10 170
Colombia juan carlos zapata cuartas (CO) 1704 9 179
Colombia ALEJITO (CO) 1664 6 234
Colombia azapata (CO) 1660 4 265
Colombia juan sebastian vasquez (CO) 1653 5 255
Colombia Hernan Dario Garcia Urruchurto (CO) 1640 3 289
Colombia Rey_Ogre (CO) 1611 1 358
Colombia sergio daniel (CO) 1600 0 381
Colombia artistworld (CO) 1600 0 382
Colombia santiago samper (CO) 1600 0 398
Colombia ENGELL (CO) 1600 0 400
Colombia EMIAJ (CO) 1589 -1 439
Colombia El Chico de Rojo (CO) 1589 -1 444
Colombia S(2X+3)dx (CO) 1585 -1 451
Colombia Carlos Gaitan (CO) 1585 -2 457
Colombia Sidenauta (CO) 1579 -3 473
Colombia Geovanny Carrero (CO) 1577 -2 463
Colombia pitagoras (CO) 1398 -34 545
Costa Rica Mario Valverde (CR) 1977 34 48
Costa Rica Johnny Salazar (CR) 1768 -6 495
Costa Rica Gustavo_ZR (CR) 1589 -1 440
Costa Rica farolito (CR) 1564 -4 482
Costa Rica michael orozco (CR) 1510 -16 527
Dinamarca chedelaisla (DK) 1678 4 261
España Jesús (ES) 2237 152 2
España mifama (ES) 2222 153 1
España nylon (ES) 2183 117 7
España paquito (ES) 2136 66 15
España fenar (ES) 2134 68 14
España Homer (ES) 2096 72 12
España Rene (ES) 2066 104 8
España Méridatres (ES) 2065 48 29
España Furia (ES) 2055 69 13
España JoséRT (ES) 2033 50 27
España fulgen (ES) 2016 60 17
España JDZ (ES) 1964 122 5
España J . J (ES) 1963 45 30
España Jleoia (ES) 1941 38 38
España martin m c (ES) 1938 35 44
España jmpadin (ES) 1926 28 68
España musgañero (ES) 1923 35 45
España Fistandantilus (ES) 1921 30 58
España Javier Solano (ES) 1911 26 76
España Ramon (ES) 1893 27 71
España FIOL (ES) 1865 24 85
España DanyMany (ES) 1858 27 72
España srlaw (ES) 1856 21 96
España roger (ES) 1846 28 69
España Ricote (ES) 1844 31 55
España fornis (ES) 1843 29 62
España magozizu (ES) 1840 29 63
España Cyrano de Vigo (ES) 1832 29 64
España malecar (ES) 1828 25 82
España comotal (ES) 1824 21 98
España mickey2005 (ES) 1821 19 110
España Jam (ES) 1817 22 95
España Qazrix (ES) 1817 21 99
España jordi sanz (ES) 1815 14 134
España Davilico (ES) 1810 29 65
España jose luis rodriguez (ES) 1808 20 104
España lariox (ES) 1806 20 105
España Manolho (ES) 1800 19 111
España Jose Lucena (ES) 1799 24 87
España Miguel Alvarez Morales (ES) 1799 23 93
España Oniox (ES) 1792 12 152
España Antonio Salmerón (ES) 1789 26 80
España Águeda Gallego (ES) 1788 17 122
España Antonio Ortega (ES) 1787 21 100
España perico (ES) 1786 18 117
España PAKO042006 (ES) 1784 18 118
España ruylopez (ES) 1779 14 137
España JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES) 1775 17 123
España Granada2005 (ES) 1771 18 119
España beny (ES) 1770 18 120
España Artigta (ES) 1762 19 112
España JaMeSiTo --> Almería (ES) 1760 16 127
España jpp (ES) 1760 15 133
España pmarin (ES) 1759 16 128
España Antonio Sánchez (ES) 1759 12 156
España Soneiran (ES) 1747 16 129
España Xurho (ES) 1747 12 157
España alex21 (ES) 1744 10 167
España ROBERTO LÓPEZ (ES) 1743 13 145
España Asdracles (ES) 1741 14 138
España EU (ES) 1737 10 168
España enlil 2 (ES) 1734 13 146
España Labo521 (ES) 1734 13 147
España Rafael J. Lucena Cifre (ES) 1732 29 66
España rafita (ES) 1727 35 47
España manuel rubio (ES) 1719 8 191
España francisc0 (ES) 1718 8 192
España Agustín (ES) 1717 11 164
España Bernat (ES) 1712 12 160
España José Miguel (ES) 1709 13 150
España Waldimar Amaya (ES) 1702 10 171
España xerez_carlos (ES) 1701 10 172
España Apicio (ES) 1700 5 237
España RAFA (ES) 1698 9 183
España ANTONIO MEMBRILLO (ES) 1698 6 216
España El Último Esproncedano (ES) 1693 9 184
España José M. Rubio (ES) 1693 8 196
España pedro garcia (ES) 1692 1 331
España Paco (ES) 1691 7 206
España Kel (ES) 1689 7 207
España Ariadna (ES) 1687 7 209
España Vicente (ES) 1686 8 199
España Gopa (ES) 1681 8 202
España Pancho (ES) 1679 9 186
España HAL 9000 (ES) 1678 6 219
España marisa40 (ES) 1675 -1 422
España jakerey (ES) 1674 5 243
España Hamlet_12111 (ES) 1673 3 280
España Antonio Leiva (ES) 1670 6 227
España capablanco (ES) 1668 6 231
España PiRaTa (ES) 1662 5 245
España xose (ES) 1660 5 247
España FenixDI (ES) 1660 5 248
España Freddy (ES) 1658 5 250
España Giorgio (ES) 1656 3 283
España REY_ ARDID (ES) 1653 5 256
España jass (ES) 1646 2 304
España doctorpeque (ES) 1645 4 274
España camel82 (ES) 1645 2 305
España jorgepr (ES) 1644 5 259
España Manolo (ES) 1644 -1 424
España doreztiel (ES) 1642 5 260
España tann_gentee (ES) 1642 -1 425
España baskito (ES) 1638 3 291
España fernan (ES) 1638 2 308
España georgepr (ES) 1637 4 278
España Mog-ur (ES) 1637 2 309
España chessrof (ES) 1636 3 294
España iñaki (ES) 1636 3 295
España Dehemell (ES) 1634 3 297
España Jacob Mariscal Fernández (ES) 1631 2 312
España dekk (ES) 1626 2 317
España pablo martin (ES) 1625 2 319
España SaqCat (ES) 1624 2 320
España lero (ES) 1624 2 321
España Enrique1951 (ES) 1622 1 338
España José L. Fuenlabrada (ES) 1618 0 372
España kikoespejo (ES) 1618 -3 471
España Kamaron (ES) 1613 1 348
España socoman (ES) 1611 1 357
España Caballo de Dama (ES) 1610 1 363
España orion6 (ES) 1610 1 366
España PeonDoblado (ES) 1610 0 374
España habiero (ES) 1610 -5 486
España Vicente Ponce Martinez (ES) 1604 0 376
España franChess (ES) 1602 0 379
España Sergio (ES) 1600 2 330
España blackhole (ES) 1600 0 380
España Picapiedra (ES) 1600 0 385
España josema (ES) 1600 0 386
España jose m (ES) 1600 0 390
España Frankenstein (ES) 1600 0 393
España fumi (ES) 1600 0 394
España Óscar Hinojosa Jiménez (ES) 1600 0 396
España danipp11 (ES) 1600 0 408
España Sbigoo (ES) 1600 0 409
España Vicente Soto Suárez (ES) 1600 0 414
España ursicicino II (ES) 1600 0 417
España ganador1 (ES) 1593 0 418
España Juan_JJ (ES) 1591 -1 431
España sergio martin (ES) 1591 -1 432
España PureMorning (ES) 1590 -1 435
España matador17 (ES) 1590 -4 478
España Jose Manuel Gálvez Quirós (ES) 1589 -1 446
España Chaval_1 (ES) 1587 -2 455
España Fernando Martín (ES) 1584 -2 458
España nachovsky (ES) 1580 -7 501
España Panzermensch (ES) 1577 -2 465
España mafalu (ES) 1576 -2 468
España Ruben (ES) 1575 -2 469
España Cesar (ES) 1575 -13 518
España JOSE LOPEZ NOGUERA (ES) 1574 -30 544
España Raulinho (ES) 1570 -7 502
España Bogart (ES) 1570 -8 505
España Raukoguz (ES) 1566 -5 489
España DaViD84 (ES) 1561 -11 514
España Benito Vivancos Cayuela (ES) 1553 -11 515
España yon (ES) 1552 -11 516
España Ukume (ES) 1518 -14 523
España S.Lahuerta (ES) 1517 -8 507
España pepavalle (ES) 1512 -11 517
España JoseRamon (ES) 1490 -13 521
España daniela (ES) 1482 -20 533
España santiago_gnr (ES) 1466 -24 538
España Cristian (ES) 1465 -28 543
España Willberg (ES) 1463 -17 529
Estados Unidos philip bryant (US) 1696 7 204
Estados Unidos King of Kings (US) 1692 9 185
Estados Unidos Ed (US) 1663 3 282
Estados Unidos zach lee (US) 1581 -2 461
Filipinas Rene Bonsubre (PH) 1762 9 174
Filipinas alsar (PH) 1618 -11 512
Francia Zinzin (FR) 1878 37 39
Francia knight (FR) 1842 33 52
Francia echector (FR) 1836 27 74
Francia KATZAHIAN (FR) 1709 13 149
Francia alain garde beouf (FR) 1701 9 181
Francia emmanuel69 (FR) 1687 5 240
Francia Dirk (FR) 1666 1 332
Francia galle (FR) 1659 4 266
Francia skarfen (FR) 1658 5 251
Francia RIVOLLIER Frédéric (FR) 1645 2 306
Francia PIERQUIN (FR) 1625 3 300
Francia lou ferrigno (FR) 1625 2 318
Francia Frederic (FR) 1624 1 337
Francia SergeFilippi (FR) 1617 1 342
Francia Idezel (FR) 1612 1 355
Francia juliapeyre (FR) 1610 1 364
Francia horodecky (FR) 1600 0 397
Francia BELEY (FR) 1591 0 421
Francia Cirel (FR) 1589 -1 441
Francia craouboy (FR) 1585 -2 456
Francia gillesdeparis (FR) 1574 -2 470
Francia malherbe (FR) 1573 -4 480
Francia kkwete (FR) 1561 -4 483
Francia kameldine (FR) 1528 -7 503
Guatemala Jhony Monzon (GT) 1862 30 59
Guatemala Marvin Barillas (GT) 1624 2 322
India Sunny (IN) 1600 0 404
India Babe (IN) 1590 -1 433
India Ram (IN) 1576 -2 467
Israel curator (IL) 1970 29 60
Israel eduardo abramson (IL) 1781 12 153
Israel Horacio (IL) 1591 -2 454
Italia ribot (IT) 1908 31 54
Italia Amedeo (IT) 1899 36 43
Italia enry (IT) 1816 25 83
Italia Pino (IT) 1740 11 163
Italia skaramakay (IT) 1585 -4 479
México Huitzilopochtli (MX) 1922 30 57
México Panochito (MX) 1860 22 94
México sergio N ZAZUETA (MX) 1826 18 115
México Manuel Castañeda (MX) 1710 9 176
México Fabian Castañeda (MX) 1704 9 178
México Hugo (MX) 1694 8 195
México furia21 (MX) 1689 5 239
México JNMCH (MX) 1688 11 166
México David Zamorano (MX) 1688 8 197
México YUMKAX1 (MX) 1680 7 211
México Onacixem (MX) 1676 5 242
México gambito (MX) 1651 5 257
México duende (MX) 1648 4 270
México Guero (MX) 1644 5 258
México benito (MX) 1644 4 275
México jlosar (MX) 1636 2 310
México Impeesa Galactic (MX) 1635 3 296
México Daniel Mascarenhas (MX) 1622 -1 426
México Josue Edgar Garcia Ovando (MX) 1613 1 351
México Jacky (MX) 1613 1 354
México Hugo Avila (MX) 1610 1 365
México daur (MX) 1600 0 383
México Giancarlo Cabalcante (MX) 1600 0 387
México david (MX) 1600 0 392
México cesar123 (MX) 1599 -1 428
México Sr.Javier (MX) 1597 -1 429
México EDWARD (MX) 1590 -1 436
México Aaron Urquiza (MX) 1589 -1 438
México Jorge Garza (MX) 1588 -1 448
México Abel Lorenzo Cabrera (MX) 1557 -15 524
México Aguila Negra (MX) 1548 -5 491
México quien (MX) 1545 -6 500
México DanielK (MX) 1502 -13 519
Micronesia mobelu (FM) 1642 3 287
Mongolia contour (MN) 1675 -1 423
Mozambique audrey (MZ) 1600 -1 427
Nicaragua KING 1 (NI) 1676 12 161
Países Bajos Aad Vermeulen (NL) 1691 5 238
Panamá Ricardo Morales Gálvez (PA) 1711 8 193
Panamá Rogelio Sanchez (PA) 1672 6 225
Panamá Guillermo A. Morales Solís (PA) 1663 4 264
Panamá ALEDSAND (PA) 1550 -14 522
Perú Street Chess Player (PE) 2086 58 19
Perú ZENNYEL (PE) 1999 63 16
Perú JOHN RICHARD (PE) 1836 37 40
Perú peruwork (PE) 1782 14 136
Perú MAX (PE) 1779 9 173
Perú José Martín (PE) 1779 8 187
Perú Coquín (PE) 1732 16 130
Perú Adhalbert (PE) 1721 10 169
Perú ALEKHINE (PE) 1677 4 262
Perú huiracocha2006 (PE) 1659 6 235
Perú Jamil (PE) 1658 5 249
Perú jjjjjjjjjj (PE) 1646 4 273
Perú SUPER (PE) 1646 3 285
Perú huequito (PE) 1635 4 279
Perú manuel verdeguer (PE) 1617 1 341
Perú carlos bentin g. (PE) 1616 0 373
Perú Vandrey (PE) 1613 1 349
Perú excelso (PE) 1609 0 375
Perú manuel jesus taya cadenillas (PE) 1604 0 377
Perú WILBERTH (PE) 1600 0 395
Perú gato7 (PE) 1600 0 402
Perú juan fernando (PE) 1600 0 405
Perú JORGE_R (PE) 1600 0 416
Perú efrain (PE) 1561 -3 477
Perú jimena (PE) 1557 -4 484
Perú efrengtz (PE) 1520 -7 504
Perú bandolero25 (PE) 1491 -15 525
Portugal XaNaDo (PT) 1672 7 214
Reino Unido kevyn keene (GB) 1603 0 378
República Dominicana KruMn (DO) 1643 4 276
República Dominicana OJODESAL (DO) 1618 2 328
República Dominicana robert pichardo (DO) 1577 -2 464
Rumanía Helmer J. (OM) 1773 13 143
Rusia LUZIN (RU) 1683 8 201
Rusia Kaspi (RU) 1679 7 212
Rusia robertas (RU) 1461 -25 539
Suecia kent B (SE) 1724 8 189
Suiza alex (CH) 1728 19 114
Túnez wissem (TN) 1933 42 31
Uruguay Charrua (UY) 2116 51 25
Uruguay Néstor Medina (UY) 1834 19 109
Uruguay Omar Charrua (UY) 1686 8 198
Uruguay Dante Benedetti (UY) 1672 6 224
Uruguay jose centurion (UY) 1668 3 281
Uruguay Cacique Sepe (UY) 1622 2 324
Uruguay Kailho (UY) 1611 1 359
Uruguay Karamàzov (UY) 1595 -1 430
Uruguay KHALIL (UY) 1561 -3 476
Uruguay GustavoCalvo (UY) 1544 -5 492
Venezuela Carlos Hernández (VE) 1946 30 56
Venezuela Shaka (VE) 1856 27 73
Venezuela josebarr (VE) 1842 23 90
Venezuela Gerardo Isea (VE) 1671 6 226
Venezuela Ramón Mena (VE) 1667 -6 497
Venezuela Oscar Hinestrosa (VE) 1650 0 369
Venezuela bucanero (VE) 1649 4 269
Venezuela ricardo contreras d (VE) 1636 0 370
Venezuela Magnate (VE) 1633 3 298
Venezuela HUGO R. NAVAS P. (VE) 1632 1 334
Venezuela Julian (VE) 1630 2 313
Venezuela JCML (VE) 1613 1 352
Venezuela !%cheché%! (VE) 1464 -26 540
Yugoslavia CIROVIC (YU) 1600 0 406
Gustavo Slomka
Publicado: 2006-12-02 15:50:40
Gracias a los dos. Hay que estudiar esto. Daniel, ¿podrás enviarme la tabla por mail? Mil gracias!
Johnny Salazar
Publicado: 2006-12-02 17:16:30
SÍ, ESTA BUENA LA TABLA, PERO COMO HACER PARA Q CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES TENGA COMO COMUNICARSE CON LOS OTROS?
Chungui
Publicado: 2006-12-02 17:20:47
No es esa la finalidad Johny de esta tabla, sino que hay que evaluar la cantidad de representantes de cada país, y a partir de esa base, tratar de armar la Olimpíada.
Saludos
|<<Primera   <Anterior 0 10 [20] 30 40 50  Siguiente >  Última>>|
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.025048][Cac 198622209 / SQL 32458089]