Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Gran campeonato de ajedrez.

EquiposIntegrantesTotTot*
ARGENTINA A/Eduardo Lafage [0/0]/EASES [10.5/18]/Miguel Angel Navas [11/18]/ramon delgado [11.5/20]33/5633.00
ARGENTINA D/CHUNGUI [14/18]/Alonso Sergio [12/18]/Freddo [9/18]/Cumelen Martino [9.5/20]44.5/7444.50
ARGENTINA C/julio cesar [2/18]/OBISPOREY [17.5/18]/Diego de Sousa [12.5/18]/Lucio Vecchio [10/20]42/7442.00
ESPAÑA B/Fenar [13.5/18]/Qazrix [12.5/18]/MaX42 [0/18]/Alexpov [18.5/20]44.5/7444.50
VENEZUELA/Oscar Hinestrosa [1/18]/Shaka [6/18]/Nela [3/18]/tina9 [9/20]19/7419.00
ESPAÑA 3/musgañero [10.5/18]/Rafael J. Lucena Cifre [7/18]/Ismael [8/18]/DAMA [7.5/20]33/7433.00
ESPAÑA-ARGENTINA 3/jpp [10.5/18]/joseluis58 [12/18]/jluis [10/18]/teute2006 [9.5/20]42/7442.00
FRANCIA/odrade [15.5/18]/nicol [2/18]/knight [12.5/18]/Serge [13.5/20]43.5/7443.50
ESPAÑA-ARGENTINA 1/Watussi [10.5/18]/bacterio [0/0]/jorge47 [9/18]/anakenon [2/20]21.5/5621.50
BRASIL-ESPAÑA/Andrés Molina [8/18]/farrapo [0/18]/Augusto [0/0]/Marcos Natal [19/20]27/5627.00
MULTINACIONES 6/Homer [4.5/18]/rafita [10.5/18]/Blackheart [15/18]/Cesár [0/20]30/7430.00

Valoraciones*
Las valoraciones son calculadas automáticamente con un sistema propio.
Si el resultado está marcado en negrita y es 1/0, 0/1 o .5/.5 significa que son partidas finalizadas. En otro caso son los valores resultado de esta evaluación.
Por favor, entre en el foro para obtener más información.

Tablero 1ju 1 Fe 2 An 3 CH 4 Ho 5 Ed 6 Wa 7 mu 8 od 9 jp 10 Os 11 TotTot*
1julio cesar (AR·387) 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 24.82
2Fenar (ES·203)1/1 1/1 .5/.5 1/.5 .5/.5 1/.5 .5/.5 1/.5 1/1 13.511.36
3Andrés Molina (ES·197)1/1 0/0 .5/0 1/1 .5/1 0/0 0/0 0/0 1/1 89.39
4CHUNGUI (AR·125)1/1 .5/.5 1/.5 1/1 .5/.5 1/1 0/.5 1/1 1/1 149.07
5Homer (ES·102)1/0 .5/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/1 4.510.64
6Eduardo Lafage (AR·94) 00.00
7Watussi (ES·76)1/1 .5/.5 0/.5 .5/.5 1/0 .5/1 0/0 .5/1 1/1 10.58.21
8musgañero (ES·39)1/1 .5/0 1/1 0/0 1/1 0/.5 0/0 1/.5 1/1 10.58.38
9odrade (FR·22)1/1 .5/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 15.511.51
10jpp (ES·-7)1/1 .5/0 1/1 0/0 1/1 0/.5 .5/0 .5/.5 1/1 10.59.34
11Oscar Hinestrosa (VE·-51)0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 17.27

Tablero 2EA 1 OB 2 Al 3 ra 4 jo 5 Qa 6 Sh 7 Ra 8 ba 9 fa 10 ni 11 TotTot*
1EASES (AR·305) 0/0 1/.5 0/0 1/0 .5/.5 1/1 0/1 1/1 1/1 10.59.82
2OBISPOREY (AR·158)1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.512.13
3Alonso Sergio (AR·145).5/0 0/.5 1/1 .5/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1210.34
4rafita (ES·37)1/1 0/0 0/0 0/1 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 10.510.02
5joseluis58 (ES·33)1/0 0/0 .5/.5 0/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 129.83
6Qazrix (ES·21).5/.5 0/0 1/1 1/1 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 12.510.24
7Shaka (VE·20)0/0 0/0 0/0 .5/0 0/0 .5/0 0/1 1/1 1/1 67.64
8Rafael J. Lucena Cifre (ES·18)0/1 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/1 1/1 1/1 75.40
9bacterio (ES·7) 00.00
10farrapo (BR·1)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 08.42
11nicol (FR·-8)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 26.16

Tablero 3Di 1 Bl 2 Ne 3 Ma 4 Mi 5 Is 6 Au 7 jo 8 kn 9 jl 10 Fr 11 TotTot*
1Diego de Sousa (AR·9) 0/0 1/1 1/1 0/1 1/0 1/1 0/.5 1/1 1/1 12.510.40
2Blackheart (NL·7)1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1513.61
3Nela (VE·-1)0/0 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 39.80
4MaX42 (ES·-13)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.36
5Miguel Angel Navas (AR·-28)0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 0/1 0/0 1/1 1111.16
6Ismael (ES·-28)1/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 88.77
7Augusto (BR·-28) 00.00
8jorge47 (AR·-49)0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 0/1 0/0 0/1 97.66
9knight (FR·-75).5/1 0/0 1/1 1/1 0/1 1/1 0/1 1/1 0/1 12.510.55
10jluis (AR·-83)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 104.16
11Freddo (AR·-101)0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/1 0/1 0/1 1/1 96.53

Tablero 4Ma 1 Ce 2 ti 3 te 4 Al 5 Lu 6 an 7 DA 8 Cu 9 Se 10 ra 11 TotTot*
1Marcos Natal (BR·89) 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1915.84
2Cesár (AR·11)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.72
3tina9 (VE·7)0/0 1/1 1/1 0/0 1/0 1/1 1/0 1/0 0/0 0/0 913.32
4teute2006 (AR·6)0/0 1/1 0/0 0/0 1/0 1/1 1/0 1/1 1/0 .5/0 9.510.22
5Alexpov (ES·-25)0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 18.513.50
6Lucio Vecchio (AR·-26)0/0 1/1 1/0 1/0 0/0 1/1 1/0 0/1 0/0 1/1 108.01
7anakenon (AR·-34)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 29.76
8DAMA (ES·-35)0/0 1/1 1/0 1/0 0/.5 1/0 1/1 0/0 0/0 0/0 7.55.62
9Cumelen Martino (AR·-59)0/0 1/1 1/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 0/.5 1/0 9.59.21
10Serge (FR·-71)0/0 1/1 1/1 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/0 13.510.77
11ramon delgado (AR·-157)0/0 1/1 1/1 1/.5 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/0 11.56.05
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo -0.159708][Cac 12610575 / SQL 2268547]