Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Gran campeonato de ajedrez.

Valoraciones*
Las valoraciones son calculadas automáticamente con un sistema propio.
Si el resultado está marcado en negrita y es 1/0, 0/1 o .5/.5 significa que son partidas finalizadas. En otro caso son los valores resultado de esta evaluación.
Por favor, entre en el foro para obtener más información.

GRUPO 1Je 1 jm 2 Fu 3 ma 4 Da 5 JO 6 Co 7 Ed 8 hi 9 ed 10 sa 11 An 12 TotTot*
1Jesús (ES·307) 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.521.50
2jmpadin (ES·59)0/0 1/1 1/1 0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
3Furia (ES·49)0/0 0/0 0/.5 0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 9.59.50
4magozizu (ES·34)0/0 0/0 .5/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 1313.00
5DarkTought (CL·23)0/.5 1/1 1/1 1/1 1/11 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.521.50
6JOSE RAUL CAPABLANCA (CL·6)0/0 .5/.5 1/1 1/1 0/0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1515.00
7Coquín (PE·4)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/0 10.510.50
8Eduardo Ivan Gonzlez Morales (CL·2)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 88.00
9hipercandombe (AR·-15)0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 55.00
10eddytiburon537 (CU·-22)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
11santiago_gnr (ES·-25)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 22.00
12Antonio Sánchez (ES·-38)0/0 0/0 0/0 .5/0 0/0 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00

GRUPO 2mi 1 pa 2 Da 3 Ha 4 ar 5 Ra 6 Cr 7 Si 8 jo 9 kn 10 LU 11 jl 12 TotTot*
1mifama (ES·660) .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.521.50
2paquito (ES·176)0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
3DanyMany (ES·23)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
4Hamlet_12111 (ES·-4)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/1 0/1 0/0 1/1 0/0 12.512.50
5ariel (AR·-11)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/0 99.00
6Ramón Mena (VE·-24)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 22.00
7Cristian (ES·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
8Sin nombre (MX·-30)0/0 0/0 0/0 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/0 0/0 1/1 1/0 10.510.50
9jorge47 (AR·-49)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 1/0 0/0 1/1 1/.5 9.59.50
10knight (FR·-79)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
11LUPITA (MX·-79)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 44.00
12jluis (AR·-83)0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/0 .5/0 0/0 1/1 10.510.50

GRUPO 3J 1 CH 2 pa 3 Ki 4 Ab 5 Jo 6 Ge 7 Ha 8 Ro 9 An 10 VI 11 !% 12 TotTot*
1J . J (ES·361) 0/0 .5/.5 1/1 0/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
2CHUNGUI (AR·125)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2121.00
3patricio rey (AR·98).5/.5 0/0 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
4King of Kings (US·29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00
5Abilio Pinho (BR·20).5/1 0/0 .5/.5 1/1 .5/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
6Jose Lucena (ES·16)0/0 0/0 0/0 1/1 0/.5 1/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 12.512.50
7Gerardo Isea (VE·5)0/.5 0/0 0/0 1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.514.50
8Harry (AR·-2)0/0 0/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 1/1 77.00
9Rodolfo (AR·-10)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/1 1/1 77.00
10AngelloL (CL·-14)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 1/1 66.00
11VICSAR (CL·-19)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1010.00
12!%cheché%! (VE·-28)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00

GRUPO 4Fe 1 wi 2 Gu 3 Al 4 Mr 5 jo 6 el 7 Ol 8 na 9 Go 10 da 11 AR 12 TotTot*
1Fenar (ES·203) .5/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
2wissem (TN·167)0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
3Gustavo Slomka (AR·149).5/.5 0/0 .5/.5 1/1 1/0 1/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 14.514.50
4Alonso Sergio (AR·145)0/0 0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
5Mr.Enroque (CL·47)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 99.00
6joseluis58 (ES·33)0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 1/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1212.00
7elalfilcaido_48 (AR·18)0/0 0/0 .5/0 1/0 1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 13.513.50
8Olyntho (BR·9)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
9nachovsky (ES·-16)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 44.00
10Gopa (ES·-20)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 77.00
11daniela (ES·-24)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00
12ARISTÓTELES (CO·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00

GRUPO 5OB 1 Fr 2 co 3 AA 4 Ma 5 Ra 6 Ra 7 pm 8 Id 9 PO 10 Ra 11 Os 12 TotTot*
1OBISPOREY (AR·156) 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2121.00
2Francisco (AR·103)1/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
3comotal (ES·51)0/0 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 1616.00
4AARON NIMZOWICH (CL·21)0/0 1/1 .5/0 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 14.514.50
5Martin Herrera (AR·20)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1212.00
6Rafael J. Lucena Cifre (ES·18)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1212.00
7Ray (CL·4)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/1 0/0 1/1 1/1 0/0 77.00
8pmarin (ES·0)0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/0 0/1 1/1 1/1 1/1 0/0 99.00
9Idezel (FR·-10)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 22.00
10POLI (AR·-13)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 44.00
11Raulinho (ES·-18)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 22.00
12Oscar Hinestrosa (VE·-51)0/0 0/0 0/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 15.515.50

GRUPO 6Fe 1 AP 2 ro 3 CI 4 Ma 5 MA 6 be 7 jp 8 ma 9 Em 10 pi 11 ma 12 TotTot*
1Fernando Freccia (AR·454) 1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 19.519.50
2APOLOII (CO·258)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1212.00
3roger (ES·192)1/0 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 19.519.50
4CIUDAD DE VALPARAISO CHILE (CL·170)1/0 1/1 .5/0 1/1 0/1 1/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
5Marcos Natal (BR·89)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 88.00
6MASTER (AR·17)0/0 1/1 0/0 0/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1515.00
7beny (ES·0)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
8jpp (ES·-7)0/.5 1/1 .5/.5 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1919.00
9marcos marc (CL·-16)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 44.00
10Emmanuel Cuello (AR·-25)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 22.00
11pitagoras (CO·-35)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
12matador17 (ES·-147)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 66.00

GRUPO 7ju 1 Jl 2 ny 3 Fi 4 Da 5 jo 6 vi 7 EU 8 ma 9 Da 10 ma 11 al 12 TotTot*
1julio cesar (AR·387) 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
2Jleoia (ES·153)1/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
3nylon (ES·119)1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.521.50
4Fistandantilus (ES·22)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/.5 0/1 1/1 1/1 1/1 10.510.50
5Damian Perez A. (CO·5)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 .5/1 1/1 0/0 6.56.50
6jose centurion (UY·-7)0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 1/.5 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 9.59.50
7vicky (CL·-12)1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 .5/0 0/0 1/1 1/0 0/0 1/1 10.510.50
8EU. (ES·-23)0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.514.50
9marcelom2 (AR·-23)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/1 1/1 88.00
10DaViD84 (ES·-37)0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/0 0/0 0/0 0/1 1/1 4.54.50
11maroczy (AR·-50)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 0/0 0/1 0/1 1/1 77.00
12alsar (PH·-65)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 22.00

GRUPO 8Da 1 Ni 2 ma 3 jo 4 Al 5 SU 6 Ja 7 CA 8 Ar 9 ro 10 ja 11 Ce 12 TotTot*
1Daniel Pizarro Aura (CL·409) 1/.5 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 16.516.50
2Nichiren (AR·71).5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 18.518.50
3martin m c (ES·34)1/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2020.00
4josebarr (VE·33)1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1919.00
5Alemicerda (AR·19)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1313.00
6SUPER (PE·-10)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 0/0 55.00
7Jacob Mariscal Fernández (ES·-17)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/1 1010.00
8CARLOS E. GALIANO (AR·-22)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 11.00
9Artigta (ES·-24)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 0/1 1010.00
10robertas (RU·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 11.00
11jakerey (ES·-38)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 55.00
12Cesar (ES·-152)1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 0/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1313.00

GRUPO 9Az 1 St 2 Ja 3 su 4 R. 5 Ri 6 Ap 7 su 8 Jh 9 ki 10 Ca 11 mi 12 TotTot*
1Azabache2019 (ES·599) .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
2Street Chess Player (PE·136)1/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
3Jam (ES·86)0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
4sutra (AR·75)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
5R. Daniel Careaga (BO·64)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1111.00
6Ricote (ES·26)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1212.00
7Apolo (AR·3)0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 88.00
8superfred (FR·1)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1111.00
9Jhony Monzon (GT·-4)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/1 1/1 1/1 77.00
10kikoespejo (ES·-10)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 66.00
11Carsinos (BO·-21)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
12michael orozco (CR·-22)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00

GRUPO 10Re 1 mu 2 ra 3 AL 4 Di 5 Ka 6 Be 7 ha 8 se 9 El 10 yo 11 Al 12 TotTot*
1Rene (ES·408) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2222.00
2musgañero (ES·39)0/0 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 19.519.50
3rafita (ES·37)0/0 0/0 .5/0 .5/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/.5 11.511.50
4ALEKHINE (PE·14)0/0 0/0 1/.5 .5/0 0/1 1/0 1/.5 1/1 .5/0 1/0 0/1 1010.00
5Diego de Sousa (AR·9)0/0 .5/0 1/.5 1/.5 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/0 1/1 15.515.50
6Kacetov (BR·7)0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/1 0/0 99.00
7Benito Vivancos (ES·-9)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/.5 0/1 4.54.50
8habiero (ES·-14)0/0 0/0 0/0 .5/0 1/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/1 1/0 7.57.50
9sergio daniel (CO·-24)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
10El Último Esproncedano (ES·-26)0/0 0/0 0/0 1/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 9.59.50
11yo (ES·-28)0/0 0/0 1/1 1/0 1/0 0/1 .5/1 0/1 1/1 1/1 1/1 13.513.50
12Aleajactaest (MX·-114)0/0 0/0 .5/0 0/1 0/0 1/1 0/1 1/0 1/1 1/1 0/0 9.59.50

GRUPO 11EA 1 MI 2 Cy 3 ma 4 Se 5 Jo 6 Da 7 pe 8 pa 9 kl 10 ce 11 TotTot*
1EASES (AR·315) 0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
2MIGUEL BOTVINIK (CL·44)1/1 0/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.517.50
3Cyrano de Vigo (ES·33).5/.5 0/1 0/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1414.00
4malecar (ES·31)0/0 .5/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
5Sebatov (AR·-1)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1111.00
6José Miguel (ES·-15)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 66.00
7Daniel Mascarenhas (MX·-15)0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1111.00
8pepavalle (ES·-26)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 22.00
9paco jimeno (ES·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 33.00
10klemen (MX·-47)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 22.00
11cesar123 (MX·-59)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/0 1/1 1010.00

GRUPO 12JO 1 Ho 2 Mi 3 ga 4 Uk 5 Jo 6 HU 7 Na 8 al 9 ba 10 La 11 TotTot*
1JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·107) 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 .5/1 1717.00
2Homer (ES·102)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2020.00
3Miguel Alvarez Morales (ES·7)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 66.00
4gambito (MX·3)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/0 0/0 1/1 0/0 1010.00
5Ukume (ES·-9)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 99.00
6José Luis Agüero (AR·-14)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 44.00
7HULCK (CL·-15)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 22.00
8Naitsabes (AR·-15)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1313.00
9alfilblancoxxi (AR·-18).5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/0 13.513.50
10bandolero25 (PE·-21)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
11Laskercito (AR·-63)0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 15.515.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo -0.651393][Cac 225478488 / SQL 36867245]