Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacte ajuda
Participa en LA GRAN PARTIDA DE AJEDREZMAIL


  Torneos
  Combined Tournament 1
  Bases
  Participants
  Inscription
  Donacions

  DESCONNECTAR
  Notícies
  Com es mou?
  Normativa
  Reglament
  Fòrums/ajuda
  Programació
  Agraïments
  Països
Gran campionat d'escacs.

Valuations:
The valuations are calculated automatically with an own system.
If the result is noticeable in negrita and is 1/0, 0/1 or .5/.5 mean that they are started off finalized. In another case they are the values result of this evaluation.
Please, between in the forum obtaining more data.

GRUPO AJe 1 Da 2 jm 3 Fu 4 ma 5 An 6 JO 7 Co 8 Ed 9 hi 10 ed 11 sa 12 TotTot*
1Jesús (ES·337) .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.521.50
2DarkTought (CL·89)0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/11 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.521.50
3jmpadin (ES·59)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
4Furia (ES·49)0/0 0/0 0/0 0/.5 1/1 0/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 9.59.50
5magozizu (ES·36)0/0 0/0 0/0 .5/1 1/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
6Antonio Sánchez (ES·20)0/0 0/0 0/0 0/0 .5/0 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
7JOSE RAUL CAPABLANCA (CL·6)0/0 0/0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1515.00
8Coquín (PE·4)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 .5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 10.510.50
9Eduardo Ivan Gonzlez Morales (CL·2)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 88.00
10hipercandombe (AR·-15)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 55.00
11eddytiburon537 (CU·-22)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
12santiago_gnr (ES·-25)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00

GRUPO Bmi 1 pa 2 Da 3 Ha 4 ar 5 jl 6 kn 7 Ra 8 Cr 9 jl 10 jo 11 LU 12 TotTot*
1mifama (ES·365) .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.521.50
2paquito (ES·180)0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
3DanyMany (ES·23)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
4Hamlet_12111 (ES·-4)0/0 0/0 1/1 1/1 .5/1 0/0 1/1 1/1 0/0 0/1 1/1 12.512.50
5ariel (AR·-11)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 99.00
6jlosar (MX·-13)0/0 0/0 0/0 0/.5 1/1 0/0 1/1 1/1 1/0 1/0 1/1 10.510.50
7knight (FR·-18)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
8Ramón Mena (VE·-24)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 22.00
9Cristian (ES·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
10jluis (AR·-38)0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/0 0/0 1/1 1/1 .5/0 1/1 10.510.50
11jorge47 (AR·-49)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/.5 1/1 9.59.50
12LUPITA (MX·-79)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 44.00

GRUPO CCH 1 J 2 Ki 3 Jo 4 Ab 5 he 6 Ge 7 Ha 8 Ro 9 An 10 VI 11 !% 12 TotTot*
1CHUNGUI (AR·125) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2121.00
2J . J (ES·93)0/0 1/1 1/1 0/.5 .5/.5 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
3King of Kings (US·29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00
4Jose Lucena (ES·22)0/0 0/0 1/1 0/.5 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 12.512.50
5Abilio Pinho (BR·20)0/0 .5/1 1/1 .5/1 .5/.5 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
6he vuelto (AR·7)0/0 .5/.5 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
7Gerardo Isea (VE·7)0/0 0/.5 1/1 1/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.514.50
8Harry (AR·-2)0/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 1/1 77.00
9Rodolfo (AR·-10)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/1 1/1 77.00
10AngelloL (CL·-14)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 1/1 66.00
11VICSAR (CL·-19)0/0 0/0 1/1 1/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1010.00
12!%cheché%! (VE·-28)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00

GRUPO DFe 1 Gu 2 wi 3 Al 4 jo 5 Mr 6 el 7 Ol 8 na 9 Go 10 da 11 AR 12 TotTot*
1Fenar (ES·203) .5/.5 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
2Gustavo Slomka (AR·174).5/.5 0/0 .5/.5 1/0 1/1 1/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 14.514.50
3wissem (TN·86)0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
4Alonso Sergio (AR·76)0/0 .5/.5 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
5joseluis58 (ES·33)0/0 1/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1212.00
6Mr.Enroque (CL·27)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 99.00
7elalfilcaido_48 (AR·18)0/0 .5/0 0/0 1/0 1/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 13.513.50
8Olyntho (BR·9)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
9nachovsky (ES·-16)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 44.00
10Gopa (ES·-20)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 77.00
11daniela (ES·-24)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00
12ARISTÓTELES (CO·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00

GRUPO EOB 1 Fr 2 co 3 AA 4 Ma 5 Ra 6 Ra 7 pm 8 Id 9 PO 10 Ra 11 Os 12 TotTot*
1OBISPOREY (AR·107) 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2121.00
2Francisco (AR·103)1/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
3comotal (ES·63)0/0 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 1616.00
4AARON NIMZOWICH (CL·21)0/0 1/1 .5/0 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 14.514.50
5Martin Herrera (AR·20)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1212.00
6Rafael J. Lucena Cifre (ES·18)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1212.00
7Ray (CL·4)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/1 0/0 1/1 1/1 0/0 77.00
8pmarin (ES·0)0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/0 0/1 1/1 1/1 1/1 0/0 99.00
9Idezel (FR·-10)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 22.00
10POLI (AR·-13)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 44.00
11Raulinho (ES·-16)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 22.00
12Oscar Hinestrosa (VE·-51)0/0 0/0 0/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 15.515.50

GRUPO Fro 1 CI 2 OM 3 Ma 4 Fe 5 MA 6 be 7 jp 8 ma 9 Em 10 pi 11 ma 12 TotTot*
1roger (ES·172) 1/.5 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 19.519.50
2CIUDAD DE VALPARAISO CHILE (CL·170).5/0 1/1 1/1 1/0 0/1 1/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
3OMAR BALLEN (CO·155)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1212.00
4Marcos Natal (BR·134)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 88.00
5Fernando Freccia (AR·89)1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 19.519.50
6MASTER (AR·17)0/0 0/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1515.00
7beny (ES·0)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
8jpp (ES·-11).5/.5 .5/1 1/1 1/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1919.00
9marcos marc (CL·-16)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 44.00
10Emmanuel Cuello (AR·-25)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 22.00
11pitagoras (CO·-35)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
12matador17 (ES·-106)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 66.00

GRUPO GJl 1 ju 2 ny 3 EU 4 Fi 5 Da 6 jo 7 ma 8 vi 9 ma 10 Da 11 al 12 TotTot*
1Jleoia (ES·149) 1/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
2julio cesar (AR·141)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1717.00
3nylon (ES·119).5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.521.50
4EU (ES·37)0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.514.50
5Fistandantilus (ES·30)0/0 0/0 0/0 1/.5 1/1 0/0 1/1 0/0 0/1 1/1 1/1 10.510.50
6Damian Perez A. (CO·5)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/1 .5/1 0/0 6.56.50
7jose centurion (UY·-7)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 1/0 1/.5 0/0 1/1 1/1 9.59.50
8maroczy (AR·-9)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 0/1 0/1 1/1 77.00
9vicky (CL·-12)0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 .5/0 0/0 1/1 1/0 1/1 10.510.50
10marcelom2 (AR·-23)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 0/1 0/0 1/1 1/1 88.00
11DaViD84 (ES·-37)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 0/1 1/0 0/0 1/1 4.54.50
12alsar (PH·-64)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 22.00

GRUPO HDa 1 Ni 2 jo 3 ma 4 Al 5 Ce 6 Ja 7 SU 8 CA 9 Ar 10 ro 11 ja 12 TotTot*
1Daniel Pizarro Aura (CL·160) 1/.5 0/0 1/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
2Nichiren (AR·61).5/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 18.518.50
3josebarr (VE·43)1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1919.00
4martin m c (ES·34)1/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2020.00
5Alemicerda (AR·19)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
6Cesar (ES·2)1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 0/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1313.00
7Jacob Mariscal Fernández (ES·0)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1010.00
8SUPER (PE·-10)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 55.00
9CARLOS E. GALIANO (AR·-22)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 11.00
10Artigta (ES·-24)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
11robertas (RU·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 11.00
12jakerey (ES·-38)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/1 55.00

GRUPO IJD 1 St 2 Ja 3 su 4 Ri 5 su 6 Ap 7 Jh 8 ki 9 ro 10 Ca 11 mi 12 TotTot*
1JDZ (ES·422) .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
2Street Chess Player (PE·131)1/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
3Jam (ES·57)0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
4sutra (AR·46)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
5Ricote (ES·26)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1212.00
6superfred (FR·11)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1111.00
7Apolo (AR·3)0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 88.00
8Jhony Monzon (GT·-4)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 1/1 1/1 77.00
9kikoespejo (ES·-10)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 66.00
10roner careaga (BO·-20)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1111.00
11Carsinos (BO·-21)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
12michael orozco (CR·-22)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00

GRUPO JRe 1 mu 2 ra 3 AL 4 Di 5 Ka 6 El 7 Be 8 ha 9 Al 10 se 11 yo 12 TotTot*
1Rene (ES·141) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2222.00
2musgañero (ES·39)0/0 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 19.519.50
3rafita (ES·37)0/0 0/0 .5/0 .5/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 0/0 11.511.50
4ALEKHINE (PE·24)0/0 0/0 1/.5 .5/0 0/1 .5/0 1/0 1/.5 0/1 1/1 1/0 1010.00
5Diego de Sousa (AR·9)0/0 .5/0 1/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/0 15.515.50
6Kacetov (BR·7)0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/1 99.00
7El Último Esproncedano (ES·1)0/0 0/0 0/0 1/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 9.59.50
8Benito Vivancos (ES·-9)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/.5 4.54.50
9habiero (ES·-14)0/0 0/0 0/0 .5/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 0/1 7.57.50
10Aleajactaest (MX·-23)0/0 0/0 .5/0 0/1 0/0 1/1 1/1 0/1 1/0 1/1 0/0 9.59.50
11sergio daniel (CO·-24)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
12yo (ES·-28)0/0 0/0 1/1 1/0 1/0 0/1 1/1 .5/1 0/1 1/1 1/1 13.513.50

GRUPO KEA 1 MI 2 ma 3 Cy 4 Se 5 Jo 6 Da 7 ce 8 pe 9 pa 10 kl 11 TotTot*
1EASES (AR·143) 0/0 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
2MIGUEL BOTVINIK (CL·44)1/1 0/.5 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.517.50
3malecar (ES·31)0/0 .5/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
4Cyrano de Vigo (ES·26).5/.5 0/1 0/1 1/1 1/1 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1414.00
5Sebatov (AR·-1)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1111.00
6José Miguel (ES·-6)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 66.00
7Daniel Mascarenhas (MX·-15)0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1111.00
8cesar123 (MX·-22)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/0 1/1 1/0 1/1 1010.00
9pepavalle (ES·-26)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00
10paco jimeno (ES·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 0/0 33.00
11klemen (MX·-47)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00

GRUPO LJO 1 Ho 2 Mi 3 ga 4 Uk 5 Jo 6 HU 7 Na 8 al 9 ba 10 La 11 TotTot*
1JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·117) 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 .5/1 1717.00
2Homer (ES·102)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2020.00
3Miguel Alvarez Morales (ES·7)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 66.00
4gambito (MX·3)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/0 0/0 1/1 0/0 1010.00
5Ukume (ES·-9)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 99.00
6José Luis Agüero (AR·-14)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 44.00
7HULCK (CL·-15)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 22.00
8Naitsabes (AR·-15)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1313.00
9alfilblancoxxi (AR·-18).5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/0 13.513.50
10bandolero25 (PE·-21)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
11Laskercito (AR·-63)0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 15.515.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | CastillaYLeonFotoStock | ArteRoca | elmasajefeliz.es | TalleresPablos | OnHorse13 | Hotel Los Angeles las Hurdes
[Tiempo -0.45893][Cac 3138881 / SQL 532237]