Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Torneo Permanencia A.A.M (Administrador Ajedrez Mail)


NIVEL 1 / GRUPO 1Az 1 Je 2 RO 3 OB 4 Ya 5 jm 6 KI 7 Da 8 Ef 9 TotTot*
1Azabache2019 (ES·1779) .5/1 .5/0 1/1 0/0 1/1 .5/1 1/1 1/1 11.58.49
2Jesús (ES·2044)0/.5 0/.5 1/1 0/0 1/1 .5/.5 1/1 1/1 106.85
3ROBERTO LÓPEZ (ES·2315)1/.5 .5/1 1/1 .5/.5 1/.5 .5/.5 1/1 1/1 12.59.64
4OBISPOREY (AR·2185)0/0 0/0 0/0 0/0 .5/1 0/0 1/1 1/1 5.57.83
5Ya me fui (ES·2294)1/1 1/1 .5/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 14.59.67
6jmpadin (ES·2170)0/0 0/0 .5/0 0/.5 0/.5 0/0 1/1 1/1 5.57.59
7KIRA (CL·1589)0/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 10.59.55
8DarkTought (CL·1770)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 27.00
9Efrén Rubén Marin Boett (VE·1809)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 05.38
NIVEL 1 / GRUPO 2Co 1 Re 2 Fe 3 do 4 pa 5 Jl 6 St 7 JO 8 od 9 TotTot*
1Conde7 (ES·2512) 1/.5 0/0 1/.5 0/.5 1/.5 0/0 1/0 .5/1 7.57.85
2Rene (ES·2484).5/0 0/0 0/.5 0/0 0/0 0/.5 .5/.5 1/.5 46.13
3Fenar (ES·1925)1/1 1/1 0/.5 .5/1 1/1 .5/.5 1/.5 1/.5 128.02
4doctorpeque (ES·2176).5/0 .5/1 .5/1 .5/0 1/.5 .5/0 1/1 1/1 107.69
5paquito (ES·2234).5/1 1/1 0/.5 1/.5 1/1 .5/0 .5/1 1/1 11.59.93
6Jleoia (ES·2130).5/0 1/1 0/0 .5/0 0/0 0/0 1/1 .5/0 5.56.35
7Street Chess Player (PE·2250)1/1 .5/1 .5/.5 1/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 13.58.93
8JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1914)1/0 .5/.5 .5/0 0/0 0/.5 0/0 0/0 1/0 48.64
9odrade (FR·1680)0/.5 .5/0 .5/0 0/0 0/0 1/.5 0/0 1/0 48.47
NIVEL 1 / GRUPO 3mi 1 Ed 2 Pi 3 CH 4 Eu 5 Ja 6 JA 7 jp 8 TotTot*
1mifama (ES·2378) .5/0 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 11.58.14
2Eduardo (AR·2212)1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13.58.06
3Pino (IT·2186)0/0 0/0 1/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 96.42
4CHUNGUI (AR·1685).5/.5 0/0 .5/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 8.56.50
5Eugénio Diogo Louro (PT·2160)0/0 0/0 0/0 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 68.01
6Jam (ES·1868)0/0 0/0 0/.5 0/0 .5/.5 1/1 1/1 5.55.22
7JARH25 (MX·1842)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.19
8jpp (ES·1796)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 26.47


NIVEL 2 / GRUPO 1dp 1 Be 2 Br 3 Am 4 Ab 5 Ra 6 Si 7 Sh 8 Le 9 EU 10 TotTot*
1dplz1980 (AR·1751) 0/0 .5/0 0/0 .5/.5 1/.5 1/.5 1/0 .5/1 1/1 98.24
2Beltran21 (CO·2373)1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.513.03
3Breixo (ES·2320)1/.5 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13.510.69
4Amedeo (IT·1896)1/1 0/.5 1/1 1/.5 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1513.72
5Abilio Pinho (BR·1988).5/.5 0/0 0/0 .5/0 0/0 .5/1 1/1 1/1 1/1 97.90
6Rafael J. Lucena Cifre (ES·1709).5/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 9.58.12
7Sirslayercort (ES·1837).5/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 0/0 .5/.5 0/0 24.90
8Shredder 11 UCI (PT·1766)1/0 0/0 0/0 .5/.5 0/0 0/0 1/1 1/0 0/0 510.27
9Leónidas (AR·1637)0/.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/.5 1/0 1/1 4.55.58
10EU. (ES·1712)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/.5 1/1 1/1 0/0 57.53
NIVEL 2 / GRUPO 2Al 1 jo 2 Sh 3 Ma 4 Di 5 Ka 6 An 7 Ho 8 TotTot*
1Alonso Sergio (AR·2034) 0/1 1/0 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 11.58.30
2joseluis58 (ES·1847)0/1 0/1 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 11.59.11
3Shaka (VE·1791)1/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 118.50
4Marlon Duque (CO·1730)0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 .5/.5 45.01
5Diego de Sousa (AR·1830).5/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 1/.5 76.54
6Kacetov (BR·1603)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.42
7Antonio Sánchez (ES·1711)0/0 0/.5 1/0 1/1 0/0 1/1 0/0 5.55.96
8Horacio Alfredo Battaglia (AR·1404)0/0 0/0 0/0 .5/.5 .5/0 1/1 1/1 5.55.16
NIVEL 2 / GRUPO 3J 1 EA 2 Ma 3 ch 4 jo 5 C? 6 ed 7 Lu 8 kn 9 TotTot*
1J . J (ES·1837) .5/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 129.16
2EASES (AR·2446).5/.5 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 97.99
3Marcos Natal (BR·1573)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1612.21
4chova (ES·1825)0/0 1/1 0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 118.07
5josebarr (VE·1903)0/0 1/1 0/0 0/1 1/1 0/1 1/1 1/0 96.70
6César Cordero (MX·1734)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 26.66
7eduardo1964 (ES·1674)1/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 87.35
8Luciano G (AR·1574)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 08.00
9knight (FR·1734)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 0/0 1/1 55.85
NIVEL 2 / GRUPO 4AP 1 AN 2 mi 3 Py 4 ju 5 Qa 6 No 7 La 8 TotTot*
1APOLOII (CO·2079) .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 138.50
2ANUAR (MX·2250).5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 139.99
3miguel egea (ES·1723)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 105.09
4Pyther (AR·1777)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/.5 16.26
5juandiaztapia (CL·1872)0/0 0/0 0/0 1/1 0/.5 1/.5 1/1 66.59
6Qazrix (ES·1839)0/0 0/0 0/0 1/1 .5/1 0/0 1/1 5.56.14
7Nomentalfunction (AR·1824)0/0 0/0 0/0 1/1 .5/0 1/1 1/1 6.57.10
8Lancelot (AR·1784)0/0 0/0 0/0 .5/.5 0/0 0/0 0/0 16.33


NIVEL 3 / GRUPO 1CH 1 Cl 2 IN 3 Co 4 nb 5 Go 6 go 7 Al 8 fr 9 HU 10 Fr 11 TotTot*
1CHARLI (US·1904) .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 17.513.94
2Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1746).5/.5 1/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 16.511.81
3INDIO (BR·1602)0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 711.48
4Cornicuerno (ES·1562)0/0 .5/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/0 1/1 14.510.18
5nb71 (ES·1611)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/0 119.18
6Gopa (ES·1553)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 27.90
7gohan1988 (CL·1495)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.12
8Alexpov (ES·1445)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 49.70
9franrod (ES·1683)1/.5 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 15.59.25
10HUEQUITO (PE·1525)0/0 1/0 1/1 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/0 118.29
11Freddo (AR·1565)0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 0/1 1/0 118.14
NIVEL 3 / GRUPO 2ba 1 MI 2 RA 3 an 4 Os 5 ra 6 Gu 7 YE 8 Os 9 Er 10 jl 11 TotTot*
1baja (ES·1707) 1/1 0/0 1/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1411.93
2MIGUEL FONQUE (CO·1719)0/0 .5/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 8.510.02
3RAUL BRENES GAMBOA (CR·1726)1/1 1/.5 0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.512.52
4andresx10 (CO·1637)1/0 0/0 1/1 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1212.46
5Oscar Landriel (AR·1709)0/1 1/1 0/1 1/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/1 15.511.10
6raizguana (ES·1492)0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 138.16
7Guido Baez (AR·1400)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 28.77
8YEISON CRUZ (CO·1351)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 48.56
9Oscar Hinestrosa (VE·1468)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.00
10Eric Selva (CR·1489)1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 169.32
11jluis (AR·1558)0/0 1/1 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 8.57.14
NIVEL 3 / GRUPO 3PR 1 aj 2 Gu 3 AL 4 Ya 5 Ti 6 Fr 7 se 8 Al 9 dd 10 Se 11 TotTot*
1PRADO (AR·1790) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2015.02
2ajedristián (CL·2109)0/0 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1612.19
3Gus (MX·1488)0/0 0/0 1/1 0/1 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1210.91
4ALEKHINE (PE·1737)0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 1/0 0/1 1/1 1/1 1/.5 1010.09
5Yasser-Alessandro-Honores (PE·1582)0/0 .5/.5 0/1 1/.5 1/1 .5/0 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1310.63
6Tigerct (MX·1663)0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 76.13
7Francisco Dumon (ES·1607)0/0 0/0 0/1 1/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13.511.54
8sergio N ZAZUETA (MX·1720)0/0 1/0 0/1 0/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1111.40
9Al·lecto (ES·1422)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 17.66
10ddalo (ES·1423)0/0 0/0 0/0 0/0 .5/.5 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 48.66
11Serge (FR·1649)0/0 0/0 0/0 .5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 2.55.78
NIVEL 3 / GRUPO 4Pa 1 so 2 el 3 la 4 DA 5 AL 6 jo 7 ch 8 Is 9 ma 10 di 11 TotTot*
1Pancho (ES·1884) 0/0 0/1 1/1 0/.5 .5/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1311.28
2soliva (ES·1881)1/1 .5/1 0/1 0/0 1/0 1/1 0/.5 1/1 0/1 1/1 139.86
3elmerx25 (ES·1842)0/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 14.511.35
4lautaro (CL·1712)0/0 0/1 0/0 1/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 67.60
5DANTE (AR·1575).5/1 1/1 0/0 1/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 11.58.90
6ALEDSAND (PA·1662)0/.5 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 .5/0 1/1 109.13
7jose maría (AR·1601)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 210.38
8chess-alone (PY·1656)1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 1913.98
9Ismael (ES·1566)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 0/1 1/1 98.97
10maroczy (AR·1620)0/0 0/1 0/1 1/1 0/1 1/.5 1/1 .5/0 0/1 1/0 1111.05
11ding (AR·1363)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 17.48
NIVEL 3 / GRUPO 5ba 1 Le 2 Iv 3 Ha 4 pa 5 Ma 6 Ab 7 cr 8 Co 9 el 10 Ja 11 TotTot*
1bad player (US·1698) 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 0/0 1/1 .5/.5 1/1 1/1 16.511.74
2Lesmoc (AR·1904)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 10.58.02
3Ivan D. Santacruz (CO·1795)0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1511.32
4Hal... (DZ·1764)0/.5 1/1 0/1 0/1 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 12.510.69
5pancho galvarino (CL·1759)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 98.42
6Mark Hagendijk (NL·1790)0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1511.82
7Abel Lorenzo C. (MX·1603)1/1 0/0 0/1 0/0 0/0 1/0 1/1 0/0 1/1 0/0 810.22
8cristian andres (CL·1500)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.00
9Cornipaso (ES·1729).5/.5 1/.5 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 15.510.02
10el aprendiz (BO·1430)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 28.46
11Jairo Riveros A. (CO·1487)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 69.29
NIVEL 3 / GRUPO 6An 1 fd 2 Jo 3 GO 4 gi 5 jo 6 ta 7 TI 8 Cu 9 ca 10 Al 11 TotTot*
1Andrés142857 (UY·1908) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2016.08
2fdmr (ES·1655)0/0 1/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 0/.5 1/1 1/1 0/1 1412.97
3Jorge Trebino (AR·1673)0/0 1/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1511.80
4GOLDENEAGLESGOLDEN (MX·1498)0/0 .5/0 0/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 7.58.94
5girar (CL·1383)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/0 1/0 10.58.59
6jorge luis (AR·1448)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 17.98
7tarari (ES·1698)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 99.14
8TITAN10 (AR·1576)0/0 .5/1 0/0 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 0/1 .5/1 13.512.67
9Cumelen Martino (AR·1535)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 23.71
10camel82 (ES·1634)0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 1/1 0/1 0/1 1/1 1/1 1010.21
11Aleajactaest (MX·1467)0/0 0/1 0/0 1/1 1/0 1/0 0/0 0/.5 1/1 0/0 7.57.93
NIVEL 3 / GRUPO 7os 1 Mr 2 se 3 es 4 Al 5 Iv 6 vi 7 VI 8 Ra 9 MA 10 ce 11 TotTot*
1osobuco (ES·1880) 1/1 1/.5 1/1 1/0 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1814.42
2Mr.Enroque (CL·1907)0/0 1/1 1/0 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 1512.32
3sersosan (ES·1801).5/0 0/0 1/0 1/0 1/0 1/1 .5/0 1/1 0/0 1/1 1010.92
4escaque (ES·1814)0/0 1/0 1/0 1/1 .5/.5 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 14.510.60
5Alberto Solorzano (VE·1604)1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 811.11
6Ivanovich (AR·1574)0/.5 1/.5 1/0 .5/.5 1/1 1/1 1/0 1/1 0/1 1/1 1411.16
7vicky (CL·1697)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 45.66
8VICSAR (CL·1572)0/0 0/0 1/.5 .5/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1210.75
9Raphael Andrews (BR·1449)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.00
10MANUEL VERDEGUER DEL AGUILA (PE·1576)0/0 .5/0 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 1/0 1/1 1/1 12.59.53
11cesar123 (MX·1604)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 23.51


NIVEL 4 / GRUPO 1ES 1 Jo 2 bo 3 DM 4 de 5 Pl 6 Ed 7 Ry 8 ma 9 Ar 10 Ar 11 ro 12 TotTot*
1ESPULZAADO DE AGEDRES MAIL JAJAJJA (UY·1621) .5/.5 1/0 0/0 0/0 1/1 .5/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 13.510.15
2Johnny Fco Salazar Núñez (CR·1726).5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2115.30
3bostizar (ES·1730)1/0 0/0 .5/0 0/0 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 14.510.59
4DMorello (ES·1581)1/1 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 0/1 17.513.93
5demianp (ES·1569)1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1712.73
6PlayerElite (RU·1491)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 610.80
7Edgardo Daniel (AR·1583)1/.5 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 13.510.02
8Rybka 3 w32 (IN·1444)0/0 0/0 .5/.5 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 611.18
9marcelom2 (AR·1700)0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 127.16
10Arturo (MX·1384)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 111.00
11Arenas (ES·1389)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 111.00
12rokade (NL·1417)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 98.13
NIVEL 4 / GRUPO 2ta 1 bi 2 Ra 3 Ka 4 st 5 jo 6 fe 7 we 8 Al 9 di 10 Ma 11 Ch 12 TotTot*
1takas (AR·1824) 1/0 1/0 .5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 15.511.88
2binario (ES·1696)1/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 138.91
3Rama (AR·1746)1/0 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 19.513.83
4Karpov (CL·1618)1/.5 1/1 0/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1913.29
5stanyves (FR·1535)1/1 1/1 0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1813.08
6jose antonio samper (ES·1450)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/1 410.68
7felix segil (PE·1427)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 311.00
8wenopin (ES·1407)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 311.00
9AlemanI (AR·1519).5/.5 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 127.02
10diego gustavo (PE·1371)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 311.00
11Marvin Barillas (GT·1480)0/0 1/1 1/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1510.58
12Chang Shing Kun (CN·1283)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 79.73
NIVEL 4 / GRUPO 3Ra 1 Os 2 Wo 3 fe 4 je 5 Ro 6 Xa 7 Ma 8 Al 9 el 10 Da 11 Me 12 TotTot*
1Raphael (BR·1598) 0/1 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1812.48
2Oso Panda (ES·1774)0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2113.77
3Woodstock (AR·1600)0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1610.01
4fenix (·1533)1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1913.73
5jesus21 (ES·1482)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 510.63
6Roddy Romo (CU·1453)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 311.00
7Xavi (ES·1620)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/1 0/1 0/0 1/1 810.83
8MaestroAlberChess (ES·1519)0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 159.12
9Alejandro Vázquez (ES·1408)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 411.00
10elber beltran silva (CO·1395)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/1 0/1 69.81
11DaViD84 (ES·1621)0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 128.61
12Medellin (CO·1457)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 511.00
NIVEL 4 / GRUPO 4Mr 1 ch 2 ja 3 Al 4 Ka 5 Ra 6 ge 7 Fr 8 Po 9 Da 10 ne 11 FA 12 TotTot*
1MrHiggs (CL·2149) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2214.59
2chirola56 (UY·1803)0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1913.71
3jayder (CO·1580)0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1813.03
4Alejandro Suarez (IS·1593)0/0 0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 9.58.10
5Kase (AR·1573)0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1510.49
6Raziel (MX·1536)0/0 0/0 0/0 1/.5 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 13.511.17
7geesnode (CL·1449)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 211.00
8Franald Weasley (ES·1446)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 610.28
9Poli, 1 (AR·1426)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 98.02
10DarkEquilibrium (AR·1392)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 211.00
11neyu alfil (AR·1375)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 211.00
12FAUSTO SUAREZ (CO·1347)0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 149.62
NIVEL 4 / GRUPO 5AR 1 na 2 ar 3 AL 4 PO 5 Pa 6 BA 7 Jo 8 ru 9 ki 10 fa 11 TotTot*
1ARR (ES·1724) 1/1 1/0 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1610.90
2nachonstein (ES·1603)0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/1 10.57.67
3arraño (CL·1593)1/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1810.10
4ALEKHINE (CL·1436)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 610.96
5POLI (AR·1616)1/1 1/1 0/0 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.511.87
6Payasito (AR·1514)1/0 1/0 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.511.50
7BASF (ES·1419)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 210.89
8Josue Omar (PE·1385)0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1313.52
9ruso (AR·1446)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 211.00
10kicho (AR·1435)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 211.00
11farolito (CR·1499)0/0 0/1 0/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 11.57.73
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.04529][Cac 225482961 / SQL 36870799]