Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Permanencia 2011 "Bent Larsen" NIVELES 1-2-3-4


NIVEL 1 / GRUPO 1Co 1 mi 2 Ed 3 Je 4 AP 5 Be 6 An 7 Fr 8 TotTot*
1Conde7 (ES·2512) 0/0 .5/1 .5/.5 0/0 .5/.5 .5/0 1/1 66.57
2mifama (ES·2378)1/1 .5/.5 1/1 1/1 .5/0 0/.5 .5/1 9.56.30
3Eduardo (AR·2212)0/.5 .5/.5 1/1 .5/0 1/.5 .5/.5 1/0 7.56.53
4Jesús (ES·2044).5/.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 17.11
5APOLOII (CO·2079)1/1 0/0 1/.5 1/1 .5/1 1/.5 1/.5 107.53
6Beltran21 (CO·2373).5/.5 1/.5 .5/0 1/1 0/.5 .5/0 1/1 87.13
7Andrés Molina (ES·2102)1/.5 .5/1 .5/.5 1/1 .5/0 1/.5 1/1 107.68
8Franjasoca (ES·2108)0/0 0/.5 1/0 1/1 .5/0 0/0 0/0 47.14


NIVEL 2 / GRUPO 1Az 1 An 2 ma 3 Ni 4 OS 5 OB 6 Jl 7 Ma 8 Do 9 ed 10 TotTot*
1Azabache2019 (ES·1779) .5/.5 0/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.59.80
2Anismok (FR·2369).5/.5 .5/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 149.34
3maximiliano78 (AR·2428).5/1 .5/.5 .5/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.59.52
4Nilson Pereira (BR·2526).5/.5 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.510.24
5OSEAS (MX·1980)0/0 0/0 .5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 10.56.74
6OBISPOREY (AR·2175)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 69.72
7Jleoia (ES·2130)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 09.51
8Marcos Natal (BR·1573)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 48.21
9Dompablo (ES·1835)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 88.75
10edberjolis (AR·1687)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 28.16
NIVEL 2 / GRUPO 2C? 1 EA 2 Lu 3 Ja 4 Pi 5 PR 6 JO 7 ma 8 Eu 9 DA 10 TotTot*
1César König (AR·2246) 1/1 0/0 0/0 .5/.5 1/0 1/0 0/0 1/1 1/1 97.85
2EASES (AR·2419)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 .5/0 3.59.32
3Lucmarar (AR·2497)1/1 1/1 .5/.5 1/1 .5/.5 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1510.17
4Jaume (AD·2232)1/1 1/1 .5/.5 1/.5 .5/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 15.511.04
5Pino (IT·2186).5/.5 1/1 0/0 .5/0 .5/0 1/.5 0/0 1/1 .5/1 97.80
6PRADO (AR·1790)1/0 1/1 .5/.5 0/.5 1/.5 1/.5 .5/.5 1/1 1/1 12.59.22
7JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1914)1/0 0/1 0/0 0/0 .5/0 .5/0 0/.5 1/1 0/.5 67.14
8manolo alcover (AD·2206)1/1 1/1 .5/.5 .5/0 1/1 .5/.5 .5/1 1/1 1/.5 13.59.81
9Eugénio Diogo Louro (PT·2160)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/0 0.59.10
10DANIEL PALME (JP·1772)0/0 1/.5 0/0 0/0 0/.5 0/0 .5/1 .5/0 1/.5 5.58.55


NIVEL 3 / GRUPO 1Re 1 Em 2 do 3 Os 4 AL 5 ah 6 bl 7 Ab 8 fr 9 ch 10 TotTot*
1Rene (ES·2484) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/0 16.510.80
2Emilio Barría Villarroel (CL·1810)0/0 0/1 1/1 1/1 .5/0 .5/1 1/1 1/1 0/0 1110.11
3doctormuerte (ES·1881)0/0 0/1 1/0 1/.5 0/0 .5/0 1/0 1/.5 0/0 6.57.81
4Oso Panda (ES·1774)0/0 0/0 1/0 1/1 1/0 1/0 1/1 0/0 1/1 910.45
5ALEKHINE (PE·1737)0/0 0/0 .5/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1.56.01
6ahlex73 (ES·1729)0/0 1/.5 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/.5 0/0 129.29
7bluemaster (MX·1579)0/0 0/.5 1/.5 1/0 1/1 0/0 1/1 1/0 0/0 88.60
8Abel Lorenzo C. (MX·1603)0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 27.28
9franrod (ES·1683)0/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 .5/0 1/0 1/1 0/0 87.16
10chungui09 (AR·1209)1/.5 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 15.512.48
NIVEL 3 / GRUPO 2Da 1 J 2 jo 3 R. 4 Ma 5 so 6 Ef 7 Jo 8 Ma 9 WI 10 TotTot*
1Daniel Pizarro Aura (CL·2072) .5/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 159.68
2J . J (ES·1837)1/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 14.59.35
3joanico (AD·2255)1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.510.48
4R. Daniel Careaga (BO·1949)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/0 66.81
5Manifu (AR·1924)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 89.85
6soliva (ES·1881)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/1 97.22
7Efrén Rubén Marin Boett (VE·1809)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 09.00
8Jose Lucena (ES·1774)0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 107.93
9Manoel L.C. Junior (BR·1543)0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 58.84
10WICEZ (CO·1777)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/1 1/1 1/0 0/0 510.83
NIVEL 3 / GRUPO 3Ga 1 wi 2 os 3 JR 4 jo 5 No 6 ch 7 Co 8 Ru 9 Se 10 TotTot*
1Gaston Varela (AR·2032) .5/1 0/1 0/.5 1/1 1/1 0/0 1/1 0/.5 1/1 11.510.65
2wissem (TN·2286)0/.5 0/0 .5/1 .5/1 .5/1 0/0 1/1 1/1 1/1 119.97
3osobuco (ES·1880)0/1 1/1 0/.5 1/1 1/1 .5/0 1/0 1/1 0/1 1210.09
4JRCol (VE·2060).5/1 0/.5 .5/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 11.59.15
5josebarr (VE·1903)0/0 0/.5 0/0 1/1 1/0 0/0 1/0 1/1 .5/1 87.60
6Noel Pérez (CU·1723)0/0 0/.5 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/1 0/1 4.57.07
7chess-alone (PY·1656)1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 15.511.44
8Cornipaso (ES·1729)0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 1/0 0/0 1/1 1/0 67.14
9Rui Silva (PT·1399).5/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/0 5.58.67
10Seke (ES·1513)0/0 0/0 0/1 0/0 0/.5 0/1 0/0 1/0 1/0 4.58.23
NIVEL 3 / GRUPO 4aj 1 An 2 Pa 3 li 4 Ri 5 tr 6 an 7 ed 8 DA 9 JA 10 TotTot*
1ajedristián (CL·2109) 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1410.56
2Andrés142857 (UY·1908)1/1 1/1 1/.5 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 16.513.42
3Pancho (ES·1884)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/0 1/1 0/0 46.98
4lievanov (SV·2000)1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 15.512.35
5Ricardo Luna (AR·1666)0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 0/1 .5/.5 1/1 78.64
6triplefe (ES·1839)0/0 1/0 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1211.57
7anlyser (ES·1761)0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 88.89
8eduardo1964 (ES·1674)0/0 0/0 1/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 1/0 35.48
9DANTE (AR·1575)0/0 0/0 0/0 0/1 .5/.5 0/0 0/1 1/1 1/1 76.14
10JAS (PITORRO) (ES·1315)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 35.96


NIVEL 4 / GRUPO 1Gu 1 Gu 2 La 3 MI 4 Ma 5 Co 6 pe 7 LA 8 jo 9 Gr 10 Ro 11 Ho 12 TotTot*
1Gus (MX·1498) 0/0 0/0 0/1 1/1 1/0 0/0 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 12.59.21
2Gustavo Vargas Cortés (MX·1919)1/1 0/0 0/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 18.514.53
3LaPulga (JM·1554)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2214.49
4MIGUEL FONQUE (CO·1719)0/1 0/1 0/0 1/0 1/0 1/1 1/1 .5/.5 0/0 1/1 1/1 1311.15
5Marlon Duque (CO·1730)0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/.5 1/1 .5/0 0/.5 1/1 1/1 11.58.19
6Cornicuerno (ES·1562)1/0 0/.5 0/0 1/0 0/0 1/0 1/1 0/0 0/1 1/1 1/1 10.510.60
7pecosov (CO·1481)1/1 0/0 0/0 0/0 .5/0 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 11.510.74
8LA LUFTWAFFE (ES·1534)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 411.11
9joaquin segura romeu (ES·1521)1/.5 0/0 0/0 .5/.5 1/.5 1/1 0/0 1/1 0/.5 1/1 1/1 12.511.76
10GranMogur (ES·1580)0/0 0/0 0/0 1/1 .5/1 0/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 149.27
11Roger Soto (BO·1347)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 29.94
12Horacio Alfredo Battaglia (AR·1404)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 011.00
NIVEL 4 / GRUPO 2Ak 1 JH 2 ES 3 ga 4 Fr 5 Du 6 ma 7 Bi 8 yv 9 fi 10 el 11 Ga 12 TotTot*
1Akibamos (AR·1938) 1/.5 1/1 1/1 .5/.5 .5/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/.5 1811.70
2JHC (ES·1806).5/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 16.512.62
3ESPULZAADO DE AGEDRES MAIL JAJAJJA (UY·1621)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 0/0 0/1 811.28
4gambarulo (AR·1758)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 210.72
5Frankgon (MX·1575).5/.5 0/0 1/1 1/1 0/0 0/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 0/.5 1411.04
6Dumas (AR·1636)0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 18.514.04
7marioneldo (AR·1501)0/.5 1/0 1/1 1/1 0/1 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/.5 149.62
8Bishop (GT·1594)0/0 0/0 1/0 1/1 0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 0/0 10.59.64
9yvan (VE·1307)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.52
10fischer_07 (CL·1491)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 411.08
11el pelado cumbiero (AR·1526)0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 0/0 97.04
12Gabidol (AR·1668).5/1 0/1 0/1 1/1 .5/1 1/0 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.512.71
NIVEL 4 / GRUPO 3Ra 1 Pa 2 Sh 3 Ri 4 co 5 el 6 JA 7 mi 8 ma 9 ce 10 ca 11 Fr 12 TotTot*
1Raphael (BR·1598) 0/0 1/1 1/1 1/.5 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/.5 0/1 1512.31
2Padilla (ES·1858)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.515.54
3Shaka (VE·1791)0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 .5/0 1/0 1/0 1/1 0/0 1/1 11.513.80
4Ricardo Nuñez (BO·1551)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 211.08
5conde (UY·1521).5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0.510.93
6elpeonrojo (UY·1699)1/0 0/0 0/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 16.513.25
7JAVIER DE BILBAO (ES·1550)1/1 .5/0 1/.5 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 18.513.28
8miyusculas (ES·1600)0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 .5/0 1/1 11.59.13
9maroczy (AR·1620)0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 88.83
10cesar123 (MX·1604)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 56.20
11camel82 (ES·1636).5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/1 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1511.26
12Freddo (AR·1565)0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 76.39
NIVEL 4 / GRUPO 4AL 1 Ar 2 Mr 3 Ra 4 Os 5 Te 6 Al 7 ga 8 jo 9 ta 10 Er 11 SO 12 TotTot*
1ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1811) 1/0 .5/1 1/1 0/0 1/1 0/1 0/1 1/1 1/0 1/1 .5/.5 14.511.61
2Arucas canarias (ES·1494)1/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1110.54
3Mr.Enroque (CL·1907)0/.5 0/0 1/1 1/.5 1/1 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1511.55
4Rama (AR·1746)0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 1/0 0/0 1/1 0/0 89.31
5Oscar Landriel (AR·1709)1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/.5 1712.52
6Temistocles (ES·1515)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 011.00
7AlAtaKe (MX·1495)0/1 0/0 1/0 0/1 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 0/1 0/1 88.04
8gambitoq (AR·1586)0/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 0/0 1614.48
9jose e. castrillon j. (CO·1564)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/0 0/0 0/0 1/0 0/0 56.84
10tarari (ES·1698)1/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 0/.5 16.512.40
11Eric Selva (CR·1489)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 1/0 0/0 0/0 48.66
12SOGOS (BR·1472).5/.5 1/1 0/0 1/1 .5/1 1/1 0/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1715.05
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo -0.440448][Cac 31847759 / SQL 5573459]