Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Permanencia 2013/2014 "....." Niveles 1, 2, 3 y 4


JUNIOR / GRUPO 1Co 1 Az 2 Ed 3 C? 4 Lu 5 Ni 6 Be 7 Ja 8 TotTot*
1Conde7 (ES·2512) 1/1 .5/.5 .5/1 .5/.5 1/.5 .5/.5 1/1 106.46
2Azabache2019 (ES·1779)0/0 .5/0 .5/0 .5/0 0/0 .5/0 1/0 37.34
3Eduardo (AR·2212).5/.5 1/.5 .5/.5 .5/.5 1/.5 0/0 0/1 77.31
4César König (AR·2246)0/.5 1/.5 .5/.5 .5/.5 .5/0 .5/.5 1/1 7.56.70
5Lucmarar (AR·2497).5/.5 1/.5 .5/.5 .5/.5 0/.5 .5/1 1/1 8.56.89
6Nilson Pereira (BR·2526).5/0 1/1 .5/0 1/.5 .5/1 1/.5 .5/1 97.54
7Beltran21 (CO·2373).5/.5 1/.5 1/1 .5/.5 0/.5 .5/0 1/1 8.56.82
8Jaume (AD·2232)0/0 1/0 0/1 0/0 0/0 0/.5 0/0 2.56.95


MEDIUM / GRUPO 1Re 1 An 2 ma 3 An 4 wi 5 OB 6 tr 7 Jo 8 TotTot*
1Rene (ES·2485) 0/0 0/0 0/.5 .5/0 1/0 1/1 1/1 67.70
2Anismok (FR·2369)1/1 .5/.5 1/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 128.27
3maximiliano78 (AR·2428)1/1 .5/.5 1/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 128.11
4Andrés Molina (ES·2102).5/1 .5/0 .5/0 .5/.5 0/.5 1/1 0/1 76.05
5wissem (TN·2286)1/.5 .5/0 .5/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 9.58.31
6OBISPOREY (AR·2179)1/0 0/0 0/0 .5/1 0/0 1/1 1/1 6.56.52
7triplefe (ES·1839)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 26.41
8Jose Lucena (ES·1774)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 14.64
MEDIUM / GRUPO 2mi 1 J 2 AP 3 PR 4 ma 5 aj 6 Pa 7 ah 8 TotTot*
1mifama (ES·2378) 1/1 .5/0 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 11.57.68
2J . J (ES·1837)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 65.66
3APOLOII (CO·2079)1/.5 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/11 1/11 158.63
4PRADO (AR·1790)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 27.00
5manolo alcover (AD·2206).5/.5 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 11.58.34
6ajedristián (CL·2109)0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 85.69
7Padilla (ES·1858)0/0 0/0 0/0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 27.50
8ahlex73 (ES·1729)0/0 0/0 0/0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 27.50


SENIOR / GRUPO 1Da 1 AL 2 Em 3 Ak 4 Ak 5 No 6 bl 7 el 8 Ju 9 ch 10 TotTot*
1Daniel Pizarro Aura (CL·2072) 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1510.08
2ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1811)0/0 0/0 0/.5 0/1 1/11 0/0 0/0 .5/0 56.26
3Emilio Barría Villarroel (CL·1810)0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 128.81
4Akibamos (AR·1938) 00.00
5Akibamos (AR·1938)0/1 .5/1 1/0 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 12.59.58
6Noel Pérez (CU·1723)0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1/.5 1/0 5.56.30
7bluemaster (MX·1579)0/0 0/0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 08.50
8elpeonrojo (UY·1699)0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 .5/1 8.57.78
9Julian Paredes (VE·1556)0/0 1/1 1/0 0/1 .5/0 1/1 1/0 1/0 8.58.84
10chungui09 (AR·1209)0/0 1/.5 0/0 0/0 1/0 1/1 0/.5 1/0 66.86
SENIOR / GRUPO 2EA 1 Ra 2 Gu 3 An 4 Mr 5 li 6 Sl 7 Gu 8 so 9 JA 10 TotTot*
1EASES (AR·2414) 1/1 0/1 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.510.33
2Raphael (BR·1598)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 19.00
3Gus (MX·1498)0/1 1/1 0/0 1/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/1 76.04
4Andrés142857 (UY·1908)1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1610.30
5Mr.Enroque (CL·1907).5/0 1/1 1/0 1/0 1/1 0/0 0/1 0/1 0/1 9.59.73
6lievanov (SV·2000)0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19.00
7Slamghost (CU·1903)0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 139.95
8Gustavo Vargas Cortés (MX·1919)0/0 1/1 1/1 0/0 0/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1110.24
9soliva (ES·1881)0/0 1/1 1/1 0/0 0/1 1/1 1/0 0/0 1/1 109.05
10JAS (PITORRO) (ES·1315)0/0 1/1 0/1 1/0 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0 76.35
SENIOR / GRUPO 3Ga 1 Fr 2 jo 3 Pa 4 R. 5 ta 6 JH 7 RA 8 Os 9 Gr 10 TotTot*
1Gaston Varela (AR·2050) 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 159.13
2Franjasoca (ES·2108)1/0 0/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 149.73
3joanico (AD·2255)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1810.43
4Pancho (ES·1884)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 88.17
5R. Daniel Careaga (BO·1949)0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 10.59.50
6takas (AR·1857)0/0 0/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 97.26
7JHC (ES·1806)0/0 0/0 0/0 0/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 9.58.61
8RAUL BRENES GAMBOA (CR·1726)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 49.16
9Oscar Landriel (AR·1709)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 19.00
10GranMogur (ES·1580)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 19.00
SENIOR / GRUPO 4Pi 1 JO 2 Bi 3 an 4 WI 5 ch 6 JA 7 ta 8 TI 9 TotTot*
1Pino (IT·2186) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1610.08
2JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1914)0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 0/0 75.07
3Bigorso (PY·1722)0/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/0 128.45
4anlyser (ES·1761)0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 87.14
5WICEZ (CO·1777)0/0 1/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/11 0/0 119.11
6chess-alone (PY·1656)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 18.00
7JAVIER DE BILBAO (ES·1550)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 18.00
8tarari (ES·1698)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0/0 1/1 1/1 0/0 48.60
9TITAN10 (AR·1576)0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 138.54


ADVANTAGE / GRUPO 1pa 1 do 2 do 3 jc 4 Go 5 Ca 6 Co 7 mi 8 Ga 9 Se 10 TotTot*
1pablo fernández oliva (ES·1962) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1811.51
2doctorpeque (ES·2177)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 610.49
3doctormuerte (ES·1881)0/0 1/1 0/0 1/1 .5/1 .5/1 1/1 0/0 0/1 108.09
4jcf (·1713)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1611.49
5Goomher (ES·1677)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 19.00
6Caballocojo (ES·1768)0/0 0/0 0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 0/1 0/1 8.55.97
7Cornipaso (ES·1729)0/0 1/1 0/.5 0/0 1/1 0/0 1/1 1/0 1/1 9.57.05
8miguel angel (BO·1536)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 19.00
9Gabidol (AR·1668)0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/1 1/0 1/1 1/0 118.48
10Seke (ES·1513)0/0 1/1 0/1 0/0 1/1 0/1 0/0 1/1 1/0 98.91
ADVANTAGE / GRUPO 2pe 1 Au 2 Ce 3 Ma 4 ch 5 DA 6 ja 7 Du 8 ma 9 fr 10 TotTot*
1pedrolopez (ES·2018) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1811.21
2Augusto (AR·1675)0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1010.51
3Cesarpeon (ES·1633)0/0 0/0 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 139.62
4Manifu (AR·1924)0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 .5/1 8.58.98
5chova (ES·1825)0/0 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.59.83
6DANIEL PALME (JP·1772)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 19.00
7jazz chess (ES·1782)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 1/0 76.50
8Dumas (AR·1636)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 19.00
9marioneldo (AR·1501)0/0 0/0 0/.5 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 8.58.20
10franrod (ES·1683)0/0 1/1 0/0 0/.5 0/0 1/1 1/0 1/1 1/0 8.57.15
ADVANTAGE / GRUPO 3Kr 1 Ju 2 Ma 3 iw 4 La 5 jo 6 Sh 7 Di 8 DA 9 An 10 TotTot*
1Krodo (BR·2464) .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1711.43
2Juliangon (ES·2149).5/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1610.76
3Marcos Natal (BR·1573)0/0 .5/.5 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 109.70
4iws1967 (UY·1982)0/0 0/0 1/0 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 12.59.06
5LaPulga (JM·1554)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 69.80
6josebarr (VE·1903)0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 9.58.08
7Shaka (VE·1791)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 118.06
8Diablo Rojo (ES·1671)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 19.00
9DANTE (AR·1575)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 19.00
10Antonio Rubio (ES·1588)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 65.10
ADVANTAGE / GRUPO 4Mi 1 Mc 2 Sp 3 JR 4 Ri 5 AL 6 PA 7 Bi 8 ga 9 SO 10 TotTot*
1Miguel de los Santos (ES·2309) 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/11 0/0 0/1 0/0 49.50
2Mchessmax (AR·2082)1/1 0/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.58.87
3Spartacus (ES·1853)1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.59.48
4JRCol (VE·2060)1/1 1/.5 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 169.59
5Ricardo Luna (AR·1666)0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/00 0/1 0/0 39.50
6ALEKHINE (PE·1737)1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 108.90
7PATXI (ES·1644)0/0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 39.50
8Birucho (MX·1799)1/1 0/0 0/0 0/0 1/1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 138.66
9gambitoq (AR·1586)0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 39.00
10SOGOS (BR·1472)1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 89.00
ADVANTAGE / GRUPO 5To 1 Ol 2 ka 3 An 4 ro 5 Sp 6 Lu 7 Ta 8 mi 9 yu 10 TotTot*
1Tomás Carretero (ES·1708) 0/.5 0/0 1/1 1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 12.57.86
2Oliver Torres (VE·2319).5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.59.55
3karkaskat (ES·2109)1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 169.86
4Andres Alexis (CU·2049)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 29.00
5rob_ (ES·1956)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 29.00
6SpanishCrab (ES·1780)1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 138.42
7Luis Revelo (MX·1824)1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 119.51
8Tanguoran (ES·1688)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 68.69
9miguel quiñones (ES·1646)0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 29.00
10yualain (CU·1561)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 89.11
ADVANTAGE / GRUPO 6As 1 al 2 ju 3 ge 4 Ga 5 Ru 6 Lu 7 Vi 8 Na 9 Fr 10 TotTot*
1Asere (CU·1967) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1911.35
2alenaselli (AR·1960)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1110.93
3juan carlos zapata cuartas (CO·2054)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 169.17
4gerardondb (AR·1650)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 29.00
5Gambita (AR·1780)0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 127.93
6Rubén (FR·1723)0/00 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 29.50
7Luis Suarez (AR·1631)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 29.00
8Vicente Femenia Perez (ES·1505)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/1 0/0 78.34
9Natanael Rodrigues (BR·1367)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/1 0/0 78.53
10Freddo (AR·1565)0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 137.25


Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.315897][Cac 12086198 / SQL 2163610]