Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Finales III torneo por categorias


JUNIOR / GRUPO 1oc 1 in 2 An 3 Lu 4 Ro 5 wp 6 kn 7 An 8 JA 9 TotTot*
1ochoreales (GT·1935) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/0 1/1 138.00
2indigo (AR·1457)0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 118.00
3Antonio Linares Blanco (ES·1776)0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 118.00
4Luizmocidade (BR·1589)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 68.00
5Rody (AR·1387)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 08.00
6wp14 (ES·1591)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 88.00
7knight (FR·1792)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 168.00
8AndresOspinaS (CO·1511)1/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 58.00
9JAS (PITORRO) (ES·1315)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 28.00


MEDIUM / GRUPO 1ju 1 sc 2 so 3 Eu 4 Pr 5 In 6 Fe 7 pe 8 He 9 dp 10 Os 11 bo 12 TotTot*
1julio cesar (AR·1804) 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 911.00
2schaak (ES·1590)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 511.00
3souzachessk (BR·2177)1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2011.00
4Eugénio Diogo Louro (PT·2160)1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 19.511.00
5Prometeo (ES·2182)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 111.00
6Inda (ES·2015)1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1611.00
7Ferdy Rojo (CL·2013)1/1 1/1 0/0 1/.5 1/1 .5/1 1/0 1/0 0/.5 1/1 1/1 15.511.00
8pedro forjan jimenez (ES·2053)1/1 1/1 0/1 0/0 1/1 .5/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 16.511.00
9Hernan Dario Garcia Urruchurto (CO·1819)0/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/0 911.00
10dptch60 (AR·1946)1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 .5/1 0/0 1/1 1/1 1/1 13.511.00
11Oscar H (VE·1785)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 111.00
12bogado3030 (AR·1749)0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 611.00


SENIOR / GRUPO 1Co 1 Fe 2 Re 3 C? 4 Kr 5 Pa 6 Mi 7 Hu 8 Lu 9 Ba 10 Ny 11 TotTot*
1Conde7 (ES·2512) .5/.5 .5/.5 .5/0 0/1 .5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 11.510.00
2Fernando Freccia (AR·2553).5/.5 1/1 1/.5 .5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 13.510.00
3Rene (ES·2485).5/.5 0/0 1/1 .5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/0 .5/0 1/.5 1/.5 1010.00
4César König (AR·2246)1/.5 .5/0 0/0 0/0 .5/0 0/0 .5/1 0/.5 .5/.5 1/1 7.510.00
5Krodo (BR·2458)0/1 .5/.5 .5/.5 1/1 .5/0 .5/.5 .5/0 0/0 1/1 .5/.5 1010.00
6Patufet (AD·2385).5/.5 .5/.5 .5/.5 1/.5 1/.5 .5/0 1/.5 .5/0 1/1 .5/.5 11.510.00
7Miguel Sanjuán (ES·2432).5/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 .5/.5 1/.5 .5/0 .5/.5 .5/.5 1/1 1210.00
8Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2483).5/.5 .5/.5 1/.5 0/.5 1/.5 .5/0 1/.5 .5/.5 1/1 1/1 12.510.00
9Lucmarar (AR·2498).5/.5 .5/.5 1/.5 .5/1 1/1 1/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 1/.5 1410.00
10Batolio (ES·2309)0/0 0/0 .5/0 .5/.5 0/0 0/0 .5/.5 0/0 0/0 1/1 4.510.00
11Nyarlathotep (·2112)0/0 0/0 .5/0 0/0 .5/.5 .5/.5 0/0 0/0 .5/0 0/0 310.00




Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo -0.091383][Cac 5222853 / SQL 955708]