Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Torneo Temático




MEDIUM / GRUPO 1Co 1 Fe 2 Kr 3 Hu 4 Ro 5 ca 6 OB 7 Fe 8 TotTot*
1Conde7 (ES·2512) .5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/1 1/.5 1/1 1/1 107.00
2Fernando Freccia (AR·2548).5/.5 1/.5 1/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 11.57.00
3Krodo (BR·2464).5/.5 .5/0 .5/.5 1/1 .5/.5 1/1 1/.5 97.00
4Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2481).5/.5 .5/0 .5/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 107.00
5Rodrigo (ES·2313)0/.5 .5/0 0/0 0/0 .5/.5 1/1 .5/.5 57.00
6carrevi (PE·1923).5/0 0/0 .5/.5 0/.5 .5/.5 .5/0 .5/.5 4.57.00
7OBISPOREY (AR·2179)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/.5 1/1 3.57.00
8Ferdy Rojo (CL·2013)0/0 0/0 .5/0 0/0 .5/.5 .5/.5 0/0 2.57.00


SENIOR / GRUPO 1Re 1 Pa 2 Mi 3 Ra 4 Ba 5 Ca 6 An 7 pe 8 TotTot*
1Rene (ES·2485) .5/0 .5/0 .5/.5 1/1 .5/.5 1/1 1/1 97.00
2Patufet (AD·2385)1/.5 0/.5 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/.5 1/1 8.57.00
3Miguel Sanjuán (ES·2432)1/.5 .5/1 .5/.5 1/.5 .5/1 1/1 1/1 117.00
4Ramon65 (ES·2332).5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 97.00
5Batolio (ES·2309)0/0 .5/.5 .5/0 .5/.5 .5/1 1/1 1/1 87.00
6Catarinense (BR·2337).5/.5 .5/.5 0/.5 .5/.5 0/.5 1/1 1/1 87.00
7Antonio Souza (BR·2125)0/0 .5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 2.57.00
8pedro forjan jimenez (ES·2053)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.00




Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.024409][Cac 29569086 / SQL 5130160]