Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda
Participa en LA GRAN PARTIDA DE AJEDREZMAIL


  Torneos
  1º Torneo Combinado
  Bases
  Status
  1º Torneo Combinado
  Bases
  Status
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Gran campeonato de ajedrez.

GRUPO A
EquiposIntegrantestot
GAUCHÍBEROS/Eduardo (AR·2243) [12.5/18]/Jesús (ES·2359) [16.5/18]/Dompablo (ES·2073) [11/11]/joanico (ES·2043) [15.5/16]/JHC (ES·1822) [17/18]/Carlos Fernández (ES·2046) [18/18]90.5/99
CAISSA/mifama (ES·2258) [10.5/18]/Beltran21 (CO·2327) [15/18]/robertjames (AR·2178) [9/9]/bird (UY·1949) [9/16]/Star (MX·1785) [10.5/17]/ALEKHINE (PE·1825) [13/18]67/96
REY DE REYES/Marcos Natal (BR·2192) [6.5/14]/doctorpeque (ES·2085) [11.5/18]/Juk (ES·2107) [9.5/10]/Mr.Enroque (CL·1796) [10/16]/tarari (ES·1793) [13.5/17]/UARPUMA (AR·1669) [11/18]62/93
MACONDO/OMAR BALLEN (CO·2272) [6.5/13]/Amedeo (IT·2034) [9.5/18]/WICEZ (CO·1883) [1/7]/ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1822) [9/16]/jose e. castrillon j. (CO·1737) [7/17]/Paolo Blackmouth (CO·1531) [4/18]37/89
BLACK HOLE/JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·2183) [7.5/17]/EU (ES·2015) [8/15]/Shaka (VE·1779) [5/16]/Noel Pérez (CU·1870) [11/16]/fdmr (ES·1655) [4/18]/camel82 (ES·1847) [12/18]47.5/100
AMIGUITOS/Pino (IT·2200) [9/13]/Andrés142857 (UY·2060) [6/17]/Antonio Sánchez (ES·1875) [6/17]/franrod (ES·1875) [8.5/16]/miyusculas (ES·1774) [13/18]/Francisco Dumon (ES·1607) [7/18]49.5/99
TRANSGRESORES DEL TABLERO/wissem (TN·2038) [6/15]/J . J (ES·1991) [3/18]/Oso Panda (ES·1986) [8.5/13]/RAUL BRENES GAMBOA (CR·1646) [2/16]/Groucho_marx68 (ES·1587) [7/18]/smirnoff (ES·1526) [11/18]37.5/98
LO QUE DEJO LA OLA/Jacro (CL·1925) [7.5/18]/elpeonrojo (UY·1771) [2.5/16]/anlyser (ES·1896) [3.5/18]/TITAN10 (AR·1670) [0/16]/jluis (AR·1633) [0/13]/TutmosisIII (ES·1467) [0/18]13.5/99
LOS DIABLOS ROJOS/Anismok (BE·2202) [4.5/18]/Jam (ES·1653) [3/18]/Andrei Sokolov (ES·1705) [1.5/15]/Eric Selva (CR·1740) [7/16]/Serge (FR·1686) [4/16]/Wasp (ES·1603) [6/18]26/101
GAMBITO OLVIDADO/Sebas (ES·2156) [6.5/10]/neo1984 (MX·1998) [12/18]/Abel Lorenzo C. (MX·1836) [9/12]/Juan Manuel (CL·1593) [0/0]/glof (ES·1764) [9/18]/jose (VE·1712) [8/18]44.5/76

Tablero 1Se 1 An 2 Ja 3 wi 4 Pi 5 JO 6 OM 7 Ma 8 mi 9 Ed 10 TotTot*
1Sebas (ES·2156) .5/.5 .5/1 .5/.5 .5/.5 .5/.5 .6/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 6.58.82
2Anismok (BE·2202).5/.5 0/0 0/0 0/0 0/.5 1/1 1/0 0/0 0/0 4.58.29
3Jacro (CL·1925)0/.5 1/1 1/0 0/0 0/0 1/1 0/.5 .5/1 0/0 7.59.33
4wissem (TN·2038).5/.5 1/1 1/0 .5/0 0/1 1/0 0/.5 0/.5 0/0 69.32
5Pino (IT·2200).5/.5 1/1 1/1 1/.5 1/.5 .5/.5 .5/.6 .5/.5 0/.5 99.22
6JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·2183).5/.5 .5/1 1/1 0/1 .5/0 0/0 .5/.5 .5/0 0/.5 7.59.16
7OMAR BALLEN (CO·2272).5/.4 0/0 0/0 1/0 .5/.5 1/1 .5/.5 .5/.5 1/1 6.58.63
8Marcos Natal (BR·2192).5/.5 1/0 .5/1 .5/1 .4/.5 .5/.5 .5/.5 0/.5 0/0 6.58.63
9mifama (ES·2258).5/.5 1/1 0/.5 .5/1 .5/.5 1/.5 .5/.5 .5/1 .5/0 10.59.62
10Eduardo (AR·2243)0/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 .5/1 0/0 1/1 1/.5 12.58.99

Tablero 2ne 1 Ja 2 el 3 J 4 An 5 EU 6 Am 7 do 8 Be 9 Je 10 TotTot*
1neo1984 (MX·1998) 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 0/1 0/0 128.84
2Jam (ES·1653)0/0 0/1 0/1 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 39.42
3elpeonrojo (UY·1771)0/0 0/1 1/.5 0/0 .6/.5 0/0 0/0 0/0 0/0 2.58.98
4J . J (ES·1991)0/0 0/1 .5/0 .5/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 39.04
5Andrés142857 (UY·2060)1/0 1/0 1/1 1/.5 .4/0 0/0 .5/0 0/0 0/0 68.47
6EU (ES·2015)0/0 1/1 .5/.4 0/1 1/.6 1/1 1/1 0/0 0/0 89.45
7Amedeo (IT·2034)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 1/.5 0/0 9.59.28
8doctorpeque (ES·2085)1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 0/0 1/1 0/0 0/0 11.58.89
9Beltran21 (CO·2327)0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/0 1/1 .5/1 158.69
10Jesús (ES·2359)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/.5 16.58.94

Tablero 3Ab 1 An 2 an 3 Os 4 An 5 Sh 6 WI 7 Ju 8 ro 9 Do 10 TotTot*
1Abel Lorenzo C. (MX·1836) 1/1 1/1 0/.5 1/1 1/1 1/.5 .5/.5 .4/.4 0/0 99.12
2Andrei Sokolov (ES·1705)0/0 .5/1 0/0 0/0 0/0 .5/.6 0/0 0/0 0/.5 1.59.09
3anlyser (ES·1896)0/0 0/.5 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0 3.58.59
4Oso Panda (ES·1986).5/1 1/1 1/1 1/1 1/0 .5/.5 .5/.5 0/.5 0/0 8.59.01
5Antonio Sánchez (ES·1875)0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 .5/0 0/0 0/0 0/0 69.21
6Shaka (VE·1779)0/0 1/1 0/1 1/0 0/0 1/.5 0/0 0/.5 0/0 58.90
7WICEZ (CO·1883).5/0 .4/.5 0/0 .5/.5 1/.5 .5/0 .5/0 0/.5 .6/.5 18.85
8Juk (ES·2107).5/.5 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/.5 .5/.4 .5/.5 9.58.99
9robertjames (AR·2178).6/.6 1/1 1/1 .5/1 1/1 .5/1 .5/1 .6/.5 .5/.5 99.31
10Dompablo (ES·2073)1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/.4 .5/.5 .5/.5 118.93

Tablero 4Ju 1 Er 2 TI 3 RA 4 fr 5 No 6 AL 7 Mr 8 bi 9 jo 10 TotTot*
1Juan Manuel (CL·1593) 00.00
2Eric Selva (CR·1740) 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0 77.88
3TITAN10 (AR·1670) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.80
4RAUL BRENES GAMBOA (CR·1646) 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 27.70
5franrod (ES·1875) 1/1 1/1 1/1 .5/0 0/0 0/1 1/0 0/0 8.57.81
6Noel Pérez (CU·1870) 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/0 0/1 1/.5 0/0 118.71
7ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1822) 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 0/1 0/1 0/0 97.09
8Mr.Enroque (CL·1796) 0/1 1/1 1/1 0/1 0/1 0/1 1/1 0/0 107.10
9bird (UY·1949) 1/1 1/1 1/1 1/0 .5/0 0/1 0/0 .5/0 98.52
10joanico (ES·2043) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 15.59.38

Tablero 5gl 1 Se 2 jl 3 Gr 4 mi 5 fd 6 jo 7 ta 8 St 9 JH 10 TotTot*
1glof (ES·1764) 1/0 1/1 1/.5 0/0 1/1 1/1 0/0 0/.5 0/0 98.95
2Serge (FR·1686)1/0 .5/.5 0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0 0/0 48.49
3jluis (AR·1633)0/0 .5/.5 0/0 0/0 0/0 0/.5 .5/0 0/.5 0/0 09.10
4Groucho_marx68 (ES·1587).5/0 1/1 1/1 1/0 0/1 0/0 0/.5 0/0 0/0 77.70
5miyusculas (ES·1774)1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 0/1 0/0 1/1 1/0 139.56
6fdmr (ES·1655)0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 49.02
7jose e. castrillon j. (CO·1737)0/0 0/1 .5/1 1/1 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0 78.56
8tarari (ES·1793)1/1 1/1 1/.5 .5/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 13.59.97
9Star (MX·1785).5/1 1/1 .5/1 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 10.57.82
10JHC (ES·1822)1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1710.84

Tablero 6jo 1 Wa 2 Tu 3 sm 4 Fr 5 ca 6 Pa 7 UA 8 AL 9 Ca 10 TotTot*
1jose (VE·1712) 1/1 1/1 0/0 1/0 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 87.52
2Wasp (ES·1603)0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 66.16
3TutmosisIII (ES·1467)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 08.42
4smirnoff (ES·1526)1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 0/0 119.99
5Francisco Dumon (ES·1607)1/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 79.14
6camel82 (ES·1847)1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/0 1/0 0/0 129.42
7Paolo Blackmouth (CO·1531)0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 48.89
8UARPUMA (AR·1669)1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/0 1/1 0/0 0/0 1110.09
9ALEKHINE (PE·1825)1/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 139.10
10Carlos Fernández (ES·2046)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1811.27



GRUPO B
EquiposIntegrantestot
LOS PEONES/Fenar (ES·1925) [2/16]/JDZ (ES·2129) [11/16]/escaque (ES·2026) [12.5/14]/Jaume (ES·2209) [14/14]/"EL RINCONERO" (AR·1629) [0/0]/gambarulo (AR·1740) [14/16]53.5/76
OS BLACK EYED PEAS/Street Chess Player (PE·2252) [5/5]/Jleoia (ES·2171) [10.5/11]/chess-alone (PY·1870) [8.5/14]/Raphael (BR·1758) [5.5/14]/Horacio Alfredo Battaglia (AR·1849) [8.5/12]/andrespr (ES·1742) [10/16]48/72
CABALLO BLANCO/Andres molina Camacho (ES·2281) [10.5/13]/Franjasoca (ES·2281) [12/13]/Johnny Fco Salazar Núñez (CR·1741) [5.5/14]/osobuco (ES·2045) [10.5/14]/OSEAS (MX·2083) [11/12]/assa_gaston (AR·1574) [6/16]55.5/82
JAQUE FUEGUINO/Conde7 (ES·2371) [10/12]/Ricardo Luna (AR·1924) [2/16]/fiore (AR·1591) [0/14]/Gabidol (AR·1791) [5/14]/Julian Paredes (VE·1759) [6/12]/Carlitos... (AR·1479) [2/16]25/84
PEON REY/Charly (US·2052) [4/15]/Daniel Pizarro Aura (CL·2010) [7/14]/LA SONORA MATANCERA (CU·1723) [7/14]/williams suinaga (VE·1651) [6/14]/Hal... (DZ·1808) [6.5/12]/Rama (AR·1819) [14/16]44.5/85
ALFA CENTAURO/edberjolis (AR·2243) [8/12]/chova (ES·1934) [4.5/13]/Pancho (ES·1840) [5/14]/balboa (BR·1607) [0/0]/Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1746) [0/0]/PEPSI (VE·1501) [8/16]25.5/55
LA RESACA/PRADO (AR·2161) [7.5/10]/EASES (AR·2113) [8/9]/Alekhine2009 (VE·1705) [0/0]/Jorge Enrique (CL·1601) [1/14]/Luis FLores (MX·1622) [2/12]/Rony Gutierrez (PE·1680) [14/16]32.5/61
CABALLEROS TEUTONES/Melted (AR·2113) [7/11]/Juliov (VE·1988) [6.5/16]/josebarr (VE·1969) [11.5/14]/JAS (PITORRO) (ES·1833) [4.5/14]/Freddo (AR·1797) [6/12]/Eduardo A, Muñoz F (VE·1371) [0/16]35.5/83
EQUIPO 3/padi (ES·1912) [1/16]/Mark Hagendijk (NL·1796) [0.5/16]/Israel Mendoza (PE·1662) [6/14]/Manifu (AR·2032) [9.5/14]/wapl1989 (CO·1513) [2/12]/Slaven (YU·1508) [4/16]23/88

Tablero 1pa 1 Me 2 PR 3 ed 4 Ch 5 Co 6 An 7 St 8 Fe 9 TotTot*
1padi (ES·1912) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 18.10
2Melted (AR·2113)1/1 .5/.5 0/0 1/1 .6/.5 0/.5 .5/.5 1/1 78.16
3PRADO (AR·2161)1/1 .5/.5 .5/.4 1/1 .5/0 .5/.5 .5/.5 1/1 7.57.63
4edberjolis (AR·2243)1/1 1/1 .6/.5 1/1 0/0 0/0 .5/.5 1/1 88.54
5Charly (US·2052)1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 1/1 47.57
6Conde7 (ES·2371)1/1 .5/.4 1/.5 1/1 1/1 .5/0 .5/.5 1/1 107.82
7Andres molina Camacho (ES·2281)1/1 .5/1 .5/.5 1/1 1/1 1/.5 .5/.5 .5/.5 10.58.18
8Street Chess Player (PE·2252)1/1 .5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/1 .5/.5 .5/.5 1/1 58.00
9Fenar (ES·1925)1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/.5 0/0 28.00

Tablero 2Ma 1 Ju 2 EA 3 ch 4 Da 5 Ri 6 Fr 7 Jl 8 JD 9 TotTot*
1Mark Hagendijk (NL·1796) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 0/0 0/0 0.57.72
2Juliov (VE·1988)1/1 0/0 1/1 .5/0 1/1 0/0 0/0 0/0 6.58.33
3EASES (AR·2113)1/1 1/1 .5/.5 .6/.5 1/1 .5/0 .5/.5 1/1 88.11
4chova (ES·1934)1/1 0/0 .5/.5 0/1 1/.5 0/0 0/.5 0/0 4.57.70
5Daniel Pizarro Aura (CL·2010)1/1 1/.5 .5/.4 0/1 1/1 0/0 .5/0 0/0 78.01
6Ricardo Luna (AR·1924).5/1 0/0 0/0 .5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 27.89
7Franjasoca (ES·2281)1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 .5/.5 0/1 127.81
8Jleoia (ES·2171)1/1 1/1 .5/.5 .5/1 1/.5 1/1 .5/.5 1/1 10.57.96
9JDZ (ES·2129)1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/1 0/0 118.48

Tablero 3Is 1 jo 2 Al 3 Pa 4 LA 5 fi 6 Jo 7 ch 8 es 9 TotTot*
1Israel Mendoza (PE·1662) 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 66.71
2josebarr (VE·1969)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/.5 11.56.62
3Alekhine2009 (VE·1705) 00.00
4Pancho (ES·1840)1/1 0/0 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0 56.18
5LA SONORA MATANCERA (CU·1723)1/1 0/0 0/1 1/1 1/1 0/0 0/0 77.16
6fiore (AR·1591)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 06.89
7Johnny Fco Salazar Núñez (CR·1741)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/.5 0/0 5.56.82
8chess-alone (PY·1870)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/0 0/0 8.57.49
9escaque (ES·2026)1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 12.58.14

Tablero 4Ma 1 JA 2 Jo 3 ba 4 wi 5 Ga 6 os 7 Ra 8 Ja 9 TotTot*
1Manifu (AR·2032) 0/0 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 0/0 9.56.81
2JAS (PITORRO) (ES·1833)1/1 0/1 0/1 0/0 0/0 .5/0 0/0 4.56.46
3Jorge Enrique (CL·1601)0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16.43
4balboa (BR·1607) 00.00
5williams suinaga (VE·1651)0/0 0/1 1/1 1/1 0/0 0/1 0/0 66.21
6Gabidol (AR·1791)0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/0 0/0 56.74
7osobuco (ES·2045).5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 10.57.46
8Raphael (BR·1758)0/0 1/.5 1/1 0/1 1/0 0/0 0/0 5.56.78
9Jaume (ES·2209)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 149.12

Tablero 5wa 1 Fr 2 Lu 3 Cl 4 Ha 5 Ju 6 OS 7 Ho 8 \" 9 TotTot*
1wapl1989 (CO·1513) 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 25.72
2Freddo (AR·1797)1/0 1/1 0/1 1/0 0/0 1/0 66.00
3Luis FLores (MX·1622)1/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 25.69
4Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1746) 00.00
5Hal... (DZ·1808)1/1 0/1 1/1 0/0 .5/.5 0/.5 6.55.48
6Julian Paredes (VE·1759)1/1 1/0 1/0 1/1 0/0 0/0 66.57
7OSEAS (MX·2083)1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 116.84
8Horacio Alfredo Battaglia (AR·1849)1/1 1/0 1/1 .5/1 1/1 0/0 8.55.69
9"EL RINCONERO" (AR·1629) 00.00

Tablero 6Sl 1 Ed 2 Ro 3 PE 4 Ra 5 Ca 6 as 7 an 8 ga 9 TotTot*
1Slaven (YU·1508) 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 45.96
2Eduardo A, Muñoz F (VE·1371)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.53
3Rony Gutierrez (PE·1680)1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/0 149.58
4PEPSI (VE·1501)1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 86.74
5Rama (AR·1819)1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 149.23
6Carlitos... (AR·1479)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 28.99
7assa_gaston (AR·1574)1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 65.84
8andrespr (ES·1742)1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 108.18
9gambarulo (AR·1740)1/1 1/1 1/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 149.96



Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | CastillaYLeonFotoStock | ArteRoca | elmasajefeliz.es | TalleresPablos | OnHorse13 | Hotel Los Angeles las Hurdes
[Tiempo 0.636035][Cac 12282806 / SQL 2146887]