Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Gran campeonato de ajedrez.

GRUPO 1
EquiposIntegrantestot
GAUCHÍBEROS/Eduardo (AR·2212) [7/14]/Dompablo (ES·1835) [0/14]/joanico (AD·2255) [12.5/14]/Carlos Fernández (ES·2098) [12/14]/JHC (ES·1806) [14/14]/Magreb (AR·1466) [4/14]49.5/84
CABALLO BLANCO/Andrés Molina (ES·2102) [6.5/14]/Franjasoca (ES·2108) [7.5/14]/OSEAS (MX·1980) [7/14]/osobuco (ES·1880) [3/14]/Mauro Rodrigo da Costa (BR·1861) [8/14]/el caballero915 (ES·1934) [8/14]40/84
CAISSA/Beltran21 (CO·2373) [9.5/14]/mifama (ES·2378) [13/14]/César König (AR·2245) [13/14]/soliva (ES·1881) [11/14]/SOGOS (BR·1472) [9.5/14]/patricio rey (AR·1797) [11.5/14]67.5/84
LOS PEONES/Jaume (AD·2232) [10/14]/Azabache2019 (ES·1779) [13/14]/Goomher (ES·1677) [9.5/14]/Weslley Abreu Santana (BR·1541) [2/14]/Sin nombre (MX·1512) [4/14]/gambarulo (AR·1758) [13.5/14]52/84
OS BLACK EYES PEAS/maximiliano78 (AR·2428) [10.5/14]/chess-alone (PY·1656) [4.5/14]/Raphael (BR·1598) [4/14]/robertcoltx (AR·1784) [2/14]/andrespr (ES·1693) [3.5/14]/Horacio Alfredo Battaglia (AR·1404) [0/14]24.5/84
LA RESACA/PRADO (AR·1790) [5.5/14]/EASES (AR·2446) [6.5/14]/DANTE (AR·1575) [1/14]/Avulso (AR·1241) [8/14]/jorge guillermo aragon (AR·1505) [5/14]/pepino_ (PE·1189) [11/14]37/84
AMIGUITOS/Pino (IT·2186) [3/14]/Andrés142857 (UY·1908) [9/14]/Antonio Sánchez (ES·1711) [7/14]/franrod (ES·1683) [7/14]/fischer_07 (CL·1491) [7/14]/Thayná Abreu Santana (BR·1351) [2/14]35/84
REY DE REYES/manolo alcover (AD·2206) [4/14]/Anís Lua (AD·1864) [2.5/14]/tarari (ES·1698) [2/14]/Mr.Enroque (CL·1907) [11/14]/dominik (PE·1524) [5/14]/lito136 (AR·1457) [6/14]30.5/84

Tablero 1ma 1 Pi 2 PR 3 ma 4 Ja 5 Be 6 An 7 Ed 8 TotJug%Tot*
1manolo alcover (AD·2206) 1/.5 .5/0 0/0 0/0 .5/0 .5/.5 .5/0 41428,67.03
2Pino (IT·2186).5/0 .5/.5 .5/0 0/0 .5/0 .5/0 0/0 31421,45.74
3PRADO (AR·1790)1/.5 .5/.5 0/0 .5/0 .5/0 .5/.5 .5/.5 5.51439,38.09
4maximiliano78 (AR·2428)1/1 1/.5 1/1 1/.5 .5/.5 .5/.5 1/.5 10.51475,06.20
5Jaume (AD·2232)1/1 1/1 1/.5 .5/0 1/.5 1/0 1/.5 101471,47.41
6Beltran21 (CO·2373)1/.5 1/.5 1/.5 .5/.5 .5/0 1/1 1/.5 9.51467,96.93
7Andrés Molina (ES·2102).5/.5 1/.5 .5/.5 .5/.5 1/0 0/0 .5/.5 6.51446,47.03
8Eduardo (AR·2212)1/.5 1/1 .5/.5 .5/0 .5/0 .5/0 .5/.5 71450,07.57

Tablero 2An 1 An 2 EA 3 ch 4 Az 5 mi 6 Fr 7 Do 8 TotJug%Tot*
1Anís Lua (AD·1864) 0/0 .5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 2.51417,93.10
2Andrés142857 (UY·1908)1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 1/0 1/1 91464,37.66
3EASES (AR·2446)1/.5 0/0 1/1 0/0 0/0 0/1 1/1 6.51446,46.42
4chess-alone (PY·1656)1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 4.51432,16.43
5Azabache2019 (ES·1779)1/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 131492,98.75
6mifama (ES·2378)1/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 131492,98.88
7Franjasoca (ES·2108)1/1 1/0 0/1 1/.5 0/0 0/0 1/1 7.51453,67.85
8Dompablo (ES·1835)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0140,06.91

Tablero 3ta 1 An 2 DA 3 Ra 4 Go 5 C 6 OS 7 jo 8 TotJug%Tot*
1tarari (ES·1698) 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 21414,33.48
2Antonio Sánchez (ES·1711)1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 0/1 0/0 71450,07.46
3DANTE (AR·1575)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1147,13.71
4Raphael (BR·1598)1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 41428,65.00
5Goomher (ES·1677)1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 0/1 .5/0 9.51467,98.77
6César König (AR·2245)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 131492,99.78
7OSEAS (MX·1980)1/1 0/1 1/0 1/1 0/1 0/0 0/0 71450,07.94
8joanico (AD·2255)1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/0 1/1 12.51489,39.86

Tablero 4Mr 1 fr 2 Av 3 ro 4 We 5 so 6 os 7 Ca 8 TotJug%Tot*
1Mr.Enroque (CL·1907) 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 111478,67.11
2franrod (ES·1683)0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 0/0 71450,05.95
3Avulso (AR·1241)1/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/0 0/0 81457,18.77
4robertcoltx (AR·1784)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 21414,37.00
5Weslley Abreu Santana (BR·1541)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 21414,35.98
6soliva (ES·1881)1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 111478,66.39
7osobuco (ES·1880)0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 0/0 0/0 31421,46.55
8Carlos Fernández (ES·2098)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 121485,78.24

Tablero 5do 1 fi 2 jo 3 an 4 Si 5 SO 6 Ma 7 JH 8 TotJug%Tot*
1dominik (PE·1524) 0/0 0/0 1/0 1/0 0/1 1/1 0/0 51435,77.29
2fischer_07 (CL·1491)1/1 1/1 0/0 1/1 1/0 0/0 0/0 71450,09.90
3jorge guillermo aragon (AR·1505)1/1 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0 0/0 51435,74.78
4andrespr (ES·1693)1/0 1/1 0/0 0/.5 0/0 0/0 0/0 3.51425,02.75
5Sin nombre (MX·1512)1/0 0/0 0/1 .5/1 0/0 0/.5 0/0 41428,65.53
6SOGOS (BR·1472)0/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/.5 0/0 9.51467,98.39
7Mauro Rodrigo da Costa (BR·1861)0/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 .5/0 0/0 81457,16.46
8JHC (ES·1806)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414100,010.90

Tablero 6li 1 Th 2 pe 3 Ho 4 ga 5 pa 6 el 7 Ma 8 TotJug%Tot*
1lito136 (AR·1457) 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 61442,94.57
2Thayná Abreu Santana (BR·1351)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 21414,36.16
3pepino_ (PE·1189)1/1 1/1 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 111478,67.23
4Horacio Alfredo Battaglia (AR·1404)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0140,06.89
5gambarulo (AR·1758)1/1 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 13.51496,49.87
6patricio rey (AR·1797)1/1 1/1 1/0 1/1 0/.5 1/1 1/1 11.51482,18.64
7el caballero915 (ES·1934)1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 81457,15.50
8Magreb (AR·1466)0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 41428,67.16



Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo -0.051149][Cac 225485995 / SQL 36872212]