Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Gran campeonato de ajedrez.

GRUPO 1
EquiposIntegrantestot
Argentina 'A'/Eduardo (AR·2212) [5/12]/Fernando Freccia (AR·2503) [11/12]/maximiliano78 (AR·2428) [10/12]/Lucmarar (AR·2496) [11.5/12]37.5/48
Andorra/mifama (ES·2378) [6/12]/manolo alcover (AD·2206) [0/12]/Patufet (AD·2385) [9.5/12]/joanico (AD·2255) [7.5/12]23/48
España 'A'/garvall (ES·2294) [6.5/12]/Andrés Molina (ES·2102) [5.5/12]/Breixo (ES·2320) [8.5/12]/Azabache2019 (ES·1779) [6.5/12]27/48
Argentina 'B'/César König (AR·2245) [9/12]/moro (AR·1527) [2/12]/OBISPOREY (AR·2185) [7/12]/Gustavo E Montoro (AR·1995) [9/12]27/48
Colombia/APOLOII (CO·2079) [5/12]/Beltran21 (CO·2373) [10/12]/juan carlos zapata cuartas (CO·2054) [3/12]/ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1811) [2/12]20/48
Naciones 'E'/Anismok (FR·2369) [10.5/12]/Sin nombre (MX·1512) [6/12]/AndresOspinaS (CO·1511) [0/12]/Lucas Willian1810 (BR·1427) [0/12]16.5/48
España 'E'/canpica (ES·2363) [0/12]/Juan Dalton (ES·2384) [7.5/12]/Miguel (ES·1538) [4/12]/Pontanense (ES·2350) [5.5/12]17/48

Tablero 1ca 1 An 2 AP 3 C 4 ga 5 mi 6 Ed 7 TotJug%Tot*
1canpica (ES·2363) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0120,04.74
2Anismok (FR·2369)1/1 1/1 1/.5 .5/.5 1/1 1/1 10.51287,56.97
3APOLOII (CO·2079)1/1 0/0 0/0 1/1 1/0 0/0 51241,75.69
4César König (AR·2245)1/1 .5/0 1/1 .5/.5 1/.5 1/1 91275,06.80
5garvall (ES·2294)1/1 .5/.5 0/0 .5/.5 .5/1 1/0 6.51254,25.29
6mifama (ES·2378)1/1 0/0 1/0 .5/0 0/.5 1/1 61250,06.19
7Eduardo (AR·2212)1/1 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 51241,76.32

Tablero 2Ju 1 Si 2 Be 3 mo 4 An 5 ma 6 Fe 7 TotJug%Tot*
1Juan Dalton (ES·2384) 1/1 0/0 1/1 .5/1 1/1 0/0 7.51262,54.87
2Sin nombre (MX·1512)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 61250,03.87
3Beltran21 (CO·2373)1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 .5/.5 101283,37.36
4moro (AR·1527)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 21216,76.05
5Andrés Molina (ES·2102)0/.5 0/0 .5/.5 1/1 1/1 0/0 5.51245,86.70
6manolo alcover (AD·2206)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0120,05.63
7Fernando Freccia (AR·2503)1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 111291,77.53

Tablero 3Mi 1 An 2 ju 3 OB 4 Br 5 Pa 6 ma 7 TotJug%Tot*
1Miguel (ES·1538) 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 41233,35.18
2AndresOspinaS (CO·1511)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0120,06.00
3juan carlos zapata cuartas (CO·2054)0/0 1/1 1/0 0/0 0/0 0/0 31225,05.09
4OBISPOREY (AR·2185)1/1 1/1 1/0 .5/1 .5/0 0/0 71258,36.47
5Breixo (ES·2320)1/1 1/1 1/1 0/.5 0/0 1/1 8.51270,86.66
6Patufet (AD·2385)1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 0/0 9.51279,26.55
7maximiliano78 (AR·2428)1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 101283,36.04

Tablero 4Po 1 Lu 2 AL 3 Gu 4 Az 5 jo 6 Lu 7 TotJug%Tot*
1Pontanense (ES·2350) 1/1 1/1 0/0 1/.5 0/0 0/0 5.51245,86.23
2Lucas Willian1810 (BR·1427)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0120,06.00
3ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1811)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 21216,73.39
4Gustavo E Montoro (AR·1995)1/1 1/1 1/1 1/.5 .5/.5 0/.5 91275,07.09
5Azabache2019 (ES·1779).5/0 1/1 1/1 .5/0 1/.5 0/0 6.51254,26.05
6joanico (AD·2255)1/1 1/1 1/1 .5/.5 .5/0 0/0 7.51262,55.94
7Lucmarar (AR·2496)1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 11.51295,87.31



Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo -0.382574][Cac 225476923 / SQL 36866323]