Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Torneo 5º Aniversario

GRUPO 1ch 1 AL 2 CH 3 AL 4 Da 5 fd 6 Mo 7 Ya 8 Gu 9 Sl 10 TotJug%Tot*
1chova (ES·1826) 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1/1 8 7 0/ 00 1 0/ 00 1 21811,12.00
2ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1812)1/1 0 1 1/1 48 51 1/ 691 58 1/ 111 6 0/ 421 90 1/ 511 42 0/ 340 73 1/1 62 117 1/ 471 56 151883,315.00
3CHUNGUI (AR·1686)1/1 0 1 0/ 480 51 1/ 491 62 1/1 4 5 0/ 260 27 1/1 6 5 1/1 6 5 1/1 68 75 0/ 280 29 121866,712.00
4ALEDSAND (PA·1663)1/1 0 1 0/0 69 58 0/0 49 62 1/ 71 6 0/0 33 58 1/1 14 17 1/1 16 15 0/ 820 87 1/ 211 54 101855,610.00
5David Cáceres Salinas (CL·1661)1/1 0 1 0/0 11 6 0/ 40 5 0/0 7 6 0/0 5 4 0/ 60 7 1/1 6 5 0/ 60 7 0/ 40 5 41822,24.00
6fdmr (ES·1656)1/1 0 1 0/1 42 90 1/1 26 27 1/ 331 58 1/ 51 4 1/ 511 50 1/ 271 34 1/1 46 67 1/ 151 36 171894,417.00
7Morte ao Rei (BR·1636)1/1 0 1 0/0 51 42 0/ 60 5 0/ 140 17 1/1 6 7 0/0 51 50 1/ 111 12 0/0 35 42 0/0 19 18 61833,36.00
8Yamandu Mario Medina (UY·1630)0/ 80 7 1/1 34 73 0/ 60 5 0/ 160 15 0/ 60 5 0/0 27 34 0/0 11 12 1/ 350 61 0/0 19 24 31816,73.00
9Gus (MX·1499)1/1 0 1 0/ 620 117 0/ 680 75 1/1 82 87 1/1 6 7 0/ 460 67 1/ 351 42 1/0 35 61 1/ 111 12 111861,111.00
10Slaven (YU·1439)1/1 0 1 0/0 47 56 1/1 28 29 0/0 21 54 1/1 4 5 0/0 15 36 1/ 191 18 1/ 191 24 0/0 11 12 101855,610.00

GRUPO 2AN 1 ga 2 Pa 3 ta 4 CH 5 su 6 Co 7 ed 8 jo 9 TotJug%Tot*
1ANUAR (MX·2250) 1/ 591 58 1/1 44 63 1/1 24 53 1/ 291 54 1/ 31 4 1/ 51 12 1/ 631 64 1/1 54 57 1616100,016.00
2garcaip (ES·2134)0/0 59 58 1/ 471 64 1/ 611 60 1/1 48 53 1/ 31 4 1/ 31 2 1/ 871 66 1/1 48 51 141687,514.00
3Pancho (ES·1885)0/ 440 63 0/0 47 64 1/1 42 99 0/ 600 97 1/ 131 12 1/1 4 5 0/ 700 79 1/1 4 111 81650,08.00
4takas (AR·1824)0/ 240 53 0/0 61 60 0/ 420 99 1/ 370 39 0/0 31 46 1/ 11 4 0/ 700 93 1/ 630 67 41625,04.00
5CHIFLOV (ES·1711)0/0 29 54 0/ 480 53 1/1 60 97 1/0 37 39 1/ 11 2 1/ 11 2 1/0 57 75 1/ 431 74 101662,510.00
6superfred (FR·1698)0/0 3 4 0/0 3 4 0/0 13 12 1/ 311 46 0/0 1 2 1/1 6 5 0/ 40 3 1/1 2 47 61637,56.00
7Conde_Cero (CK·1688)0/0 5 12 0/0 3 2 0/ 40 5 0/0 1 4 0/0 1 2 0/ 60 5 0/ 20 1 0/ 20 1 0160,00.00
8eduardo1964 (ES·1674)0/0 63 64 0/0 87 66 1/1 70 79 1/1 70 93 1/ 570 75 1/1 4 3 1/1 2 1 1/1 2 45 111668,811.00
9jorge47 (AR·1618)0/ 540 57 0/ 480 51 0/ 40 111 1/0 63 67 0/0 43 74 0/ 20 47 1/1 2 1 0/ 20 45 31618,83.00

GRUPO 3Mc 1 Mr 2 No 3 MI 4 Ju 5 Jo 6 Ma 7 jl 8 RU 9 TotJug%Tot*
1Mchessmax (AR·2083) 0/1 10 20 0/ 260 43 1/1 8 9 0/0 39 46 1/1 2 5 0/ 240 25 1/ 451 52 1/1 0 1 91656,39.00
2Mr.Enroque (CL·1908)0/ 101 20 0/ 60 53 1/1 6 7 1/ 210 55 1/ 31 2 0/ 500 63 1/ 531 52 1/1 0 1 101662,510.00
3Noel Pérez (CU·1723)1/1 26 43 1/1 6 53 1/1 6 7 1/1 36 79 1/1 2 3 0/0 59 64 1/1 50 55 1/1 0 1 141687,514.00
4MIGUEL FONQUE (CO·1719)0/ 80 9 0/ 60 7 0/ 60 7 0/0 13 12 1/ 11 2 0/0 37 36 0/0 5 4 1/1 0 3 41625,04.00
5Jucapica (PE·1631)1/ 391 46 1/0 21 55 0/ 360 79 1/ 131 12 1/1 2 3 0/0 55 72 0/0 27 30 1/1 0 1 91656,39.00
6Jose Chamorro (CO·1578)0/ 20 5 0/0 3 2 0/ 20 3 0/0 1 2 0/ 20 3 0/0 1 2 0/0 1 2 1/ 11 0 21612,52.00
7Marcos Natal (BR·1574)1/1 24 25 1/1 50 63 1/ 591 64 1/ 371 36 1/ 551 72 1/ 11 2 1/ 511 52 1/1 0 3 1616100,016.00
8jluis (AR·1558)0/0 45 52 0/0 53 52 0/ 500 55 1/ 51 4 1/ 271 30 1/ 11 2 0/0 51 52 1/1 0 1 81650,08.00
9RUBEN ALEXANDER SAMUDIO (PA·1538)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 3 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 3 0/ 00 1 0160,00.00

GRUPO 4Jl 1 No 2 Ty 3 Ma 4 Cl 5 Jo 6 ES 7 Jo 8 Oc 9 Ba 10 TotJug%Tot*
1Jleoia (ES·2131) .5/ 560 113 1/1 38 41 1/1 32 35 1/1 44 47 1/1 46 45 1/1 60 65 1/1 8 9 1/1 18 35 1/ 371 44 16.51891,716.50
2Nomentalfunction (AR·1824)1/.5 56 113 1/1 44 65 1/1 54 85 1/ 631 66 1/ 491 54 1/ 571 70 1/1 10 13 1/ 251 56 1/1 12 15 17.51897,217.50
3Tyn (ES·1792)0/ 380 41 0/ 440 65 0/ 581 60 1/1 32 37 1/ 331 58 0/ 540 53 1/ 171 16 1/ 151 44 1/ 351 40 111861,111.00
4Mark Hagendijk (NL·1791)0/ 320 35 0/ 540 85 0/1 58 60 1/1 76 91 1/ 411 68 0/ 1020 103 1/ 111 10 1/ 371 40 1/ 31 46 111861,111.00
5Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1747)0/ 440 47 0/0 63 66 0/ 320 37 0/ 760 91 1/ 330 51 0/0 47 44 1/1 14 15 0/0 95 94 1/1 106 97 51827,85.00
6Jorge Trebino (AR·1674)0/ 460 45 0/0 49 54 0/0 33 58 0/0 41 68 1/0 33 51 0/0 47 46 1/1 12 11 1/1 36 35 1/1 40 63 71838,97.00
7ESPULZAADO DE AGEDRES MAIL JAJAJJA (UY·1622)0/ 600 65 0/0 57 70 1/1 54 53 1/1 102 103 1/ 471 44 1/ 471 46 1/ 91 8 1/1 24 27 1/ 651 60 141877,814.00
8Jose Coimbra (BR·1553)0/ 80 9 0/ 100 13 0/0 17 16 0/0 11 10 0/ 140 15 0/ 120 11 0/0 9 8 0/ 160 17 1/1 10 11 21811,12.00
9Ocnos (ES·1467)0/ 180 35 0/0 25 56 0/0 15 44 0/0 37 40 1/ 951 94 0/ 360 35 0/ 240 27 1/1 16 17 1/ 311 54 61833,36.00
10Barack Obbama (US·1455)0/0 37 44 0/ 120 15 0/0 35 40 0/0 3 46 0/ 1060 97 0/ 400 63 0/0 65 60 0/ 100 11 0/0 31 54 0180,00.00

GRUPO 5os 1 Ja 2 em 3 Ri 4 wi 5 Fr 6 MA 7 Si 8 Ro 9 TotJug%Tot*
1osobuco (ES·1881) 1/1 2 1 1/0 63 67 .5/1 72 109 1/0 55 77 1/1 58 55 1/ 831 88 1/1 42 41 1/1 4 1 13.51684,413.50
2Jam (ES·1869)0/ 20 1 0/ 20 3 0/0 1 2 0/ 20 1 0/ 20 1 0/1 0 2 1/1 0 1 0/ 20 1 31618,83.00
3emiliohm (ES·1708)1/ 630 67 1/1 2 3 1/ 390 113 0/ 720 77 1/1 2 3 1/1 0 1 1/ 11 38 1/ 11 6 121675,012.00
4Ricardo Luna (AR·1666)0/ 72.5 109 1/ 11 2 1/0 39 113 1/1 50 75 1/ 51 36 1/ 11 0 1/ 11 0 1/1 0 9 13.51684,413.50
5williams suinaga (VE·1651)1/ 550 77 1/1 2 1 1/1 72 77 0/ 500 75 1/ 11 2 1/ 51 4 1/1 0 39 1/ 51 4 131681,313.00
6Francisco Dumon (ES·1608)0/ 580 55 1/1 2 1 0/ 20 3 0/0 5 36 0/0 1 2 1/ 11 0 1/ 11 28 1/ 11 2 81650,08.00
7MANUEL VERDEGUER DEL AGUILA (PE·1577)0/0 83 88 0/ 01 2 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 5 4 0/0 1 0 1/1 0 31 0/1 0 0 41625,04.00
8SilverMouse (MX·1499)0/ 420 41 0/ 00 1 0/0 1 38 0/0 1 0 0/ 00 39 0/0 1 28 0/ 00 31 0/ 01 0 1166,31.00
9Roger Soto (BO·1347)0/ 40 1 1/1 2 1 0/0 1 6 0/ 00 9 0/0 5 4 0/0 1 2 0/ 01 0 0/1 0 0 41625,04.00

GRUPO 6CH 1 jo 2 Am 3 se 4 ma 5 Da 6 Ju 7 wa 8 ra 9 JA 10 TotJug%Tot*
1CHARLI (US·1904) 1/ 691 110 0/ 56.5 69 1/ 351 52 1/1 50 51 1/1 50 87 1/1 58 63 1/1 0 5 1/ 411 50 1/1 30 33 16.51891,716.50
2josebarr (VE·1903)0/0 69 110 0/ 420 55 1/0 45 49 1/ 291 42 1/1 36 47 1/ 491 50 1/1 0 3 1/ 670 83 1/1 52 61 121866,712.00
3Amedeo (IT·1897).5/1 56 69 1/1 42 55 1/ 371 48 1/ 511 60 1/ 351 40 1/ 371 44 1/1 0 27 1/ 511 72 1/1 26 35 17.51897,217.50
4sersosan (ES·1793)0/0 35 52 1/ 450 49 0/0 37 48 .5/1 18 75 1/1 40 49 1/1 2 45 1/1 0 5 1/ 47.5 48 1/ 491 56 121866,712.00
5marcelom2 (AR·1700)0/ 500 51 0/0 29 42 0/0 51 60 0/ 18.5 75 0/0 87 90 1/ 531 54 1/1 0 11 .5/1 54 100 1/0 59 69 71838,97.00
6DaViD84 (ES·1622)0/ 500 87 0/ 360 47 0/0 35 40 0/ 400 49 1/ 871 90 1/ 11 2 1/1 0 5 0/0 59 68 0/0 51 58 61833,36.00
7Julian Paredes (VE·1557)0/ 580 63 0/0 49 50 0/0 37 44 0/ 20 45 0/0 53 54 0/0 1 2 1/1 0 5 0/0 35 34 0/0 3 2 21811,12.00
8wapl1989 (CO·1514)0/ 00 5 0/ 00 3 0/ 00 27 0/ 00 5 0/ 00 11 0/ 00 5 0/ 00 5 0/ 00 7 0/ 00 9 0180,00.00
9raizguana (ES·1492)0/0 41 50 1/0 67 83 0/0 51 72 .5/0 47 48 0/ 54.5 100 1/ 591 68 1/ 351 34 1/1 0 7 1/0 49 53 91850,09.00
10JAS (PITORRO) (ES·1316)0/ 300 33 0/ 520 61 0/ 260 35 0/0 49 56 1/ 590 69 1/ 511 58 1/ 31 2 1/1 0 9 1/ 490 53 81844,48.00

GRUPO 7JO 1 JO 2 Ma 3 Ma 4 ba 5 Se 6 De 7 Fr 8 Di 9 Ri 10 TotJug%Tot*
1JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915) 1/ 69.5 133 1/ 491 74 1/ 251 84 1/1 0 5 0/0 7 6 1/1 0 1 1/ 531 72 1/ 151 16 1/1 50 59 15.51886,115.50
2JOHN RICHARD (PE·1740).5/0 69 133 1/ 571 76 .5/ 750 109 1/1 0 5 1/ 271 36 1/1 0 1 1/ 331 74 1/1 14 15 1/ 731 72 151883,315.00
3Marlon Duque (CO·1731)0/0 49 74 0/0 57 76 0/ 360 73 1/ 11 0 1/ 311 50 1/ 11 0 1/ 711 94 1/ 131 12 0/ 600 105 101855,610.00
4Manuel Ángel (ES·1712)0/0 25 84 1/.5 75 109 1/1 36 73 1/ 11 0 1/ 211 26 1/ 11 0 1/ 611 80 1/ 251 20 0/ 581 62 14.51880,614.50
5bad player (US·1699)0/ 00 5 0/ 00 5 0/0 1 0 0/0 1 0 0/0 1 0 0/1 0 2 0/ 00 5 0/ 40 3 0/ 00 3 1185,61.00
6Sergio de la Torre (ES·1597)1/ 71 6 0/0 27 36 0/0 31 50 0/0 21 26 1/ 11 0 1/ 11 0 0/0 35 36 1/1 14 15 0/ 320 25 81844,48.00
7Desgraça (BR·1577)0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 01 2 0/0 1 0 0/ 00 1 0/0 9 8 0/ 00 1 1185,61.00
8Freddo (AR·1566)0/0 53 72 0/0 33 74 0/0 71 94 0/0 61 80 1/1 0 5 1/ 351 36 1/1 0 1 1/ 151 22 0/ 480 49 81844,48.00
9Dimichael (VE·1565)0/0 15 16 0/ 140 15 0/0 13 12 0/0 25 20 1/1 4 3 0/ 140 15 1/ 91 8 0/0 15 22 0/ 120 17 41822,24.00
10Richard Blade (VE·1464)0/ 500 59 0/0 73 72 1/1 60 105 0/1 58 62 1/1 0 3 1/1 32 25 1/1 0 1 1/1 48 49 1/1 12 17 131872,213.00

GRUPO 8An 1 Ti 2 pa 3 ll 4 Ro 5 ge 6 Jo 7 Ra 8 HU 9 Ri 10 TotJug%Tot*
1Andrés Molina (ES·2103) .5/ 71.5 73 1/1 0 1 1/ 651 92 1/ 371 40 1/ 11 0 1/1 0 31 1/1 0 43 1/1 0 1 1/1 50 53 171894,417.00
2Ticosan (VE·2072).5/.5 71 73 1/1 0 1 1/ 331 62 1/1 54 53 1/1 0 1 1/1 0 31 1/1 0 39 1/1 0 61 1/1 44 55 171894,417.00
3padi (ES·1913)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/1 0 0 0/ 01 0 0/ 01 0 0/ 00 1 41822,24.00
4lluvioso (ES·1855)0/0 65 92 0/0 33 62 1/1 0 1 1/1 50 53 1/1 0 1 1/1 0 41 0/1 0 50 1/1 0 5 1/1 26 57 131872,213.00
5Roby (AR·1721)0/0 37 40 0/ 540 53 1/1 0 1 0/ 500 53 1/ 11 0 0/0 29 30 0/1 0 26 0/1 0 36 0/ 280 49 61833,36.00
6genseric (BE·1604)0/0 1 0 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/0 1 0 0/1 0 0 0/1 0 8 0/1 0 0 0/ 00 1 41822,24.00
7Johnny Mo (ES·1593)0/ 00 31 0/ 00 31 0/ 01 0 0/ 00 41 1/ 291 30 0/ 01 0 0/1 0 30 0/ 01 0 0/0 1 0 61833,36.00
8Rachel (ES·1561)0/ 00 43 0/ 00 39 0/1 0 0 0/ 01 50 0/ 01 26 0/ 01 8 0/ 01 30 0/ 00 31 0/ 00 41 51827,85.00
9HUEQUITO (PE·1526)0/ 00 1 0/ 00 61 0/1 0 0 0/ 00 5 0/ 01 36 0/ 01 0 0/1 0 0 1/1 0 31 0/0 1 0 61833,36.00
10Rico de Angra (BR·1521)0/ 500 53 0/ 440 55 1/1 0 1 0/ 260 57 1/1 28 49 1/1 0 1 1/ 11 0 1/1 0 41 1/ 11 0 121866,712.00

GRUPO 9do 1 Ju 2 J 3 Si 4 WI 5 Os 6 an 7 ta 8 fi 9 Ma 10 TotJug%Tot*
1doctorpeque (ES·2174) 1/ 451 68 1/1 52 67 1/ 411 40 1/1 46 61 1/ 851 106 1/1 30 47 1/1 0 1 1/ 451 90 1/1 0 1 1818100,018.00
2Juk (ES·2030)0/0 45 68 0/ 120 39 1/ 571 70 1/ 350 51 0/0 37 64 1/ 531 66 1/ 11 0 0/ 280 69 1/1 0 1 91850,09.00
3J . J (ES·1838)0/ 520 67 1/1 12 39 1/1 44 51 0/1 50 82 0/.5 30 86 1/ 471 84 1/1 0 61 1/1 80 85 1/1 0 1 13.51875,013.50
4Sirslayercort (ES·1837)0/0 41 40 0/0 57 70 0/ 440 51 0/.5 24 46 0/0 41 40 1/ 310 51 1/1 0 1 0/ 580 55 1/1 0 1 5.51830,65.50
5WICEZ (CO·1777)0/ 460 61 1/0 35 51 0/ 501 82 .5/ 241 46 0/0 55 124 1/ 611 84 1/ 11 0 0/.5 81 118 1/1 0 1 101855,610.00
6Oso Panda (ES·1775)0/0 85 106 1/ 371 64 .5/ 301 86 1/ 411 40 1/ 551 124 1/ 811 80 1/ 11 0 1/ 631 98 1/1 0 1 15.51886,115.50
7anlyser (ES·1762)0/ 300 47 0/0 53 66 0/0 47 84 1/0 31 51 0/0 61 84 0/0 81 80 1/1 0 1 1/0 51 77 1/1 0 1 61833,36.00
8tarari (ES·1698)0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 61 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 1185,61.00
9fiore (AR·1592)0/0 45 90 1/1 28 69 0/ 800 85 1/1 58 55 .5/ 811 118 0/0 63 98 1/ 510 77 1/1 0 1 1/1 0 1 10.51858,310.50
10Manuel Adán Abarca Aguirre (NI·1578)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 1185,61.00

GRUPO 10Pi 1 ma 2 ga 3 Ra 4 Co 5 RA 6 TI 7 da 8 Ne 9 gr 10 TotJug%Tot*
1Pino (IT·2186) 1/1 44 53 1/ 411 48 1/1 14 15 1/ 71 8 1/1 24 55 1/1 0 5 1/1 0 1 1/ 191 16 1/ 291 74 1818100,018.00
2marko2010 (ES·1921)0/ 440 53 1/ 510 63 1/1 22 29 1/ 71 6 0/1 34 50 1/1 0 7 1/1 0 1 1/ 171 16 1/ 671 86 141877,814.00
3gambarulo (AR·1758)0/0 41 48 1/0 51 63 1/ 171 18 1/ 51 4 1/1 26 39 1/ 131 12 1/ 11 0 1/1 62 51 1/ 391 60 151883,315.00
4Rama (AR·1747)0/ 140 15 0/ 220 29 0/0 17 18 1/ 51 6 0/0 19 22 1/1 0 7 1/1 0 1 1/1 24 17 0/1 34 34 91850,09.00
5Cornipaso (ES·1730)0/0 7 8 0/0 7 6 0/0 5 4 0/0 5 6 1/1 20 85 0/1 0 4 1/ 11 0 1/ 131 14 1/ 710 89 81844,48.00
6RAUL BRENES GAMBOA (CR·1727)0/ 240 55 0/ 341 50 0/ 260 39 1/ 191 22 0/ 200 85 1/ 71 6 1/ 11 0 1/ 331 76 1/1 56 71 111861,111.00
7TITAN10 (AR·1576)0/ 00 5 0/ 00 7 0/0 13 12 0/ 00 7 0/ 01 4 0/0 7 6 0/ 01 0 1/1 12 1 0/0 7 6 41822,24.00
8dark horse (BR·1565)0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0/1 0 0 1/1 0 1 0/0 1 0 31816,73.00
9Neofitox (US·1501)0/0 19 16 0/0 17 16 0/ 620 51 0/ 240 17 0/0 13 14 0/0 33 76 0/ 120 1 0/ 00 1 0/0 55 106 0180,00.00
10greyking (ES·1485)0/0 29 74 0/0 67 86 0/0 39 60 0/ 341 34 1/0 71 89 0/ 560 71 1/ 71 6 1/ 11 0 1/ 551 106 81844,48.00

GRUPO 11wi 1 Do 2 PR 3 su 4 ch 5 Ab 6 Cu 7 Li 8 sm 9 ma 10 TotJug%Tot*
1wissem (TN·2286) 0/0 5 6 0/0 7 6 1/1 4 3 1/1 8 5 0/0 3 2 0/ 60 7 1/ 471 78 0/0 1 2 0/ 60 7 61833,36.00
2Dompablo (ES·1836)1/ 51 6 0/ 680 101 1/1 4 3 1/1 30 19 1/ 351 44 1/1 32 37 1/1 50 61 1/1 0 35 1/ 351 40 161888,916.00
3PRADO (AR·1791)1/ 71 6 1/1 68 101 1/1 4 5 1/1 14 9 1/ 471 50 1/1 50 73 1/ 451 50 1/1 42 35 1/ 411 44 1818100,018.00
4sutil (ES·1764)0/ 40 3 0/ 40 3 0/ 40 5 0/ 60 5 0/0 1 2 0/ 40 3 0/0 3 4 1/ 251 24 0/ 40 3 21811,12.00
5chess-alone (PY·1657)0/ 80 5 0/ 300 19 0/ 140 9 1/1 6 5 0/0 1 2 0/ 240 23 0/0 23 22 0/0 9 10 0/ 180 29 21811,12.00
6Abel Lorenzo C. (MX·1603)1/ 31 2 0/0 35 44 0/0 47 50 1/ 11 2 1/ 11 2 0/ 241 70 0/1 84 90 1/ 151 14 0/ 761 96 111861,111.00
7Cumelen Martino (AR·1535)1/1 6 7 0/ 320 37 0/ 500 73 1/1 4 3 1/1 24 23 0/1 24 70 1/ 550 77 1/1 0 15 1/ 81.5 133 11.51863,911.50
8Libertcharrua (UY·1490)0/0 47 78 0/ 500 61 0/0 45 50 1/ 31 4 1/ 231 22 0/ 841 90 1/0 55 77 1/ 131 12 0/0 21 54 81844,48.00
9smirnoff (ES·1320)1/ 11 2 0/ 00 35 0/ 420 35 0/0 25 24 1/ 91 10 0/0 15 14 0/ 00 15 0/0 13 12 0/ 00 21 41822,24.00
10matador17 (ES·1309)1/1 6 7 0/0 35 40 0/0 41 44 1/1 4 3 1/1 18 29 0/1 76 96 .5/0 81 133 1/ 211 54 1/1 0 21 11.51863,911.50

GRUPO 12Fr 1 Ja 2 vi 3 Fu 4 ca 5 Xa 6 Ra 7 RC 8 vi 9 Er 10 TotJug%Tot*
1Franjasoca (ES·2108) 1/ 751 72 1/ 291 46 1/1 0 1 1/1 46 77 1/1 0 1 1/1 52 73 1/1 2 3 1/1 4 5 1/1 0 1 1818100,018.00
2Jaime del campo (ES·1879)0/0 75 72 1/ 571 58 1/1 0 1 1/ 671 74 1/1 0 1 1/1 68 73 1/1 2 3 1/1 6 7 1/1 0 37 161888,916.00
3vicky (CL·1698)0/0 29 46 0/0 57 58 1/1 0 1 1/ 57.5 62 1/1 0 3 0/1 120 104 1/1 4 5 1/1 12 13 1/1 60 57 12.51869,412.50
4Fuerza Bruta (AR·1658)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 2 0/ 00 1 0/ 00 3 0/0 1 0 0/ 00 1 1185,61.00
5camel82 (ES·1637)0/ 460 77 0/0 67 74 .5/0 57 62 1/1 0 1 1/1 0 3 1/1 58 127 1/1 2 3 1/ 71 6 1/0 27 57 11.51863,911.50
6Xavi (ES·1621)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 3 0/1 0 2 0/ 00 3 0/ 00 1 1/1 2 1 0/0 3 2 0/ 00 1 31816,73.00
7Raphael (BR·1598)0/ 520 73 0/ 680 73 0/ 1201 104 1/1 0 1 0/ 580 127 1/1 0 1 1/1 4 5 1/1 10 11 1/1 2 1 111861,111.00
8RC2585 (EC·1513)0/ 20 3 0/ 20 3 0/ 40 5 1/1 0 3 0/ 20 3 0/ 20 1 0/ 40 5 0/ 21 8 0/ 20 3 31816,73.00
9victor_cisf (CO·1500)0/ 40 5 0/ 60 7 0/ 120 13 1/ 11 0 0/0 7 6 1/ 31 2 0/ 100 11 0/1 2 8 0/ 40 5 51827,85.00
10Eric Selva (CR·1489)0/ 00 1 0/ 00 37 0/ 600 57 1/1 0 1 1/ 270 57 1/1 0 1 0/ 20 1 1/1 2 3 1/1 4 5 91850,09.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.344078][Cac 28325850 / SQL 4889643]