Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Semifinales 5º Aniversario

GRUPO 1do 1 Jl 2 Ti 3 Mr 4 jo 5 Ja 6 RA 7 Ma 8 CH 9 Ri 10 fd 11 Cu 12 TotJug%Tot*
1doctorpeque (ES·2176) .5/ 107.5 119 0/ 840 137 1/ 431 80 1/1 36 51 1/ 791 82 1/1 34 49 1/1 18 17 1/ 511 56 1/ 831 88 1/1 58 75 1/1 20 61 192286,419.00
2Jleoia (ES·2131).5/.5 107 119 0/0 57 122 1/1 56 77 1/1 22 53 1/ 31 88 1/1 38 41 1/1 24 47 1/ 591 60 1/1 66 103 1/1 72 81 1/1 54 67 192286,419.00
3Ticosan (VE·2072)1/1 84 137 1/ 571 122 1/ 391 54 1/1 52 57 1/ 751 94 1/ 331 34 1/1 26 25 1/ 431 54 1/1 94 93 1/1 42 73 1/ 271 96 2222100,022.00
4Mr.Enroque (CL·1908)0/0 43 80 0/ 560 77 0/0 39 54 1/ 1051 110 1/ 30 95 1/1 20 27 1/1 26 25 0/ 361 54 0/ 1020 99 0/0 77 98 1/1 94 115 102245,510.00
5josebarr (VE·1903)0/ 360 51 0/ 220 53 0/ 520 57 0/0 105 110 1/ 30 59 1/ 191 52 1/1 30 33 1/1 68 65 0/0 57 60 1/ 1191 146 1/ 610 93 102245,510.00
6Jaime del campo (ES·1879)0/0 79 82 0/0 3 88 0/0 75 94 1/0 3 95 1/0 3 59 1/0 3 19 1/0 7 31 1/0 3 27 0/0 5 2 1/0 1 43 1/0 3 19 72231,87.00
7RAUL BRENES GAMBOA (CR·1727)0/ 340 49 0/ 380 41 0/0 33 34 0/ 200 27 0/0 19 52 1/ 30 19 0/ 241 32 0/ 260 43 0/0 25 66 0/ 260 27 0/1 52 66 32213,63.00
8Manuel Ángel (ES·1712)0/ 180 17 0/ 240 47 0/ 260 25 0/ 260 25 0/ 300 33 1/ 70 31 0/1 24 32 0/0 35 36 0/0 31 30 0/ 200 17 0/0 39 40 2229,12.00
9CHIFLOV (ES·1711)0/0 51 56 0/0 59 60 0/0 43 54 0/1 36 54 0/ 680 65 1/ 30 27 1/1 26 43 1/ 351 36 0/ 500 69 0/0 43 48 1/ 331 76 82236,48.00
10Ricardo Luna (AR·1666)0/0 83 88 0/ 660 103 0/ 940 93 1/1 102 99 1/ 571 60 1/ 51 2 1/ 251 66 1/ 311 30 1/1 50 69 1/.5 44 107 1/1 80 83 15.52270,515.50
11fdmr (ES·1656)0/ 580 75 0/ 720 81 0/ 420 73 1/ 771 98 0/0 119 146 1/ 10 43 1/1 26 27 1/1 20 17 1/ 431 48 .5/ 440 107 1/ 471 62 11.52252,311.50
12Cumelen Martino (AR·1535)0/ 200 61 0/ 540 67 0/0 27 96 0/ 940 115 1/0 61 93 1/ 30 19 0/ 521 66 1/ 391 40 0/0 33 76 0/ 800 83 0/0 47 62 52222,75.00

GRUPO 2AN 1 Pi 2 Am 3 os 4 ll 5 AL 6 Os 7 vi 8 Ju 9 ES 10 Ri 11 ma 12 TotJug%Tot*
1ANUAR (MX·2250) 1/ 951 94 .5/ 760 107 1/ 551 76 1/ 411 60 1/1 32 37 1/ 571 60 1/ 371 52 1/ 351 42 1/1 74 101 1/ 351 34 1/ 71 6 20.52293,220.50
2Pino (IT·2186)0/0 95 94 0/ 540 63 1/ 671 84 1/ 411 44 1/.5 35 57 1/1 52 87 1/1 46 49 1/ 331 54 1/ 751 120 1/ 151 32 1/ 91 8 17.52279,517.50
3Amedeo (IT·1897)1/.5 76 107 1/1 54 63 1/1 32 73 1/ 511 92 1/ 631 90 1/.5 58 69 1/1 46 49 1/1 48 47 1/1 82 83 1/1 32 33 1/ 71 6 212295,521.00
4osobuco (ES·1881)0/0 55 76 0/0 67 84 0/ 320 73 1/ 551 86 1/ 651 108 .5/ 115.5 131 1/ 691 78 1/ 310 47 1/ 47.5 77 1/ 371 36 1/ 51 4 13.52261,413.50
5lluvioso (ES·1855)0/0 41 60 0/0 41 44 0/0 51 92 0/0 55 86 0/1 70 82 0/ 480 69 1/ 271 68 .5/1 18 54 0/ 801 142 1/1 30 29 1/ 51 4 9.52243,29.50
6ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1812)0/ 320 37 .5/ 350 57 0/0 63 90 0/0 65 108 0/ 701 82 0/ 320 99 1/0 77 121 1/1 46 53 0/0 69 136 1/0 59 93 1/ 91 12 7.52234,17.50
7Oso Panda (ES·1775)0/0 57 60 0/ 520 87 .5/ 580 69 .5/.5 115 131 1/1 48 69 1/1 32 99 1/1 34 35 1/ 431 50 1/ 871 104 1/ 231 24 1/ 51 4 15.52270,515.50
8vicky (CL·1698)0/0 37 52 0/ 460 49 0/ 460 49 0/0 69 78 0/0 27 68 1/ 770 121 0/ 340 35 1/1 32 45 0/0 57 56 0/0 31 28 1/1 6 9 52222,75.00
9Jucapica (PE·1631)0/0 35 42 0/0 33 54 0/ 480 47 1/0 31 47 0/ 18.5 54 0/ 460 53 0/0 43 50 0/ 320 45 0/0 47 68 0/ 341 50 1/ 91 10 4.52220,54.50
10ESPULZAADO DE AGEDRES MAIL JAJAJJA (UY·1622)0/ 740 101 0/0 75 120 0/ 820 83 .5/0 47 77 0/1 80 142 1/ 691 136 0/0 87 104 1/ 571 56 1/ 471 68 1/ 371 34 1/ 71 12 11.52252,311.50
11Richard Blade (VE·1464)0/0 35 34 0/0 15 32 0/ 320 33 0/0 37 36 0/ 300 29 1/ 590 93 0/0 23 24 1/ 311 28 0/1 34 50 0/0 37 34 1/ 71 6 62227,36.00
12matador17 (ES·1309)0/0 7 6 0/0 9 8 0/0 7 6 0/0 5 4 0/0 5 4 0/0 9 12 0/0 5 4 0/ 60 9 0/0 9 10 0/0 7 12 0/0 7 6 0220,00.00

GRUPO 3ga 1 JO 2 CH 3 J 4 PR 5 Ma 6 ga 7 CH 8 wi 9 ca 10 Ma 11 Ri 12 TotJug%Tot*
1garcaip (ES·2134) .5/1 124 70 1/1 60 79 1/ 471 48 .5/ 87.5 103 1/ 531 68 1/ 71 14 0/ 220 31 1/1 64 73 1/ 391 54 1/1 72 73 1/ 131 12 18.52284,118.50
2JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915)0/ 124.5 70 1/ 631 86 1/1 52 55 1/ 570 69 1/ 431 40 1/1 10 9 .5/ 440 83 1/ 431 48 1/1 64 81 .5/ 65.5 92 1/1 14 17 172277,317.00
3CHARLI (US·1904)0/ 600 79 0/0 63 86 0/ 621 128 0/ 460 57 1/ 311 110 1/ 351 24 0/0 53 74 1/ 691 80 1/ 571 68 0/0 57 106 1/ 271 28 112250,011.00
4J . J (ES·1838)0/0 47 48 0/ 520 55 0/1 62 128 0/0 37 40 1/ 571 62 1/ 191 16 0/ 440 49 1/ 351 78 1/ 611 86 0/0 43 66 1/ 171 24 112250,011.00
5PRADO (AR·1791).5/.5 87 103 1/0 57 69 1/1 46 57 1/ 371 40 1/ 331 78 1/1 14 9 1/.5 47 81 1/ 531 62 1/ 431 66 1/.5 43 85 1/ 191 18 192286,419.00
6Mark Hagendijk (NL·1791)0/0 53 68 0/0 43 40 0/0 31 110 0/0 57 62 0/0 33 78 1/1 20 17 0/ 160 37 1/.5 74 109 1/.5 46 59 0/ 260 31 1/1 28 29 72231,87.00
7gambarulo (AR·1758)0/0 7 14 0/ 100 9 0/0 35 24 0/0 19 16 0/ 140 9 0/ 200 17 0/0 7 8 0/ 140 15 0/ 140 17 0/ 180 15 0/ 60 7 0220,00.00
8CHUNGUI (AR·1686)1/1 22 31 1/.5 44 83 1/ 531 74 1/1 44 49 .5/ 470 81 1/1 16 37 1/ 71 8 1/ 211 50 1/1 70 73 .5/.5 36 35 1/1 12 13 192286,419.00
9williams suinaga (VE·1651)0/ 640 73 0/0 43 48 0/0 69 80 0/0 35 78 0/0 53 62 .5/ 740 109 1/1 14 15 0/0 21 50 1/ 211 86 0/ 701 78 1/1 22 21 7.52234,17.50
10camel82 (ES·1634)0/0 39 54 0/ 640 81 0/0 57 68 0/0 61 86 0/0 43 66 .5/ 460 59 1/1 14 17 0/ 700 73 0/0 21 86 0/0 61 78 1/1 22 25 4.52220,54.50
11Marcos Natal (BR·1574)0/ 720 73 .5/.5 65 92 1/ 571 106 1/ 431 66 .5/ 430 85 1/1 26 31 1/1 18 15 .5/ 36.5 35 0/1 70 78 1/ 611 78 1/1 16 17 15.52270,515.50
12Rico de Angra (BR·1521)0/0 13 12 0/ 140 17 0/0 27 28 0/0 17 24 0/0 19 18 0/ 280 29 1/1 6 7 0/ 120 13 0/ 220 21 0/ 220 25 0/ 160 17 2229,12.00

GRUPO 4Fr 1 An 2 ma 3 Do 4 No 5 se 6 JO 7 No 8 em 9 ed 10 fi 11 Gu 12 TotJug%Tot*
1Franjasoca (ES·2108) 1/ 810 163 1/1 48 93 0/1 62 66 1/1 32 83 1/ 191 58 1/ 451 62 1/ 291 52 1/1 0 1 1/1 52 63 1/1 60 69 1/ 531 64 202290,920.00
2Andrés Molina (ES·2103)1/0 81 163 1/ 231 30 .5/ 58.5 48 1/ 571 76 1/1 62 77 1/ 351 68 1/ 411 50 1/1 0 1 1/1 34 79 1/ 391 82 1/ 451 66 202290,920.00
3marko2010 (ES·1921)0/ 480 93 0/0 23 30 0/ 340 39 0/ 400 61 1/ 771 82 1/ 311 56 1/0 73 111 1/1 0 1 1/1 40 57 .5/0 35 60 1/ 85.5 128 112250,011.00
4Dompablo (ES·1836)0/ 621 66 .5/.5 58 48 1/1 34 39 1/ 371 58 1/1 20 27 1/ 351 40 1/1 28 43 1/1 0 1 1/1 44 41 1/ 551 80 1/ 391 42 202290,920.00
5Nomentalfunction (AR·1824)0/ 320 83 0/0 57 76 1/1 40 61 0/0 37 58 1/ 591 64 1/1 32 37 .5/1 52 57 1/ 11 0 1/1 46 59 1/1 50 111 1/1 62 81 15.52270,515.50
6sersosan (ES·1802)0/0 19 58 0/ 620 77 0/0 77 82 0/ 200 27 0/0 59 64 1/0 59 111 0/0 57 94 1/1 0 1 1/1 66 67 0/0 63 74 1/1 64 121 72231,87.00
7JOHN RICHARD (PE·1740)0/0 45 62 0/0 35 68 0/0 31 56 0/0 35 40 0/ 320 37 1/ 590 111 0/0 37 34 1/1 0 1 1/1 30 27 1/ 51.5 88 0/0 31 30 6.52229,56.50
8Noel Pérez (CU·1723)0/0 29 52 0/0 41 50 1/ 730 111 0/ 280 43 0/ 52.5 57 1/ 571 94 1/ 371 34 1/ 11 0 1/1 70 67 .5/ 460 49 1/0 65 89 112250,011.00
9emiliohm (ES·1708)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0220,00.00
10eduardo1964 (ES·1674)0/ 520 63 0/ 340 79 0/ 400 57 0/ 440 41 0/ 460 59 0/ 660 67 0/ 300 27 0/ 700 67 1/ 11 0 .5/ 550 63 0/0 59 54 2.52211,42.50
11fiore (AR·1592)0/ 600 69 0/0 39 82 1/ 35.5 60 0/0 55 80 0/ 500 111 1/ 631 74 .5/0 51 88 1/.5 46 49 1/1 0 1 1/.5 55 63 0/1 104 142 102245,510.00
12Gus (MX·1488)0/0 53 64 0/0 45 66 .5/0 85 128 0/0 39 42 0/ 620 81 0/ 640 121 1/ 311 30 1/ 650 89 1/1 0 1 1/ 591 54 0/ 1041 142 8.52238,68.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.113662][Cac 225485241 / SQL 36871891]