Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Final 5º Aniversario

GRUPO 1AN 1 Pi 2 do 3 ga 4 Jl 5 Fr 6 An 7 Ti 8 JO 9 Am 10 Do 11 No 12 PR 13 Os 14 CH 15 Ri 16 TotJug%Tot*
1ANUAR (MX·2250) 1/1 60 61 1/1 108 121 0/ 1161 158 1/1 94 141 1/ 470 137 1/ 331 80 .5/ 63.5 67 1/1 44 49 1/1 108 119 1/ 191 16 1/ 251 42 .5/0 119 166 1/1 58 63 1/1 28 27 1/ 391 50 25.53085,025.50
2Pino (IT·2186)0/ 600 61 0/0 57 78 0/ 1000 109 0/0 97 102 0/0 65 132 0/0 49 84 0/0 47 90 0/ 300 65 0/ 600 83 1/1 10 13 1/1 22 53 0/ 700 75 1/0 59 73 1/1 22 21 1/1 30 51 93030,09.00
3doctorpeque (ES·2177)0/ 1080 121 1/ 571 78 .5/ 1090 119 1/ 77.5 81 .5/ 64.5 138 0/ 900 117 0/0 99 100 0/0 83 74 1/ 1231 126 1/1 14 13 1/1 48 45 0/0 151 158 1/1 84 95 1/1 22 23 1/1 32 35 173056,717.00
4garcaip (ES·2134)0/1 116 158 1/1 100 109 1/.5 109 119 1/1 84 99 1/ 610 71 1/.5 62 95 .5/0 17 72 .5/.5 82 109 1/1 80 81 1/ 151 12 1/ 51 12 1/1 92 135 1/ 851 114 1/ 171 16 1/1 68 69 24.53081,724.50
5Jleoia (ES·2131)0/ 940 141 1/ 971 102 .5/0 77 81 0/ 840 99 .5/ 950 101 0/0 97 112 0/0 71 108 .5/.5 68 115 0/ 740 87 1/1 12 13 1/ 331 38 0/0 115 124 1/ 65.5 95 1/ 211 20 1/ 511 70 13.53045,013.50
6Franjasoca (ES·2108)1/0 47 137 1/ 651 132 .5/.5 64 138 1/0 61 71 1/.5 95 101 0/ 78.5 124 .5/.5 93 132 .5/ 1040 143 .5/ 1391 148 1/1 14 17 1/1 40 43 0/ 110.5 114 1/1 50 55 1/ 231 22 1/ 551 54 20.53068,320.50
7Andrés Molina (ES·2103)0/0 33 80 1/ 491 84 1/1 90 117 .5/ 620 95 1/ 971 112 .5/1 78 124 .5/ 520 67 1/ 103.5 119 0/ 920 89 1/ 211 18 1/ 271 28 0/ 380 75 1/.5 89 101 1/ 291 28 1/1 60 71 19.53065,019.50
8Ticosan (VE·2072).5/.5 63 67 1/ 471 90 1/ 991 100 1/ 17.5 72 1/ 711 108 .5/ 93.5 132 1/.5 52 67 1/1 80 77 .5/.5 36 45 1/1 14 15 1/1 34 45 .5/1 86 111 1/ 551 64 1/ 271 28 1/ 351 46 25.53085,025.50
9JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915)0/ 440 49 1/1 30 65 1/ 831 74 .5/ 82.5 109 .5/ 68.5 115 1/.5 104 143 .5/0 103 119 0/ 800 77 0/ 60.5 115 1/ 131 12 1/ 51 4 0/ 120.5 177 1/ 87.5 127 1/ 231 24 1/ 531 72 18.53061,718.50
10Amedeo (IT·1897)0/ 1080 119 1/1 60 83 0/0 123 126 0/ 800 81 1/1 74 87 0/.5 139 148 1/1 92 89 .5/ 36.5 45 .5/1 60 115 1/ 151 14 1/1 34 43 0/ 540 105 1/ 471 84 1/ 251 24 1/1 52 57 193063,319.00
11Dompablo (ES·1836)0/0 19 16 0/ 100 13 0/ 140 13 0/0 15 12 0/ 120 13 0/ 140 17 0/0 21 18 0/ 140 15 0/0 13 12 0/0 15 14 0/0 13 14 0/ 120 11 0/ 120 13 0/0 11 10 0/0 19 18 0300,00.00
12Nomentalfunction (AR·1824)0/0 25 42 0/ 220 53 0/ 480 45 0/0 5 12 0/0 33 38 0/ 400 43 0/0 27 28 0/ 340 45 0/0 5 4 0/ 340 43 1/ 131 14 0/0 33 32 0/ 260 27 1/ 111 14 0/0 21 42 43013,34.00
13PRADO (AR·1791)1/ 119.5 166 1/1 70 75 1/ 1511 158 0/ 920 135 1/ 1151 124 .5/1 110 114 1/1 38 75 0/ 86.5 111 .5/1 120 177 1/1 54 105 1/1 12 11 1/ 331 32 1/ 551 80 1/ 151 14 1/1 62 85 253083,325.00
14Oso Panda (ES·1775)0/ 580 63 1/ 590 73 0/ 840 95 0/0 85 114 .5/0 65 95 0/ 500 55 .5/ 890 101 0/0 55 64 .5/0 87 127 0/0 47 84 1/1 12 13 1/1 26 27 0/0 55 80 1/1 14 13 1/ 411 64 10.53035,010.50
15CHUNGUI (AR·1686)0/ 280 27 0/ 220 21 0/ 220 23 0/0 17 16 0/0 21 20 0/0 23 22 0/0 29 28 0/0 27 28 0/0 23 24 0/0 25 24 1/ 111 10 0/0 11 14 0/0 15 14 0/ 140 13 0/ 260 27 2306,72.00
16Ricardo Luna (AR·1666)0/0 39 50 0/ 300 51 0/ 320 35 0/ 680 69 0/0 51 70 0/0 55 54 0/ 600 71 0/0 35 46 0/0 53 72 0/ 520 57 1/ 191 18 1/ 211 42 0/ 620 85 0/0 41 64 1/1 26 27 63020,06.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.039452][Cac 12294572 / SQL 2203460]