Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Permanencia 2011 "Bent Larsen" niv 5

GRUPO 1Sl 1 ca 2 RA 3 Jo 4 ch 5 Gr 6 Br 7 UA 8 PU 9 k3 10 el 11 ef 12 JO 13 TotJug%Tot*
1Slamghost (CU·1904) 1/ 830 97 1/ 511 90 1/ 571 62 1/1 88 83 1/1 16 61 1/ 411 28 1/1 38 47 1/1 40 45 1/1 26 25 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 171 24 232495,823.00
2carlosdemairena (ES·1798)1/0 83 97 1/ 631 70 1/1 36 57 1/ 631 100 1/ 231 20 1/ 371 46 1/ 311 44 1/ 271 48 1/ 171 16 1/ 11 0 1/ 11 0 1/1 42 43 232495,823.00
3RAUL BRENES GAMBOA (CR·1727)0/0 51 90 0/0 63 70 1/1 58 87 1/ 811 92 1/1 46 47 1/1 28 43 1/ 151 78 1/ 431 60 1/1 14 13 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 40 41 202483,320.00
4José Peinado Vela (ES·1682)0/0 57 62 0/ 360 57 0/ 580 87 0/ 780 95 1/1 60 65 0/ 661 78 0/ 281 104 1/1 60 93 1/1 10 9 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 491 64 142458,314.00
5chessvideos (AR·1642)0/ 880 83 0/0 63 100 0/0 81 92 1/1 78 95 1/ 311 66 1/ 571 60 1/ 611 80 1/1 60 73 1/ 211 20 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 571 70 182475,018.00
6Groucho_marx68 (ES·1511)0/ 160 61 0/0 23 20 0/ 460 47 0/ 600 65 0/0 31 66 1/ 430 21 0/ 201 52 1/1 62 79 1/ 231 24 1/ 11 0 1/ 11 0 1/0 17 77 112445,811.00
7Brainly (SV·1506)0/0 41 28 0/0 37 46 0/ 280 43 0/1 66 78 0/0 57 60 1/0 43 21 1/1 60 67 1/1 64 61 1/ 91 40 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 26 93 142458,314.00
8UARPUMA (AR·1486)0/ 380 47 0/0 31 44 0/0 15 78 0/1 28 104 0/0 61 80 0/1 20 52 0/ 600 67 1/ 71 32 1/ 151 14 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 151 44 122450,012.00
9PU1JQF (BR·1464)0/ 400 45 0/0 27 48 0/0 43 60 0/ 600 93 0/ 600 73 0/ 620 79 0/ 640 61 0/0 7 32 1/ 131 12 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 580 67 62425,06.00
10k3vinalarcon (CL·1430)0/ 260 25 0/0 17 16 0/ 140 13 0/ 100 9 0/0 21 20 0/0 23 24 0/0 9 40 0/0 15 14 0/0 13 12 1/1 0 1 1/1 0 1 0/0 21 16 42416,74.00
11elValen (ES·1398)0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 1244,21.00
12efcruzata (CU·1380)0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/0 1 0 1244,21.00
13JOSE LOPEZ NOGUERA (ES·1343)0/0 17 24 0/ 420 43 0/ 400 41 0/0 49 64 0/0 57 70 1/ 170 77 0/ 260 93 0/0 15 44 1/1 58 67 1/ 211 16 1/1 0 1 1/ 11 0 92437,59.00

GRUPO 2el 1 An 2 po 3 PA 4 to 5 Se 6 jl 7 Ju 8 ja 9 Al 10 Sl 11 gu 12 ot 13 TotJug%Tot*
1el caballero915 (ES·1934) 0/0 59 72 0/0 35 122 0/ 700 69 1/1 42 45 0/0 43 62 1/1 20 21 0/ 500 61 1/1 2 3 1/1 40 51 0/ 341 62 1/1 0 1 1/ 11 0 132454,213.00
2Anís Lua (AD·1864)1/ 591 72 1/0 73 105 1/ 75.5 109 1/ 611 70 1/1 82 93 1/1 20 21 1/ 631 96 1/1 4 5 .5/1 44 83 1/1 44 65 1/ 11 0 1/1 0 1 222491,722.00
3polone (ES·1790)1/ 351 122 1/ 730 105 1/0 49 91 1/1 42 55 1/1 58 65 1/ 151 18 0/ 521 104 1/1 2 1 0/ 41 54 1/1 34 33 1/1 0 1 1/1 0 1 202483,320.00
4PATXI (ES·1644)1/1 70 69 .5/0 75 109 1/ 490 91 1/1 48 55 1/1 78 119 1/1 20 21 1/ 391 88 1/1 4 3 1/0 25 57 0/1 76 114 1/1 0 1 1/1 0 1 19.52481,319.50
5tomcapp (IT·1584)0/ 420 45 0/0 61 70 0/ 420 55 0/ 480 55 0/ 580 81 1/1 16 17 0/ 720 81 1/1 2 1 1/ 470 57 1/ 271 28 1/1 0 1 1/1 0 1 112445,811.00
6Serhiy (ZW·1571)1/ 431 62 0/ 820 93 0/ 580 65 0/ 780 119 1/1 58 81 1/1 20 21 .5/ 670 89 1/ 151 14 0/ 601 118 1/1 66 109 1/1 0 1 1/1 0 1 15.52464,615.50
7jluis (AR·1558)0/ 200 21 0/ 200 21 0/0 15 18 0/ 200 21 0/ 160 17 0/ 200 21 0/ 200 21 1/1 2 1 0/ 180 17 1/ 91 10 1/1 0 1 1/1 0 1 82433,38.00
8Julian Paredes (VE·1557)1/1 50 61 0/0 63 96 0/1 52 104 0/0 39 88 1/1 72 81 1/.5 67 89 1/1 20 21 1/1 20 17 1/ 531 104 1/ 231 72 1/1 0 1 1/1 0 1 18.52477,118.50
9jarive (ES·1485)0/ 20 3 0/ 40 5 0/ 20 1 0/ 40 3 0/ 20 1 0/0 15 14 0/ 20 1 0/ 200 17 0/ 20 1 0/ 20 3 1/1 0 1 1/1 0 1 42416,74.00
10Aleajactaest (MX·1467)0/ 400 51 0/ 44.5 83 0/1 4 54 1/ 250 57 1/0 47 57 0/1 60 118 1/1 18 17 0/0 53 104 1/1 2 1 1/ 631 66 1/1 0 1 1/1 0 1 14.52460,414.50
11Slaven (YU·1439)0/1 34 62 0/ 440 65 0/ 340 33 0/ 761 114 0/0 27 28 0/ 660 109 0/0 9 10 0/0 23 72 1/1 2 3 0/0 63 66 1/1 0 1 1/ 11 0 82433,38.00
12gualba (BE·1416)0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 1244,21.00
13otsenrechess (HU·1399)0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 01 0 1244,21.00

GRUPO 3ta 1 vl 2 Ca 3 ja 4 Jo 5 Ce 6 rs 7 jo 8 fr 9 11 10 ks 11 lu 12 po 13 TotJug%Tot*
1takas (AR·1857) 1/1 46 51 0/ 460 107 1/ 391 104 1/ 631 90 1/ 551 58 0/ 561 88 1/1 86 97 1/ 191 18 1/1 26 27 1/1 8 9 1/1 0 1 1/1 0 1 212487,521.00
2vladimir_raskolnikov (GT·1846)0/ 460 51 0/ 720 77 0/0 37 48 0/ 380 63 0/ 400 39 0/ 520 49 1/ 531 50 1/1 20 21 1/1 22 23 1/1 4 5 1/1 0 1 1/1 0 1 122450,012.00
3Caballocojo (ES·1743)1/1 46 107 1/1 72 77 1/ 431 42 1/1 52 53 1/ 671 78 0/ 740 109 1/0 61 69 1/ 211 18 1/ 391 38 1/1 4 5 1/1 0 1 1/1 0 1 212487,521.00
4jazz chess (ES·1726)0/0 39 104 1/ 371 48 0/0 43 42 1/1 66 83 1/ 711 90 0/0 57 132 0/ 441 98 1/ 151 16 1/ 391 46 1/1 2 3 1/1 0 1 1/1 0 1 172470,817.00
5Jose Luis Vides (SV·1705)0/0 63 90 1/1 38 63 0/ 520 53 0/ 660 83 0/ 600 81 0/ 500 47 0/0 67 92 1/1 18 17 1/ 490 45 1/ 71 8 1/ 11 0 1/1 0 1 112445,811.00
6Cesar Ruiz (PE·1581)0/0 55 58 1/1 40 39 0/0 67 78 0/0 71 90 1/1 60 81 0/ 560 85 1/ 631 60 1/ 191 18 1/ 291 28 1/1 4 5 1/1 0 1 1/ 11 0 162466,716.00
7rsuarez1 (CU·1507)0/1 56 88 1/1 52 49 1/1 74 109 1/ 571 132 1/1 50 47 1/1 56 85 1/ 730 99 1/1 18 19 1/1 32 37 1/ 51 6 1/1 0 1 1/1 0 1 222491,722.00
8jorge guillermo aragon (AR·1506)0/ 860 97 0/0 53 50 1/ 610 69 0/1 44 98 1/ 671 92 0/0 63 60 1/0 73 99 1/1 18 21 1/1 34 37 1/1 8 9 1/1 0 1 1/1 0 1 152462,515.00
9fransuar (ES·1493)0/0 19 18 0/ 200 21 0/0 21 18 0/0 15 16 0/ 180 17 0/0 19 18 0/ 180 19 0/ 180 21 0/0 19 16 1/ 31 2 1/1 0 1 1/1 0 1 62425,06.00
10112358 (ES·1477)0/ 260 27 0/ 220 23 0/0 39 38 0/0 39 46 1/0 49 45 0/0 29 28 0/ 320 37 0/ 340 37 1/ 191 16 1/ 171 20 1/1 0 1 1/1 0 1 92437,59.00
11ksi ajedrez (AR·1410)0/ 80 9 0/ 40 5 0/ 40 5 0/ 20 3 0/0 7 8 0/ 40 5 0/0 5 6 0/ 80 9 0/0 3 2 0/0 17 20 1/1 0 1 1/1 0 1 42416,74.00
12luis Alberto Pozos Ramirez (MX·1403)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 1244,21.00
13potro loco (ES·1286)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 1244,21.00

GRUPO 4Bi 1 Co 2 An 3 TI 4 ev 5 gr 6 JA 7 li 8 em 9 ma 10 Jo 11 Ca 12 An 13 TotJug%Tot*
1Bigorso (PY·1723) 1/1 48 77 1/1 38 71 1/ 651 116 1/1 30 41 1/1 72 85 1/1 60 61 1/1 26 27 1/ 411 38 1/ 331 80 1/ 11 2 1/1 0 3 1/1 0 1 2424100,024.00
2Conde_Cero (CK·1688)0/ 480 77 1/1 70 79 1/ 131 14 1/ 251 34 1/ 531 54 0/0 5 4 1/1 20 19 1/ 131 14 1/0 9 59 1/1 0 3 1/1 0 1 1/1 0 1 192479,219.00
3Antonio Rubio (ES·1588)0/ 380 71 0/ 700 79 0/0 49 68 1/0 39 47 0/ 80.5 114 1/0 37 41 1/1 22 23 1/1 20 23 0/ 501 76 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 13.52456,313.50
4TITAN10 (AR·1576)0/0 65 116 0/0 13 14 1/ 491 68 0/0 57 64 1/ 551 76 1/1 34 35 0/ 140 13 1/1 30 39 0/ 620 81 1/ 11 2 1/1 0 1 1/1 0 1 142458,314.00
5eviera (CO·1509)0/ 300 41 0/0 25 34 1/ 390 47 1/ 571 64 1/ 610 135 0/0 25 26 1/ 211 20 1/ 271 24 1/ 570 93 1/ 11 2 1/1 0 1 1/1 0 1 152462,515.00
6greyking (ES·1485)0/ 720 85 0/0 53 54 .5/1 80 114 0/0 55 76 1/0 61 135 1/0 55 57 1/1 22 23 1/1 24 31 1/ 630 89 1/ 11 2 1/1 0 1 1/1 0 1 14.52460,414.50
7JAJAJAJAJA... (DE·1483)0/ 600 61 1/ 51 4 1/ 370 41 0/ 340 35 1/ 251 26 1/ 550 57 0/ 200 21 1/1 24 23 0/ 480 47 1/ 11 2 1/1 0 1 1/1 0 1 142458,314.00
8lito136 (AR·1457)0/ 260 27 0/ 200 19 0/ 220 23 1/1 14 13 0/0 21 20 0/ 220 23 1/1 20 21 1/ 111 12 0/ 220 23 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 122450,012.00
9emer7 (PE·1440)0/0 41 38 0/0 13 14 0/ 200 23 0/ 300 39 0/0 27 24 0/ 240 31 0/ 240 23 0/0 11 12 0/ 420 41 1/ 11 2 1/1 0 1 1/1 0 1 62425,06.00
10manuel amate soto (ES·1420)0/0 33 80 1/ 90 59 0/1 50 76 1/1 62 81 1/0 57 93 1/0 63 89 1/1 48 47 1/1 22 23 1/1 42 41 1/ 11 2 1/ 11 0 1/ 11 0 182475,018.00
11José Triviño (CL·1399)0/0 1 2 0/ 00 3 0/ 00 1 0/0 1 2 0/0 1 2 0/0 1 2 0/0 1 2 0/ 00 1 0/0 1 2 0/0 1 2 1/1 0 1 1/1 0 1 42416,74.00
12Caballero Oscuro (ES·1396)0/ 00 3 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/1 0 0 1244,21.00
13Annakarinna (VE·1378)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 01 0 1244,21.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.120127][Cac 225487066 / SQL 36872400]