Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
SEMIFINALES III Peón Peleón "Gustavo Slomka"

GRUPO 1Fe 1 RO 2 wi 3 OB 4 Jo 5 An 6 Je 7 co 8 An 9 Am 10 Ma 11 WI 12 EU 13 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2504) 1/.5 49 91 1/ 631 106 1/ 291 30 1/ 671 54 1/.5 73 93 1/1 0 1 1/1 44 49 1/ 551 98 1/1 0 1 1/ 11 2 1/ 211 64 1/ 431 44 232495,823.00
2ROBERTO LÓPEZ (ES·2315).5/ 490 91 .5/1 60 99 .5/ 271 32 .5/ 23.5 22 .5/.5 45 52 1/1 0 1 1/ 651 74 .5/.5 58 57 1/1 0 1 1/ 11 2 1/ 511 48 1/1 40 41 18.52477,118.50
3wissem (TN·2286)0/0 63 106 0/ 60.5 99 .5/ 501 54 0/0 69 78 0/0 71 72 1/ 11 0 0/ 901 84 0/ 780 109 1/ 11 0 1/ 31 2 1/ 130 39 .5/.5 82 118 112445,811.00
4OBISPOREY (AR·2185)0/0 29 30 0/.5 27 32 0/.5 50 54 0/ 360 33 0/0 37 54 1/1 0 1 .5/ 480 53 0/ 280 31 1/1 0 1 1/ 31 2 0/0 23 26 0/ 280 25 7.52431,37.50
5JoséRT (ES·2172)0/0 67 54 .5/.5 23 22 1/ 691 78 1/1 36 33 0/.5 63 112 .5/1 0 1 1/ 291 88 1/.5 104 97 1/1 0 1 1/1 2 1 1/1 50 57 0/1 68 68 17.52472,917.50
6Andrés Molina (ES·2103).5/ 730 93 .5/ 45.5 52 1/ 711 72 1/ 371 54 .5/ 631 112 1/1 0 1 1/.5 63 81 1/ 411 74 1/1 0 1 1/1 2 3 1/ 331 46 1/ 431 56 20.52485,420.50
7Jesús (ES·2044)0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 0.5 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1.5246,31.50
8comotal (ES·1996)0/ 440 49 0/0 65 74 0/1 90 84 1/.5 48 53 0/0 29 88 .5/ 630 81 1/1 0 1 0/ 540 89 1/1 0 1 1/ 11 2 1/ 251 36 1/ 490 47 122450,012.00
9Andrés142857 (UY·1908)0/0 55 98 .5/ 58.5 57 1/1 78 109 1/1 28 31 .5/ 1040 97 0/0 41 74 1/1 0 1 1/1 54 89 1/1 0 1 1/ 11 2 1/1 8 9 1/1 54 95 17.52472,917.50
10Amedeo (IT·1897)0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1244,21.00
11Mark Hagendijk (NL·1791)0/0 1 2 0/0 1 2 0/0 3 2 0/0 3 2 0/ 20 1 0/ 20 3 1/1 0 1 0/0 1 2 0/0 1 2 1/1 0 1 0/0 1 2 0/0 1 2 42416,74.00
12WICEZ (CO·1777)0/0 21 64 0/0 51 48 1/0 13 39 1/ 231 26 0/ 500 57 0/0 33 46 1/1 0 1 0/0 25 36 0/ 80 9 1/1 0 1 1/ 11 2 1/0 17 61 102441,710.00
13EU. (ES·1712)0/0 43 44 0/ 400 41 .5/ 82.5 118 1/1 28 25 0/ 681 68 0/0 43 56 1/1 0 1 1/0 49 47 0/ 540 95 1/1 0 1 1/ 11 2 1/ 170 61 122450,012.00

GRUPO 2Br 1 ro 2 Ed 3 Ju 4 Fr 5 Ju 6 Gu 7 J 8 Do 9 Az 10 JO 11 Da 12 Ri 13 TotJug%Tot*
1Breixo (ES·2321) 0/1 68 84 0/ 54.5 101 .5/0 91 108 1/0 93 109 .5/ 370 123 1/ 111 10 1/ 511 54 1/ 171 16 0/0 65 116 1/ 431 42 1/ 251 42 1/1 54 55 15.52464,615.50
2roger (ES·2297)0/ 681 84 .5/.5 67 77 1/.5 51 123 1/ 671 98 .5/ 651 78 1/1 12 11 1/ 331 88 1/1 26 27 1/ 691 108 1/ 191 18 1/1 12 61 1/1 56 59 212487,521.00
3Eduardo (AR·2212).5/1 54 101 .5/ 67.5 77 .5/.5 71 79 1/ 451 54 1/ 1691 172 1/ 171 12 1/ 531 66 1/ 311 30 .5/.5 98 115 1/ 551 64 1/1 16 73 1/ 391 56 20.52485,420.50
4Juan V Perez (AR·2205)1/ 91.5 108 .5/ 510 123 .5/ 71.5 79 1/0 65 65 .5/0 89 117 1/ 131 14 1/ 191 54 1/1 26 27 1/0 103 99 1/1 32 33 1/ 511 108 1/1 50 75 17.52472,917.50
5Franjasoca (ES·2108)1/ 930 109 0/0 67 98 0/0 45 54 1/ 650 65 1/.5 56 101 1/1 10 11 .5/1 48 61 1/1 26 27 .5/0 59 94 1/ 131 38 1/ 751 82 1/ 67.5 70 152462,515.00
6Juk (ES·2030)1/.5 37 123 0/.5 65 78 0/0 169 172 1/ 89.5 117 .5/ 560 101 1/ 91 10 1/1 58 69 1/ 111 12 1/ 45.5 95 1/1 6 7 1/ 311 30 1/1 46 67 17.52472,917.50
7Gustavo Slomka (AR·1922)0/0 11 10 0/ 120 11 0/0 17 12 0/0 13 14 0/ 100 11 0/0 9 10 0/ 180 21 0/ 140 13 0/0 5 20 1/ 130 13 0/0 21 18 0/ 220 29 1244,21.00
8J . J (ES·1838)0/0 51 54 0/0 33 88 0/0 53 66 0/0 19 54 0/ 48.5 61 0/ 580 69 1/1 18 21 0/ 321 44 0/0 71 68 1/ 691 70 1/ 470 75 1/ 411 66 8.52435,48.50
9Dompablo (ES·1836)0/0 17 16 0/ 260 27 0/0 31 30 0/ 260 27 0/ 260 27 0/0 11 12 1/1 14 13 0/1 32 44 0/ 180 35 1/1 32 31 1/ 251 44 0/ 360 49 72429,27.00
10Azabache2019 (ES·1779)1/ 651 116 0/0 69 108 .5/ 98.5 115 1/ 1030 99 1/ 59.5 94 .5/0 45 95 1/ 51 20 1/ 711 68 1/1 18 35 1/1 46 57 1/ 231 44 1/ 451 88 182475,018.00
11JOHN RICHARD (PE·1740)0/0 43 42 0/0 19 18 0/0 55 64 0/ 320 33 0/0 13 38 0/ 60 7 1/0 13 13 0/0 69 70 0/ 320 31 0/ 460 57 1/ 151 16 1/ 330 73 42416,74.00
12Daniel Betancourt (MX·1705)0/0 25 42 0/ 120 61 0/ 160 73 0/0 51 108 0/0 75 82 0/0 31 30 1/ 211 18 1/0 47 75 0/0 25 44 0/0 23 44 0/0 15 16 1/0 47 107 42416,74.00
13Ricardo Jorquera (CL·1233)0/ 540 55 0/ 560 59 0/0 39 56 0/ 500 75 .5/0 67 70 0/ 460 67 1/1 22 29 0/0 41 66 1/1 36 49 0/0 45 88 1/0 33 73 1/ 470 107 6.52427,16.50

GRUPO 3mi 1 Pi 2 do 3 Eu 4 Wa 5 Jl 6 AP 7 Ab 8 Me 9 JO 10 No 11 an 12 Jo 13 TotJug%Tot*
1mifama (ES·2379) 1/1 92 109 1/1 82 83 1/1 20 21 .5/ 700 83 1/1 4 5 1/1 34 33 1/ 391 40 1/1 0 1 .5/0 93 104 1/1 0 1 1/1 52 57 1/1 0 1 212487,521.00
2Pino (IT·2186)0/ 920 109 0/0 101 130 1/1 16 21 1/1 72 89 1/1 4 5 0/ 540 79 1/ 431 68 1/1 0 1 1/ 1071 132 1/1 0 1 1/ 371 48 1/1 0 1 182475,018.00
3doctorpeque (ES·2176)0/ 820 83 1/ 1011 130 1/1 16 17 1/ 1051 106 1/1 2 3 0/1 74 102 1/ 391 50 1/1 0 1 0/ 941 102 1/1 0 1 1/ 391 62 1/1 0 1 202483,320.00
4Eugénio Diogo Louro (PT·2160)0/ 200 21 0/ 160 21 0/ 160 17 0/ 200 19 1/ 31 2 0/ 140 15 0/0 19 18 1/1 0 1 0/0 23 18 1/1 0 1 0/.5 18 20 1/1 0 1 8.52435,48.50
5Watussi (ES·2145)1/.5 70 83 0/ 720 89 0/0 105 106 1/1 20 19 1/ 31 4 0/0 67 64 1/ 231 60 1/1 0 1 0/0 121 116 1/1 0 1 1/ 531 70 1/1 0 1 15.52464,615.50
6Jleoia (ES·2131)0/ 40 5 0/ 40 5 0/ 20 3 0/0 3 2 0/0 3 4 0/ 20 3 0/0 5 4 1/1 0 1 0/0 3 4 1/1 0 1 0/ 40 5 1/1 0 1 62425,06.00
7APOLOII (CO·2079)0/ 340 33 1/1 54 79 0/ 741 102 1/1 14 15 1/ 671 64 1/1 2 3 1/ 351 36 1/1 0 1 1/1 60 115 1/1 0 1 1/1 34 47 1/1 0 1 212487,521.00
8Abilio Pinho (BR·1988)0/0 39 40 0/0 43 68 0/0 39 50 1/ 191 18 0/0 23 60 1/ 51 4 0/0 35 36 1/1 0 1 0/ 280 33 1/1 0 1 1/ 511 66 1/1 0 1 122450,012.00
9Melted (AR·1934)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 01 0 2248,32.00
10JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915)1/ 93.5 104 0/0 107 132 0/1 94 102 1/ 231 18 1/ 1211 116 1/ 31 4 0/ 600 115 1/1 28 33 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 30 35 1/1 0 1 18.52477,118.50
11Norberto (AR·1833)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 2248,32.00
12anlyser (ES·1762)0/ 520 57 0/0 37 48 0/0 39 62 .5/ 181 20 0/0 53 70 1/1 4 5 0/ 340 47 0/0 51 66 1/1 0 1 0/ 300 35 1/1 0 1 1/1 0 1 9.52439,69.50
13Johnny Fco Salazar Núñez (CR·1726)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 2248,32.00

GRUPO 4Ni 1 AN 2 Mc 3 Al 4 CH 5 ch 6 Ja 7 AL 8 PR 9 ed 10 Se 11 Ma 12 TotJug%Tot*
1Nilson Pereira (BR·2527) 1/ 271 100 1/1 46 53 1/1 20 21 1/1 42 45 1/1 44 65 1/1 0 1 1/1 54 57 1/.5 62 85 1/1 8 9 1/1 30 35 1/1 26 27 21.52297,721.50
2ANUAR (MX·2250)0/0 27 100 0/ 300 29 0/0 41 42 1/1 24 29 1/1 48 55 1/1 0 1 1/1 30 49 0/0 67 106 1/1 6 7 1/1 28 25 1/ 251 24 142263,614.00
3Mchessmax (AR·2083)0/ 460 53 1/1 30 29 1/1 26 25 1/ 171 16 1/ 610 63 1/1 0 1 0/0 19 66 0/0 53 60 1/1 6 5 1/0 25 31 1/ 271 30 142263,614.00
4Alonso Sergio (AR·2035)0/ 200 21 1/ 411 42 0/ 260 25 1/ 131 10 0/ 280 29 1/1 0 1 0/0 35 34 0/ 400 45 1/ 51 6 1/1 28 25 0/0 21 20 102245,510.00
5CHARLI (US·1904)0/ 420 45 0/ 240 29 0/0 17 16 0/0 13 10 0/ 180 19 1/1 0 1 1/1 44 57 0/0 25 20 1/1 10 11 1/1 22 19 0/0 13 14 82236,48.00
6chova (ES·1826)0/ 440 65 0/ 480 55 1/0 61 63 1/1 28 29 1/1 18 19 1/1 0 1 0/1 58 68 0/0 41 46 1/1 6 9 1/ 271 36 1/1 32 31 142263,614.00
7Jacro (CL·1815)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0220,00.00
8ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1812)0/ 540 57 0/ 300 49 1/ 191 66 1/ 351 34 0/ 440 57 0/ 581 68 1/ 11 0 0/ 400 43 1/ 111 10 1/1 66 65 0/ 220 37 112250,011.00
9PRADO (AR·1791).5/ 620 85 1/ 671 106 1/ 531 60 1/1 40 45 1/ 251 20 1/ 411 46 1/ 11 0 1/1 40 43 1/ 71 6 1/1 20 21 1/1 14 15 20.52293,220.50
10edberjolis (AR·1688)0/ 80 9 0/ 60 7 0/ 60 5 0/0 5 6 0/ 100 11 0/ 60 9 1/1 0 1 0/0 11 10 0/0 7 6 0/0 11 8 0/0 7 8 2229,12.00
11Sebas (ES·1603)0/ 300 35 0/ 280 25 1/ 250 31 0/ 280 25 0/ 220 19 0/0 27 36 1/1 0 1 0/ 660 65 0/ 200 21 1/ 111 8 0/0 25 28 52222,75.00
12Marcos Natal (BR·1574)0/ 260 27 0/0 25 24 0/0 27 30 1/ 211 20 1/ 131 14 0/ 320 31 1/1 0 1 1/1 22 37 0/ 140 15 1/ 71 8 1/ 251 28 122254,512.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.118455][Cac 225465730 / SQL 36861250]