Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Semifinales sub1850

GRUPO 1Do 1 do 2 Ed 3 Ro 4 kn 5 fr 6 ta 7 fr 8 Bi 9 La 10 rs 11 ma 12 TotJug%Tot*
1Doctor mate (AR·2007) .5/ 67.5 64 1/1 0 1 0/0 33 52 1/0 59 67 1/ 551 110 1/ 411 80 1/.5 32 45 .5/ 571 74 1/1 16 15 1/1 0 1 0/1 62 86 162272,716.00
2doctormuerte (ES·1881).5/.5 67 64 1/1 0 1 0/0 43 76 0/ 640 73 1/ 631 96 1/ 311 62 0/ 680 91 1/ 211 30 0/0 39 46 1/1 0 1 0/ 721 124 122254,512.00
3EduLeo (AR·1774)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 1224,51.00
4Rochinha (BR·1749)1/ 331 52 1/ 431 76 1/1 0 1 1/1 98 97 1/ 371 64 1/1 46 59 1/ 571 60 1/ 411 50 1/1 28 29 1/1 0 1 1/ 331 58 2222100,022.00
5knight (FR·1735)1/ 590 67 1/1 64 73 1/1 0 1 0/ 980 97 1/ 611 80 0/ 601 84 1/1 70 123 1/ 591 72 1/ 191 18 1/1 0 1 .5/0 83 97 16.52275,016.50
6francisco jose franco (ES·1716)0/0 55 110 0/0 63 96 1/1 0 1 0/0 37 64 0/0 61 80 1/0 41 41 1/ 510 83 1/ 411 48 1/ 331 40 1/1 0 1 0/ 880 113 102245,510.00
7tarari (ES·1698)0/0 41 80 0/0 31 62 1/1 0 1 0/ 460 59 0/1 60 84 1/ 410 41 0/0 29 72 0/1 60 172 1/ 271 28 1/1 0 1 0/0 71 152 92240,99.00
8franrod (ES·1684).5/ 320 45 1/1 68 91 1/1 0 1 0/0 57 60 0/ 700 123 1/0 51 83 1/ 291 72 1/ 651 104 1/1 26 25 1/1 0 1 0/ 600 93 13.52261,413.50
9Bishop (GT·1595)0/.5 57 74 0/0 21 30 1/1 0 1 0/0 41 50 0/0 59 72 0/0 41 48 0/ 601 172 0/0 65 104 1/0 33 37 1/1 0 1 0/ 220 37 6.52229,56.50
10LaPulga (JM·1554)0/ 160 15 1/ 391 46 1/1 0 1 0/ 280 29 0/0 19 18 0/0 33 40 0/0 27 28 0/ 260 25 1/ 330 37 1/1 0 1 1/ 311 48 92240,99.00
11rsuarez1 (CU·1507)0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1224,51.00
12marioneldo (AR·1501)0/ 621 86 0/1 72 124 1/1 0 1 0/0 33 58 1/ 83.5 97 1/1 88 113 1/ 711 152 1/1 60 93 1/1 22 37 0/0 31 48 1/1 0 1 15.52270,515.50

GRUPO 2V? 1 Ak 2 Jo 3 Mr 4 so 5 ta 6 Ge 7 Ja 8 Fr 9 MA 10 Ar 11 JA 12 TotJug%Tot*
1Víctorlopez (ES·2129) .5/1 40 57 1/1 80 67 1/ 511 60 1/ 411 108 1/1 64 89 0/0 59 96 1/1 0 1 1/ 531 56 1/1 38 89 1/1 26 31 1/1 96 77 19.52288,619.50
2Akibamos (AR·1939)0/ 40.5 57 0/.5 40 120 .5/1 46 77 1/1 62 93 1/1 48 63 0/0 33 52 1/1 0 1 1/ 371 36 1/1 68 95 1/ 11 2 1/0 19 97 15.52270,515.50
3Jordi23hd (ES·1919)0/ 800 67 .5/ 401 120 0/ 701 132 0/ 52.5 141 1/ 591 88 0/0 79 98 1/1 0 1 1/ 551 48 0/1 46 90 1/ 291 26 1/1 62 57 142263,614.00
4Mr.Enroque (CL·1908)0/0 51 60 0/ 46.5 77 0/1 70 132 0/0 67 74 0/ 160 73 0/0 39 64 1/1 0 1 1/ 751 74 0/1 72 86 1/1 20 25 0/ 401 100 9.52243,29.50
5soliva (ES·1881)0/0 41 108 0/ 620 93 .5/1 52 141 1/ 671 74 1/0 67 79 0/0 51 54 1/1 0 1 1/1 30 29 0/ 301 92 1/1 18 19 0/ 521 62 12.52256,812.50
6takas (AR·1857)0/ 640 89 0/ 480 63 0/0 59 88 1/1 16 73 1/ 670 79 0/ 720 75 1/1 0 1 1/1 32 35 0/ 360 99 1/ 151 12 0/ 281 130 102245,510.00
7Gerarado (VE·1800)1/ 591 96 1/ 331 52 1/ 791 98 1/ 391 64 1/ 511 54 1/1 72 75 1/1 0 1 1/ 411 42 1/ 571 86 1/1 14 19 1/ 431 52 2222100,022.00
8JaviNovo (ES·1596)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0220,00.00
9Frankgon (MX·1575)0/0 53 56 0/0 37 36 0/0 55 48 0/0 75 74 0/ 300 29 0/ 320 35 0/0 41 42 1/1 0 1 0/0 105 100 1/ 331 32 0/ 581 66 52222,75.00
10MAX (PE·1501)0/ 380 89 0/ 680 95 0/ 461 90 0/ 721 86 0/1 30 92 1/1 36 99 0/0 57 86 1/1 0 1 1/ 1051 100 1/ 411 48 0/ 1060 125 112250,011.00
11Arucas canarias (ES·1325)0/ 260 31 0/0 1 2 0/0 29 26 0/ 200 25 0/ 180 19 0/0 15 12 0/ 140 19 1/1 0 1 0/0 33 32 0/0 41 48 0/ 500 53 2229,12.00
12JAS (PITORRO) (ES·1316)0/ 960 77 1/ 190 97 0/ 620 57 0/1 40 100 0/1 52 62 0/1 28 130 0/0 43 52 1/1 0 1 0/1 58 66 1/1 106 125 1/1 50 53 112250,011.00

GRUPO 3jc 1 ca 2 ma 3 Th 4 Ra 5 Gi 6 Si 7 Od 8 Al 9 ma 10 He 11 Av 12 TotJug%Tot*
1jcf (·1714) 1/ 911 80 1/ 871 74 1/ 371 86 1/1 62 91 1/1 44 41 1/ 171 56 1/1 32 81 1/1 0 1 1/1 2 3 1/1 0 1 1/.5 48 89 21.52297,721.50
2camel82 (ES·1634)0/0 91 80 1/ 550 89 1/ 1050 117 .5/ 590 95 1/1 22 23 0/0 69 114 0/1 60 134 1/1 0 1 1/ 31 2 1/1 0 1 .5/ 1140 135 122254,512.00
3maroczy (AR·1620)0/0 87 74 1/0 55 89 0/ 401 58 0/ 760 99 0/0 3 22 1/1 46 47 0/1 64 124 1/1 0 1 1/1 2 3 1/1 0 1 1/ 591 98 132259,113.00
4Thor313 (ES·1599)0/0 37 86 1/0 105 117 0/1 40 58 0/1 44 98 1/1 40 39 1/ 191 74 1/ 27.5 58 1/1 0 1 1/1 2 3 1/1 0 1 1/ 710 103 15.52270,515.50
5Raphael (BR·1598)0/ 620 91 1/.5 59 95 1/1 76 99 0/ 441 98 1/1 24 25 1/ 59.5 63 .5/ 801 82 1/1 0 1 1/1 2 3 1/1 0 1 1/.5 51 87 172277,317.00
6Giovanni Salgado (CO·1518)0/ 440 41 0/ 220 23 1/ 31 22 0/ 400 39 0/ 240 25 0/0 19 16 0/ 200 17 1/1 0 1 1/1 2 3 1/1 0 1 0/0 17 18 82236,48.00
7Sin nombre (MX·1513)0/0 17 56 1/ 691 114 0/ 460 47 0/0 19 74 .5/0 59 63 1/ 191 16 0/0 95 132 1/1 0 1 1/1 2 3 1/1 0 1 0/ 520 73 10.52247,710.50
8Odirlei Costa (BR·1509)0/ 320 81 0/ 601 134 0/ 641 124 .5/0 27 58 0/.5 80 82 1/1 20 17 1/ 951 132 1/1 0 1 1/1 2 1 1/1 0 1 1/ 71 84 152268,215.00
9AlAtaKe (MX·1496)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 1224,51.00
10manuel amate soto (ES·1420)0/ 20 3 0/0 3 2 0/ 20 3 0/ 20 3 0/ 20 3 0/ 20 3 0/ 20 3 0/ 20 1 1/1 0 1 1/1 0 1 0/0 3 2 42218,24.00
11Helder (CU·1377)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 1224,51.00
12Avulso (AR·1242).5/ 480 89 1/.5 114 135 0/0 59 98 1/0 71 103 .5/ 510 87 1/ 171 18 1/1 52 73 0/0 7 84 1/1 0 1 1/ 31 2 1/1 0 1 13.52261,413.50

GRUPO 4As 1 ro 2 AL 3 To 4 el 5 Go 6 yo 7 Fr 8 Ju 9 jo 10 Gu 11 We 12 TotJug%Tot*
1Asere (CU·1968) .5/.5 29 54 1/ 551 52 1/ 491 64 1/ 231 96 1/ 611 84 1/1 0 1 1/ 191 48 1/ 451 94 1/1 0 1 1/1 74 93 1/1 0 1 212295,521.00
2rommy (CU·1944).5/ 29.5 54 1/ 47.5 83 .5/ 57.5 113 1/1 60 57 .5/ 59.5 54 1/1 0 1 .5/.5 24 31 1/1 60 65 1/1 0 1 1/1 70 67 1/1 0 1 17.52279,517.50
3ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1812)0/0 55 52 .5/0 47 83 0/ 400 113 1/ 551 60 0/ 540 59 1/1 0 1 1/1 56 109 1/ 711 84 1/1 0 1 1/ 771 106 1/1 0 1 14.52265,914.50
4Tomás Carretero (ES·1709)0/0 49 64 .5/.5 57 113 1/1 40 113 1/ 391 54 0/ 680 83 1/1 0 1 1/1 84 131 1/ 611 122 1/1 0 1 .5/0 77 91 1/1 0 1 15.52270,515.50
5elpeonrojo (UY·1700)0/0 23 96 0/ 600 57 0/0 55 60 0/0 39 54 0/ 660 83 1/1 0 1 1/ 551 62 0/0 87 148 1/1 0 1 1/ 25.5 88 1/1 0 1 9.52243,29.50
6Goomher (ES·1678)0/0 61 84 .5/.5 59 54 1/1 54 59 1/1 68 83 1/1 66 83 1/1 0 1 1/1 58 73 1/1 66 81 1/1 0 1 1/ 351 104 1/1 0 1 192286,419.00
7yosiquesi (CU·1616)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 01 0 2229,12.00
8Freddo (AR·1566)0/0 19 48 .5/ 24.5 31 0/ 560 109 0/ 840 131 0/0 55 62 0/ 580 73 1/1 0 1 0/0 89 138 1/1 0 1 0/ 721 72 1/1 0 1 82236,48.00
9Julian Paredes (VE·1557)0/0 45 94 0/ 600 65 0/0 71 84 0/0 61 122 1/ 871 148 0/ 660 81 1/1 0 1 1/ 891 138 1/1 0 1 1/ 530 73 1/1 0 1 112250,011.00
10joaquin segura romeu (ES·1533)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 2229,12.00
11Gus (MX·1488)0/ 740 93 0/ 700 67 0/0 77 106 1/ 77.5 91 .5/0 25 88 0/0 35 104 1/1 0 1 0/1 72 72 1/0 53 73 1/1 0 1 1/1 0 1 102245,510.00
12Weslley Abreu Santana (BR·1476)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 2229,12.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.148919][Cac 225474239 / SQL 36865481]