Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Permanencia 2012 "Jesús Prieto" NIVEL 5

GRUPO 1Mc 1 iw 2 pa 3 jj 4 ch 5 jc 6 Au 7 Da 8 Dr 9 Bi 10 Pa 11 Gi 12 MA 13 ch 14 SO 15 TotJug%Tot*
1Mchessmax (AR·2083) .5/ 67.5 74 0/0 23 40 1/1 70 71 .5/.5 40 41 1/1 84 57 .5/.5 18 75 1/ 271 50 1/1 58 77 1/ 75.5 76 1/ 451 70 1/1 36 37 1/ 851 90 1/ 351 22 1/1 22 23 22.52880,422.50
2iws1967 (UY·1983).5/.5 67 74 0/ 640 97 1/ 791 110 1/1 50 59 1/1 104 81 0/0 51 52 1/1 40 39 1/1 48 49 1/1 74 71 1/1 66 75 1/1 34 33 1/ 471 132 1/1 10 19 1/ 151 16 232882,123.00
3pablo fernández oliva (ES·1963)1/ 231 40 1/1 64 97 1/1 44 63 1/ 411 50 1/1 54 49 .5/ 89.5 192 1/ 391 40 1/1 58 65 1/1 36 39 1/1 36 35 1/1 20 33 1/ 351 58 1/1 16 29 1/ 211 16 272896,427.00
4jj70 (ES·1860)0/ 700 71 0/0 79 110 0/ 440 63 1/1 44 69 0/ 480 43 0/0 39 46 1/ 371 36 1/1 60 59 1/1 30 73 1/1 58 85 1/ 151 14 1/0 67 81 1/ 111 6 1/ 171 18 172860,717.00
5chova (ES·1826).5/ 40.5 41 0/ 500 59 0/0 41 50 0/ 440 69 0/1 64 66 0/ 440 57 1/ 211 20 1/ 371 42 1/ 511 68 1/1 70 81 1/ 231 28 1/ 75.5 139 1/ 31 6 1/1 12 13 17.52862,517.50
6jcf (·1714)0/ 840 57 0/ 1040 81 0/ 540 49 1/1 48 43 0/ 641 66 0/0 37 36 1/ 151 18 1/1 78 71 .5/1 54 113 1/1 74 55 1/ 311 32 1/1 68 91 1/ 31 4 1/1 6 7 18.52866,118.50
7Augusto (AR·1676).5/ 18.5 75 1/ 511 52 .5/.5 89 192 1/ 391 46 1/1 44 57 1/ 371 36 1/ 331 42 1/ 451 54 1/ 471 54 1/1 26 47 1/1 24 33 1/1 44 63 1/1 4 3 1/1 26 31 262892,926.00
8Dabro (ES·1653)0/0 27 50 0/ 400 39 0/0 39 40 0/0 37 36 0/0 21 20 0/0 15 18 0/0 33 42 0/ 420 45 0/1 50 48 0/0 35 32 0/1 14 20 0/0 53 54 1/ 31 4 1/1 16 21 62821,46.00
9Dr. Nito (AR·1628)0/ 580 77 0/ 480 49 0/ 580 65 0/ 600 59 0/0 37 42 0/ 780 71 0/0 45 54 1/1 42 45 1/0 99 117 0/0 39 72 1/1 12 29 0/0 59 72 1/1 6 19 1/1 30 33 92832,19.00
10Bishop (GT·1595).5/0 75 76 0/ 740 71 0/ 360 39 0/ 300 73 0/0 51 68 0/ 54.5 113 0/0 47 54 0/ 501 48 1/ 990 117 1/ 731 84 1/ 71 6 1/0 55 123 1/1 12 23 1/0 29 67 112839,311.00
11Paraca (ES·1562)0/0 45 70 0/ 660 75 0/ 360 35 0/ 580 85 0/ 700 81 0/ 740 55 0/ 260 47 1/ 351 32 1/ 391 72 0/0 73 84 1/ 71 6 0/ 780 103 1/ 131 6 1/1 26 29 102835,710.00
12Giovanni Salgado (CO·1518)0/ 360 37 0/ 340 33 0/ 200 33 0/0 15 14 0/0 23 28 0/0 31 32 0/ 240 33 0/ 141 20 0/ 120 29 0/0 7 6 0/0 7 6 0/0 31 32 1/1 4 3 1/1 6 7 52817,95.00
13MAX (PE·1494)0/0 85 90 0/0 47 132 0/0 35 58 1/ 670 81 .5/0 75 139 0/ 680 91 0/ 440 63 1/ 531 54 1/ 591 72 1/ 550 123 1/1 78 103 1/ 311 32 1/1 12 25 1/1 30 35 14.52851,814.50
14charly44 (ES·1486)0/0 35 22 0/ 100 19 0/ 160 29 0/0 11 6 0/0 3 6 0/0 3 4 0/ 40 3 0/0 3 4 0/ 60 19 0/ 120 23 0/0 13 6 0/ 40 3 0/ 120 25 0/0 3 8 0280,00.00
15SOGOS (BR·1473)0/ 220 23 0/0 15 16 0/0 21 16 0/0 17 18 0/ 120 13 0/ 60 7 0/ 260 31 0/ 160 21 0/ 300 33 1/ 290 67 0/ 260 29 0/ 60 7 0/ 300 35 1/ 31 8 32810,73.00

GRUPO 2Ju 1 pe 2 Jo 3 Sp 4 Al 5 So 6 Go 7 Di 8 Se 9 Ce 10 WA 11 Ch 12 Tu 13 Gu 14 pe 15 TotJug%Tot*
1Juliangon (ES·2149) 0/0 107 112 1/1 40 47 .5/1 112 107 1/ 631 66 1/ 291 54 1/ 710 71 1/ 251 90 1/1 62 71 1/ 471 48 1/ 351 56 1/ 51 4 1/ 371 42 1/1 32 55 1/ 491 46 24.52887,524.50
2pedrolopez (ES·2018)1/ 1071 112 1/ 251 30 1/ 651 128 1/ 491 36 1/ 331 32 .5/.5 71 65 1/ 391 50 1/1 28 47 1/1 60 45 1/1 30 51 1/1 18 27 1/1 32 45 1/1 26 23 1/1 40 65 272896,427.00
3José Antonio Martín Taboada (ES·1932)0/ 400 47 0/0 25 30 0/ 280 25 1/0 35 45 0/ 421 156 0/ 360 39 0/ 321 118 0/ 280 29 0/0 39 52 0/ 241 60 1/ 531 48 1/1 72 83 0/ 360 35 0/ 380 33 82828,68.00
4Spartacus (ES·1854)0/ 112.5 107 0/0 65 128 1/1 28 25 1/1 58 57 1/1 42 43 1/ 911 86 1/1 32 63 1/1 30 57 1/ 551 60 1/ 251 32 1/1 20 17 1/ 471 64 1/1 30 25 1/ 391 50 24.52887,524.50
5Alonso Dominguez Escalona (ES·1745)0/0 63 66 0/0 49 36 1/ 350 45 0/ 580 57 1/1 34 39 0/0 41 36 1/ 470 73 1/ 430 71 1/ 611 60 0/ 440 43 1/ 211 18 1/ 451 84 1/1 78 97 1/ 530 75 142850,014.00
6Solzhenitsyn (ES·1686)0/0 29 54 0/0 33 32 0/1 42 156 0/ 420 43 0/ 340 39 0/ 360 55 0/0 35 72 1/ 491 100 0/0 41 54 1/1 48 77 1/ 211 18 1/ 311 72 .5/.5 99 108 1/1 42 87 122842,912.00
7Goomher (ES·1678)1/0 71 71 .5/ 71.5 65 1/1 36 39 0/0 91 86 1/ 411 36 1/1 36 55 1/1 50 77 1/ 651 84 1/1 68 89 1/1 38 47 1/1 16 13 1/ 431 52 1/ 351 42 1/ 491 98 242885,724.00
8Diablo Rojo (ES·1671)0/0 25 90 0/0 39 50 0/1 32 118 0/ 320 63 1/0 47 73 1/ 351 72 0/ 500 77 1/1 82 91 .5/0 51 107 1/1 52 93 1/ 491 68 1/ 251 60 1/1 70 123 1/ 491 102 16.52858,916.50
9Serge (FR·1649)0/ 620 71 0/ 280 47 1/1 28 29 0/ 300 57 1/0 43 71 0/0 49 100 0/0 65 84 0/ 820 91 0/0 33 68 1/ 490 53 1/ 51 18 0/0 61 104 1/1 66 39 1/1 74 109 102835,710.00
10Cesarpeon (ES·1633)0/0 47 48 0/ 600 45 1/ 391 52 0/0 55 60 0/0 61 60 1/ 411 54 0/ 680 89 1/ 51.5 107 1/ 331 68 1/1 38 57 1/1 10 11 1/ 251 48 1/ 311 54 1/ 410 75 16.52858,916.50
11WALTER ABEL MIRANDA VILCHEZ (PE·1618)0/0 35 56 0/ 300 51 0/1 24 60 0/0 25 32 1/1 44 43 0/ 480 77 0/ 380 47 0/ 520 93 1/0 49 53 0/ 380 57 1/0 47 57 0/ 400 95 1/1 20 19 0/0 57 72 72825,07.00
12Charlie2k11 (AR·1588)0/0 5 4 0/ 180 27 0/0 53 48 0/ 200 17 0/0 21 18 0/0 21 18 0/ 160 13 0/0 49 68 0/0 5 18 0/ 100 11 1/ 470 57 0/0 23 18 1/1 64 59 0/0 21 22 32810,73.00
13Tubal (ES·1468)0/0 37 42 0/ 320 45 0/ 720 83 0/0 47 64 0/0 45 84 0/0 31 72 0/0 43 52 0/0 25 60 1/ 611 104 0/0 25 48 1/1 40 95 1/ 231 18 0/0 67 92 1/ 251 36 82828,68.00
14Gumercindo (CU·1393)0/ 320 55 0/ 260 23 1/1 36 35 0/ 300 25 0/ 780 97 .5/ 99.5 108 0/0 35 42 0/ 700 123 0/ 660 39 0/0 31 54 0/ 200 19 0/ 640 59 1/ 671 92 1/ 410 53 62821,46.00
15pepino_ (PE·1190)0/0 49 46 0/ 400 65 1/1 38 33 0/0 39 50 1/0 53 75 0/ 420 87 0/0 49 98 0/0 49 102 0/ 740 109 1/0 41 75 1/ 571 72 1/ 211 22 0/0 25 36 1/0 41 53 92832,19.00

GRUPO 3Kr 1 Mi 2 do 3 Bi 4 Ga 5 To 6 GM 7 Bi 8 Th 9 Ju 10 Si 11 Li 12 ja 13 Tu 14 ## 15 TotJug%Tot*
1Krodo (BR·2478) 1/.5 60 121 1/ 1471 150 1/1 58 53 1/1 42 45 1/1 48 57 1/1 20 21 1/1 68 51 1/1 32 69 1/ 351 42 1/ 331 36 1/1 36 49 1/ 331 40 1/1 20 19 1/ 71 8 27.52898,227.50
2Miguel de los Santos (ES·2411).5/ 600 121 .5/ 63.5 77 1/ 611 60 1/ 571 52 1/ 571 56 1/ 271 26 1/1 48 53 1/ 551 54 1/1 20 33 1/ 331 36 1/1 36 47 1/ 411 42 1/ 191 20 1/1 8 9 25.52891,125.50
3doctorpeque (ES·2176)0/0 147 150 .5/.5 63 77 1/1 42 57 1/1 26 49 1/ 391 48 1/1 14 15 1/ 331 44 1/1 50 49 1/1 12 11 1/1 42 47 1/ 471 56 1/ 231 46 1/1 8 7 1/ 31 4 252889,325.00
4Birucho (MX·1800)0/ 580 53 0/0 61 60 0/ 420 57 1/ 411 48 0/0 55 74 1/1 36 45 1/ 531 60 1/ 891 150 1/1 68 69 0/ 601 84 0/ 661 86 1/ 531 72 1/ 371 32 1/1 10 9 182864,318.00
5Gambita (AR·1781)0/ 420 45 0/0 57 52 0/ 260 49 0/0 41 48 1/0 49 113 1/1 22 25 1/ 371 104 1/1 118 125 1/1 38 25 1/ 271 52 1/1 62 73 1/ 271 28 1/1 10 9 1/1 4 3 192867,919.00
6Tomás Carretero (ES·1709)0/ 480 57 0/0 57 56 0/0 39 48 1/ 551 74 1/ 490 113 1/ 371 42 1/ 491 80 1/1 52 69 1/1 62 59 1/ 211 44 1/1 60 65 1/ 491 60 1/1 22 25 1/1 14 9 212875,021.00
7GMsergioV (MX·1674)0/ 200 21 0/0 27 26 0/ 140 15 0/ 360 45 0/ 220 25 0/0 37 42 0/ 280 35 0/0 21 18 1/1 24 19 0/0 11 10 0/ 380 45 0/ 240 31 1/1 8 9 1/1 4 3 62821,46.00
8Bigotin Camuflado (ES·1623)0/ 680 51 0/ 480 53 0/0 33 44 0/0 53 60 0/0 37 104 0/0 49 80 1/1 28 35 0/ 540 51 1/1 66 85 0/ 300 31 1/1 50 69 0/ 321 74 1/ 251 30 1/1 8 9 112839,311.00
9Thor313 (ES·1599)0/ 320 69 0/0 55 54 0/ 500 49 0/0 89 150 0/ 1180 125 0/ 520 69 1/ 211 18 1/1 54 51 1/1 24 23 .5/ 450 79 0/ 561 72 1/ 511 56 1/ 151 16 1/1 6 5 13.52848,213.50
10Juanma Kan (ES·1525)0/0 35 42 0/ 200 33 0/ 120 11 0/ 680 69 0/ 380 25 0/ 620 59 0/ 240 19 0/ 660 85 0/ 240 23 0/ 60 5 0/ 541 52 0/0 69 68 1/0 19 23 1/ 91 8 42814,34.00
11Sin nombre (MX·1513)0/0 33 36 0/0 33 36 0/ 420 47 0/1 60 84 0/0 27 52 0/0 21 44 1/ 111 10 1/1 30 31 1/.5 45 79 1/1 6 5 0/ 401 58 1/.5 86 93 1/ 51 6 1/1 4 3 152853,615.00
12Libertcharrua (UY·1490)0/ 360 49 0/ 360 47 0/0 47 56 0/1 66 86 0/ 620 73 0/ 600 65 1/1 38 45 0/ 500 69 0/1 56 72 0/1 54 52 0/1 40 58 1/ 391 46 1/ 311 30 1/1 10 9 122842,912.00
13jarive (ES·1485)0/0 33 40 0/0 41 42 0/0 23 46 0/0 53 72 0/0 27 28 0/0 49 60 1/1 24 31 0/1 32 74 0/0 51 56 1/ 691 68 .5/ 860 93 0/0 39 46 1/ 211 20 1/ 91 8 9.52833,99.50
14Tucho Caissa (BO·1478)0/ 200 19 0/0 19 20 0/ 80 7 0/0 37 32 0/ 100 9 0/ 220 25 0/ 80 9 0/0 25 30 0/0 15 16 1/ 190 23 0/0 5 6 0/0 31 30 0/0 21 20 1/1 8 9 32810,73.00
15##### (BR·1426)0/0 7 8 0/ 80 9 0/0 3 4 0/ 100 9 0/ 40 3 0/ 140 9 0/ 40 3 0/ 80 9 0/ 60 5 0/0 9 8 0/ 40 3 0/ 100 9 0/0 9 8 0/ 80 9 0280,00.00

GRUPO 4Mi 1 NE 2 ka 3 As 4 ro 5 pa 6 Si 7 se 8 nb 9 Vi 10 yu 11 el 12 Od 13 Vi 14 H? 15 TotJug%Tot*
1Miguel Sanjuán (ES·2432) 1/ 531 96 .5/1 106 121 1/ 1551 174 1/1 104 125 1/ 171 28 1/ 371 36 1/ 231 50 1/1 42 41 1/1 50 49 1/.5 81 87 1/ 151 84 1/ 271 60 1/ 631 78 1/1 0 1 272896,427.00
2NEXUS (ES·2348)0/0 53 96 0/ 480 83 1/ 570 71 0/0 19 68 1/ 371 90 1/1 28 37 1/1 70 75 1/ 551 66 1/ 491 70 1/0 71 89 1/1 42 89 0/ 720 63 0/ 540 53 1/1 0 1 162857,116.00
3karkaskat (ES·2109)0/ 106.5 121 1/1 48 83 1/ 1071 158 .5/0 83 66 1/1 50 69 1/0 63 37 1/ 751 88 1/1 54 115 1/1 90 103 1/0 45 51 1/1 2 7 1/1 56 103 .5/1 108 137 1/1 0 1 22.52880,422.50
4Asere (CU·1968)0/0 155 174 1/0 57 71 0/0 107 158 .5/ 640 99 1/ 171 70 1/1 32 33 1/ 211 50 1/ 431 50 1/ 551 70 1/1 64 83 1/ 91 52 1/1 34 67 1/ 750 101 1/1 0 1 20.52873,220.50
5rob_ (ES·1957)0/ 1040 125 1/ 191 68 1/ 83.5 66 1/.5 64 99 1/1 34 41 1/1 24 29 1/ 511 100 1/ 311 48 1/ 351 54 1/ 611 78 1/ 111 46 1/ 591 50 1/.5 80 87 1/1 0 1 24.52887,524.50
6patricio rey (AR·1797)0/0 17 28 0/0 37 90 0/ 500 69 0/0 17 70 0/ 340 41 1/ 191 24 0/1 70 60 0/ 361 72 1/ 511 68 0/ 340 39 1/ 71 160 1/ 610 97 1/ 291 64 1/1 0 1 132846,413.00
7Sindy (AR·1760)0/0 37 36 0/ 280 37 1/ 630 37 0/ 320 33 0/ 240 29 0/0 19 24 0/ 260 31 1/1 42 31 0/0 33 36 0/0 29 28 0/0 17 14 1/ 331 34 0/0 29 30 1/1 0 1 72825,07.00
8sergio N ZAZUETA (MX·1721)0/0 23 50 0/ 700 75 0/0 75 88 0/0 21 50 0/0 51 100 0/ 701 60 1/1 26 31 1/1 58 107 1/ 671 74 1/0 63 97 1/ 71 6 1/1 40 73 0/ 441 58 1/1 0 1 152853,615.00
9nb71 (ES·1611)0/ 420 41 0/0 55 66 0/ 540 115 0/0 43 50 0/0 31 48 0/1 36 72 0/ 420 31 0/ 580 107 1/ 610 63 0/0 73 76 1/1 6 7 1/ 411 104 0/ 240 67 1/1 0 1 82828,68.00
10Vicente Andres Molina (AR·1587)0/ 500 49 0/0 49 70 0/ 900 103 0/0 55 70 0/0 35 54 0/0 51 68 1/ 331 36 0/0 67 74 1/0 61 63 0/ 660 75 1/ 71 8 1/0 51 75 0/ 420 89 1/1 0 1 82828,68.00
11yualain (CU·1561).5/ 810 87 1/ 710 89 1/ 450 51 0/ 640 83 0/0 61 78 1/1 34 39 1/ 291 28 1/ 630 97 1/ 731 76 1/1 66 75 1/ 591 94 1/1 80 69 0/ 600 71 1/1 0 1 17.52862,517.50
12el pelado cumbiero (AR·1527)0/0 15 84 0/ 420 89 0/ 20 7 0/0 9 52 0/0 11 46 0/0 7 160 1/ 171 14 0/0 7 6 0/ 60 7 0/0 7 8 0/0 59 94 0/ 60 13 0/ 20 33 1/1 0 1 42814,34.00
13Odirlei Costa (BR·1509)0/0 27 60 1/1 72 63 0/ 560 103 0/ 340 67 0/0 59 50 1/0 61 97 0/0 33 34 0/ 400 73 0/0 41 104 1/ 510 75 0/ 800 69 1/1 6 13 0/0 39 46 1/1 0 1 82828,68.00
14Vicente Femenia Perez (ES·1505)0/0 63 78 1/1 54 53 0/ 108.5 137 1/0 75 101 .5/ 800 87 0/0 29 64 1/ 291 30 0/1 44 58 1/1 24 67 1/1 42 89 1/1 60 71 1/1 2 33 1/ 391 46 1/1 0 1 192867,919.00
15Héctor José (AR·1404)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0280,00.00

GRUPO 5Ol 1 An 2 al 3 Ru 4 di 5 Ta 6 Fe 7 Ga 8 mi 9 yo 10 Iv 11 Se 12 Ro 13 BO 14 BE 15 TotJug%Tot*
1Oliver Torres (VE·2319) 1/ 55.5 48 1/1 40 59 1/1 100 93 1/1 34 81 1/0 43 57 1/ 371 76 1/ 291 52 1/ 271 66 1/ 511 44 1/ 111 16 1/ 651 70 1/1 44 41 1/ 291 60 1/1 0 1 26.52894,626.50
2Andres Alexis (CU·2050).5/0 55 48 1/ 551 74 1/.5 44 107 1/ 391 56 1/1 32 75 1/ 511 54 1/ 351 50 1/ 231 36 1/ 311 40 1/1 12 9 1/1 52 43 1/ 331 60 1/ 151 20 1/1 0 1 262892,926.00
3alenaselli (AR·1961)0/ 400 59 0/0 55 74 1/ 791 96 1/1 34 83 0/ 261 40 1/1 60 85 1/ 611 80 0/ 221 52 1/1 26 31 1/1 10 11 1/1 32 37 0/1 22 30 1/1 26 23 1/1 0 1 212875,021.00
4Rubén (FR·1723)0/ 1000 93 .5/ 440 107 0/0 79 96 1/1 66 155 1/1 38 55 .5/1 94 103 1/1 32 41 1/ 330 77 1/ 711 84 1/ 131 14 1/0 29 47 1/1 58 57 1/1 20 49 1/1 0 1 202871,420.00
5disgusth77 (CL·1703)0/ 340 81 0/0 39 56 0/ 340 83 0/ 660 155 0/ 601 88 1/ 950 109 1/ 690 97 0/1 44 92 1/0 93 89 1/ 91 12 1/1 42 55 0/1 54 86 1/1 36 37 1/1 0 1 142850,014.00
6Tanguoran (ES·1688)1/ 430 57 0/ 320 75 0/1 26 40 0/ 380 55 0/1 60 88 1/1 56 107 0/1 76 96 1/1 74 75 0/ 661 64 1/1 8 9 1/ 431 52 0/0 91 102 1/ 231 26 1/1 0 1 172860,717.00
7Fernando Anibal (AR·1666)0/0 37 76 0/0 51 54 0/ 600 85 0/ 94.5 103 1/0 95 109 0/ 560 107 0/ 820 89 0/1 54 88 0/0 53 62 1/1 8 7 1/1 44 67 0/ 520 71 1/1 32 35 1/1 0 1 10.52837,510.50
8Gary Carcamo Z (CL·1661)0/0 29 52 0/0 35 50 0/0 61 80 0/ 320 41 1/0 69 97 0/ 761 96 1/1 82 89 1/0 69 77 1/.5 49 49 1/1 10 9 1/1 60 55 0/ 1000 111 1/ 371 38 1/1 0 1 14.52851,814.50
9miguel quiñones (ES·1646)0/0 27 66 0/0 23 36 0/1 22 52 1/0 33 77 0/ 441 92 0/ 740 75 0/ 541 88 1/ 690 77 1/ 271 26 1/ 91 8 1/1 24 25 1/1 48 77 1/1 18 21 1/1 0 1 172860,717.00
10yosiquesi (CU·1616)0/0 51 44 0/0 31 40 0/ 260 31 0/0 71 84 1/ 930 89 0/1 66 64 1/ 531 62 .5/ 490 49 0/0 27 26 1/ 131 14 1/ 611 108 .5/ 221 50 1/ 571 62 1/1 0 1 142850,014.00
11Ivanovich (AR·1575)0/0 11 16 0/ 120 9 0/ 100 11 0/0 13 14 0/0 9 12 0/ 80 9 0/ 80 7 0/ 100 9 0/0 9 8 0/0 13 14 0/ 120 11 0/0 9 10 0/0 5 4 1/1 0 1 2287,12.00
12Sergi Femenia (ES·1536)0/0 65 70 0/ 520 43 0/ 320 37 1/ 290 47 0/ 420 55 0/0 43 52 0/ 440 67 0/ 600 55 0/ 240 25 0/0 61 108 1/1 12 11 0/0 11 62 0/ 400 35 1/1 0 1 52817,95.00
13Roberto Yepe (CU·1531)0/ 440 41 0/0 33 60 0/ 221 30 0/ 580 57 0/ 541 86 1/ 911 102 1/1 52 71 1/1 100 111 0/ 480 77 0/.5 22 50 1/ 91 10 1/ 111 62 0/ 281 52 1/1 0 1 15.52855,415.50
14BORGESSI (MX·1473)0/0 29 60 0/0 15 20 0/ 260 23 0/ 200 49 0/ 360 37 0/0 23 26 0/ 320 35 0/0 37 38 0/ 180 21 0/0 57 62 1/ 51 4 1/1 40 35 0/1 28 52 1/1 0 1 72825,07.00
15BENJAMIN MACHUCA LOPEZ (MX·1460)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0280,00.00

GRUPO 6ju 1 Lu 2 Sp 3 R. 4 ge 5 ma 6 Fr 7 Co 8 jo 9 li 10 Co 11 Na 12 an 13 Av 14 TotJug%Tot*
1juan carlos zapata cuartas (CO·2054) 1/ 710 91 1/ 511 68 1/ 551 56 1/ 850 125 1/1 46 61 1/ 511 62 1/ 111 12 1/1 0 1 1/1 32 73 1/1 0 1 1/1 70 91 1/ 491 56 1/ 291 88 242692,324.00
2Luis Revelo (MX·1824)1/0 71 91 0/ 361 38 1/ 311 44 0/ 460 63 1/ 731 80 1/ 610 79 1/1 10 17 1/1 0 1 0/0 43 48 1/1 0 1 1/1 62 117 1/1 36 35 1/1 44 49 192673,119.00
3SpanishCrab (ES·1781)0/0 51 68 0/1 36 38 1/1 26 33 0/0 49 80 1/ 190 59 1/ 391 94 1/ 111 14 1/1 0 1 1/ 471 64 1/1 0 1 1/1 36 77 1/1 6 5 1/1 68 123 202676,920.00
4R.M. (BR·1664)0/0 55 56 0/0 31 44 0/ 260 33 1/ 470 69 1/ 291 28 0/0 7 10 1/1 6 7 1/1 0 1 0/ 80 7 1/1 0 1 0/ 380 37 1/ 51 6 1/ 510 51 122646,212.00
5gerardondb (AR·1650)1/0 85 125 1/1 46 63 1/ 491 80 1/0 47 69 1/ 291 48 1/1 48 95 1/1 12 25 1/1 0 1 1/1 36 47 1/1 0 1 1/ 331 54 1/1 4 5 1/1 48 69 242692,324.00
6maroczy (AR·1620)0/ 460 61 0/0 73 80 1/0 19 59 0/0 29 28 0/0 29 48 0/1 66 86 1/1 6 9 1/1 0 1 1/ 211 88 1/1 0 1 0/0 47 60 1/0 19 37 1/ 41.5 52 12.52648,112.50
7Freddo (AR·1566)0/0 51 62 1/0 61 79 0/0 39 94 1/ 71 10 0/ 480 95 0/ 661 86 1/ 51 6 1/1 0 1 1/ 351 68 1/1 0 1 0/ 54.5 85 1/1 14 13 1/0 73 119 15.52659,615.50
8Cornicuerno (ES·1562)0/0 11 12 0/ 100 17 0/0 11 14 0/ 60 7 0/ 120 25 0/ 60 9 0/0 5 6 1/1 0 1 0/0 7 8 1/1 0 1 0/ 120 19 0/ 80 17 0/0 9 18 42615,44.00
9jorge cejas (AR·1460)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1263,81.00
10lito136 (AR·1457)0/ 320 73 1/ 431 48 0/0 47 64 1/1 8 7 0/ 360 47 0/0 21 88 0/0 35 68 1/ 71 8 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 631 66 1/ 111 12 0/0 41 50 142653,814.00
11CobrelokO X Ley (CL·1417)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1263,81.00
12Natanael Rodrigues (BR·1368)0/ 700 91 0/ 620 117 0/ 360 77 1/1 38 37 0/0 33 54 1/ 471 60 .5/1 54 85 1/1 12 19 1/1 0 1 0/0 63 66 1/1 0 1 1/0 47 45 1/1 50 67 14.52655,814.50
13angledson (BR·1351)0/0 49 56 0/ 360 35 0/ 60 5 0/0 5 6 0/ 40 5 1/ 190 37 0/ 140 13 1/1 8 17 1/1 0 1 0/0 11 12 1/1 0 1 1/ 470 45 0/ 40 5 82630,88.00
14Avulso (AR·1242)0/0 29 88 0/ 440 49 0/ 680 123 1/0 51 51 0/ 480 69 .5/0 41 52 1/ 730 119 1/ 91 18 1/1 0 1 1/ 411 50 1/1 0 1 0/ 500 67 1/1 4 5 12.52648,112.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.186243][Cac 238193230 / SQL 38924543]