Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Final III Peón Peleón "Gustavo Slomka"

GRUPO 1Ni 1 Fe 2 mi 3 ro 4 Ed 5 Ju 6 do 7 Jo 8 Mc 9 AP 10 JO 11 PR 12 Az 13 TotJug%Tot*
1Nilson Pereira (BR·2527) .5/.5 91 92 1/1 82 101 1/ 551 52 1/0 59 115 .5/ 871 104 1/1 100 105 1/1 0 1 1/1 48 53 .5/ 51.5 82 1/1 44 43 1/1 54 55 .5/ 117.5 124 19.52481,319.50
2Fernando Freccia (AR·2504).5/ 91.5 92 1/ 63.5 104 1/ 271 26 .5/.5 53 70 .5/.5 75 104 1/ 831 80 1/1 0 1 1/ 551 68 1/.5 64 125 1/1 48 51 1/ 271 26 1/ 95.5 125 19.52481,319.50
3mifama (ES·2379)0/ 820 101 .5/0 63 104 1/ 50 55 .5/ 800 135 .5/ 930 139 1/ 101.5 139 1/1 0 1 1/ 271 40 .5/ 860 119 1/ 411 70 1/1 54 55 1/ 51.5 83 142458,314.00
4roger (ES·2297)0/0 55 52 0/0 27 26 1/0 5 55 0/ 400 41 0/0 49 48 0/0 45 44 1/1 0 1 1/ 251 52 0/0 51 48 1/1 24 35 1/1 20 21 0/0 71 72 92437,59.00
5Eduardo (AR·2212)1/ 590 115 .5/ 53.5 70 1/.5 80 135 1/1 40 41 .5/.5 39 121 1/ 931 118 1/1 0 1 1/1 36 49 .5/ 84.5 96 1/ 451 56 1/ 391 44 1/.5 71 85 192479,219.00
6Juan V Perez (AR·2205)0/.5 87 104 .5/ 75.5 104 1/.5 93 139 1/ 491 48 .5/ 39.5 121 1/1 128 127 1/1 0 1 1/1 50 51 .5/ 83.5 125 1/ 591 76 1/1 58 59 .5/.5 83 88 182475,018.00
7doctorpeque (ES·2176)0/ 1000 105 0/0 83 80 .5/0 101 139 1/ 451 44 0/0 93 118 0/ 1280 127 1/1 0 1 1/ 25.5 92 .5/ 490 97 1/ 291 44 1/1 40 41 1/ 910 143 11.52447,911.50
8JoséRT (ES·2172)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0240,00.00
9Mchessmax (AR·2083)0/ 480 53 0/0 55 68 0/0 27 40 0/0 25 52 0/ 360 49 0/ 500 51 .5/0 25 92 1/1 0 1 0/ 280 33 1/ 631 60 0/0 19 32 0/0 47 52 4.52418,84.50
10APOLOII (CO·2079).5/.5 51 82 .5/ 640 125 1/.5 86 119 1/ 511 48 .5/.5 84 96 .5/.5 83 125 1/.5 49 97 1/1 0 1 1/1 28 33 1/1 50 51 1/1 46 43 1/.5 83 97 182475,018.00
11JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915)0/ 440 43 0/ 480 51 0/0 41 70 0/ 240 35 0/0 45 56 0/0 59 76 0/0 29 44 1/1 0 1 0/0 63 60 0/ 500 51 0/0 23 26 0/0 19 54 2248,32.00
12PRADO (AR·1791)0/ 540 55 0/0 27 26 0/ 540 55 0/ 200 21 0/0 39 44 0/ 580 59 0/ 400 41 1/1 0 1 1/ 191 32 0/ 460 43 1/ 231 26 0/ 580 57 62425,06.00
13Azabache2019 (ES·1779).5/.5 117 124 .5/0 95 125 .5/0 51 83 1/ 711 72 .5/ 710 85 .5/ 83.5 88 1/0 91 143 1/1 0 1 1/ 471 52 .5/ 830 97 1/ 191 54 1/1 58 57 152462,515.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.038207][Cac 225489952 / SQL 36873964]