Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Semifinal 2ª Edición SUB-1850

GRUPO 1Pa 1 Ra 2 an 3 To 4 Jo 5 ca 6 sc 7 La 8 Yo 9 gu 10 Av 11 ch 12 TotJug%Tot*
1Patufet (AD·2385) 1/1 18 57 1/1 20 35 1/ 351 66 1/1 34 47 1/ 251 46 1/ 191 50 1/ 111 12 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 30 35 1/1 44 43 2222100,022.00
2Rafael Cifre (ES·1805)0/ 180 57 1/ 310 87 .5/ 721 78 1/ 471 46 1/1 40 161 0/0 45 90 1/1 6 5 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 211 28 1/1 44 43 16.52275,016.50
3anlyser (ES·1762)0/ 200 35 1/0 31 87 1/ 450 63 1/ 471 52 0/ 441 104 1/ 290 61 1/ 51 8 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 40 35 1/ 211 44 162272,716.00
4Tomás Carretero (ES·1709)0/0 35 66 0/.5 72 78 1/0 45 63 1/ 451 54 1/.5 108 137 1/ 611 86 1/1 10 9 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 44 37 .5/ 651 150 16.52275,016.50
5Jose Luis Vides (SV·1705)0/ 340 47 0/0 47 46 0/0 47 52 0/0 45 54 0/ 380 41 0/ 520 49 1/1 8 5 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 211 24 1/ 290 33 92240,99.00
6camel82 (ES·1634)0/0 25 46 0/ 400 161 0/1 44 104 .5/ 1080 137 1/1 38 41 0/1 14 66 1/1 6 9 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 24 23 1/1 28 27 14.52265,914.50
7schaak (ES·1590)0/0 19 50 1/ 451 90 1/0 29 61 0/0 61 86 1/1 52 49 0/ 141 66 1/1 6 5 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 34 29 1/ 191 28 162272,716.00
8LaPulga (JM·1554)0/0 11 12 0/ 60 5 0/0 5 8 0/ 100 9 0/ 80 5 0/ 60 9 0/ 60 5 1/1/ 1 11 0 1/1/1 0 1 1 0/0 7 6 0/0 7 6 62425,06.00
9Yoedusvany (CU·1505)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 10 1 0 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 1234,31.00
10guillermo kuczer (AR·1456)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 10 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 1234,31.00
11Avulso (AR·1242)0/ 300 35 0/0 21 28 0/ 400 35 0/ 440 37 0/0 21 24 0/ 240 23 0/ 340 29 1/ 71 6 1/1 0 1 1/1 0 1 0/0 19 18 62227,36.00
12chungui09 (AR·1210)0/ 440 43 0/ 440 43 0/0 21 44 0/.5 65 150 1/0 29 33 0/ 280 27 0/0 19 28 1/ 71 6 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 191 18 9.52243,29.50

GRUPO 2Mr 1 so 2 To 3 Jo 4 JO 5 da 6 Vi 7 Gi 8 Jo 9 Bi 10 Si 11 JA 12 TotJug%Tot*
1Mr.Enroque (CL·1908) 0/0 3 2 0/ 20 1 1/1 52 105 1/ 151 16 0/ 40 3 0/0 3 2 0/ 221 20 0/0 3 4 0/1 0 6 1/ 551 88 1/ 311 34 102245,510.00
2soliva (ES·1881)1/ 31 2 0/ 300 53 1/ 490 75 1/ 431 156 1/ 971 134 1/ 111.5 147 1/1 24 25 1/ 551 62 1/1 0 31 .5/0 41 54 0/ 300 79 152268,215.00
3Tomas Magalio (AR·1802)1/1 2 1 1/1 30 53 1/1 48 51 1/ 431 50 1/1 30 47 1/1 36 45 1/1 24 25 1/ 191 36 1/ 251 26 1/1 12 11 1/1 34 35 2222100,022.00
4José Peinado Vela (ES·1682)0/ 520 105 1/0 49 75 0/ 480 51 0/ 681 108 0/ 681 90 0/ 560 63 1/ 211 20 0/0 79 78 0/1 0 52 1/ 231 52 1/1 38 39 102245,510.00
5JOSE GODOY (VE·1611)0/0 15 16 0/0 43 156 0/0 43 50 0/1 68 108 0/ 381 84 0/ 560 57 1/1 18 17 1/1 104 115 .5/0 55 56 0/ 360 41 1/1 20 19 8.52238,68.50
6dabrocc (AR·1605)1/1 4 3 0/0 97 134 0/ 300 47 0/1 68 90 0/1 38 84 0/0 51 126 1/ 251 22 1/ 109.5 112 0/1 0 50 .5/ 600 67 1/0 69 91 102245,510.00
7Vicente Andres Molina (AR·1587)1/ 31 2 .5/0 111 147 0/ 360 45 1/1 56 63 1/1 56 57 1/ 511 126 1/ 311 24 1/ 971 136 0/1 0 56 0/0 59 90 1/1 68 75 15.52270,515.50
8Giovanni Cabrera (SV·1576)0/1 22 20 0/ 240 25 0/ 240 25 0/0 21 20 0/ 180 17 0/0 25 22 0/0 31 24 0/ 320 31 0/1 0 38 0/ 140 13 1/ 211 24 42218,24.00
9José (EC·1563)1/ 31 4 0/0 55 62 0/0 19 36 1/ 791 78 0/ 1040 115 .5/0 109 112 0/0 97 136 1/1 32 31 0/ 500 49 0/ 700 139 0/0 41 96 6.52229,56.50
10Biomak (ES·1554)0/ 01 6 0/ 00 31 0/0 25 26 0/ 01 52 1/ 55.5 56 0/ 01 50 0/ 01 56 0/ 01 38 1/1 50 49 0/ 0.5 40 0/0/ 0 01 68 102343,510.00
11Sin nombre (MX·1513)0/0 55 88 1/ 41.5 54 0/ 120 11 0/0 23 52 1/1 36 41 1/.5 60 67 1/ 591 90 1/1 14 13 1/1 70 139 .5/1 0 40 1/1 18 19 14.52265,914.50
12JAS (PITORRO) (ES·1316)0/0 31 34 1/1 30 79 0/ 340 35 0/ 380 39 0/ 200 19 1/ 690 91 0/ 680 75 0/0 21 24 1/ 411 96 0/1 01 0 68 0/ 180 19 72330,47.00

GRUPO 3ch 1 ra 2 Al 3 Ru 4 So 5 Ga 6 al 7 Th 8 Pi 9 Lu 10 SI 11 Za 12 TotJug%Tot*
1chesstroll (PE·2174) 1/ 431 88 1/1 48 41 1/ 511 60 1/ 391 44 1/ 591 102 1/ 171 22 1/ 411 88 1/1 12 11 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 511 46 2222100,022.00
2ramiropant (CO·1963)0/0 43 88 0/0 33 66 1/0 29 55 1/ 631 114 1/1 80 163 0/ 161 20 1/1 62 79 1/1 14 17 1/1 0 1 1/1 0 1 0/1 60 98 152268,215.00
3Alvaro Fabián Luna Podestá (UY·1818)0/ 480 41 1/ 331 66 1/1 34 59 1/ 571 82 1/ 431 62 1/1 28 29 1/ 631 74 1/ 151 14 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 571 48 202290,920.00
4Ruben Kriskovich (AR·1706)0/0 51 60 1/ 290 55 0/ 340 59 1/ 371 84 0/ 460 97 1/ 131 10 1/1 44 101 1/1 12 13 1/1 0 1 1/1 0 1 0/1 56 82 142263,614.00
5Solzhenitsyn (ES·1686)0/0 39 44 0/0 63 114 0/0 57 82 0/0 37 84 0/0 25 70 1/1 20 23 1/1 62 77 1/1 10 11 1/1 0 1 1/1 0 1 1/0 63 113 112250,011.00
6Gabidol (AR·1668)0/0 59 102 0/ 800 163 0/0 43 62 1/1 46 97 1/ 251 70 1/1 10 9 1/1 52 77 1/ 71 8 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 38 69 162272,716.00
7alvarovix (ES·1640)0/0 17 22 0/1 16 20 0/ 280 29 0/0 13 10 0/ 200 23 0/ 100 9 0/ 220 23 1/ 91 10 1/1 0 1 1/1 0 1 0/0 19 22 72231,87.00
8Thor313 (ES·1599)0/0 41 88 0/ 620 79 0/0 63 74 0/ 440 101 0/ 620 77 0/ 520 77 1/1 22 23 1/ 151 14 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 241 98 92240,99.00
9Pijindrin (AR·1510)0/ 120 11 0/ 140 17 0/0 15 14 0/ 120 13 0/ 100 11 0/0 7 8 0/0 9 10 0/0 15 14 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 80 9 42218,24.00
10Luis Rendon Franco (PE·1478)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 1224,51.00
11SIMBA (NI·1469)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 1224,51.00
12Zafiro (PY·1405)0/0 51 46 0/ 601 98 0/0 57 48 0/ 561 82 1/ 630 113 0/ 380 69 1/ 191 22 0/1 24 98 1/1 8 9 1/1 0 1 1/1 0 1 122254,512.00

GRUPO 4Fe 1 Ra 2 MI 3 fr 4 Ce 5 Do 6 ro 7 Se 8 MA 9 Mi 10 Gu 11 jo 12 TotJug%Tot*
1Ferdy Rojo (CL·2013) 0/0 49 76 0/.5 69 98 1/ 571 80 .5/0 43 98 .5/1 52 71 1/ 110 91 1/1 0 1 0/0 71 120 1/1 26 33 0/ 620 71 1/1 0 1 11.52252,311.50
2Raúl Garaycochea (AR·1979)1/ 491 76 1/0 23 43 1/ 491 48 .5/ 54.5 111 1/1 70 81 1/ 171 42 1/1 0 1 1/ 115.5 222 1/ 331 46 1/ 731 66 1/1 0 1 19.52288,619.50
3MIGUEL FONQUE (CO·1719).5/ 691 98 1/ 230 43 0/0 33 54 1/0 41 97 1/ 75.5 86 0/0 91 116 1/1 0 1 0/1 92 96 1/ 171 16 0/ 460 55 1/1 0 1 122254,512.00
4franrod (ES·1684)0/0 57 80 0/0 49 48 1/ 331 54 0/ 360 91 1/ 650 95 .5/ 920 99 1/1 0 1 0/0 49 86 1/ 31 4 0/1 48 60 1/1 0 1 10.52247,710.50
5Cesarpeon (ES·1633)1/ 43.5 98 .5/.5 54 111 1/ 410 97 1/1 36 91 0/ 521 108 1/.5 57 111 1/1 0 1 1/1 88 101 1/ 151 46 1/ 931 88 1/1 0 1 182281,818.00
6DomenicoB (IT·1570)0/ 52.5 71 0/ 700 81 .5/0 75 86 1/0 65 95 0/1 52 108 0/1 38 52 1/1 0 1 1/1 98 121 1/0 115 73 1/1 100 101 1/1 0 1 132259,113.00
7rodosigot (AR·1565)1/0 11 91 0/0 17 42 1/ 911 116 1/.5 92 99 .5/ 570 111 0/ 381 52 1/1 0 1 .5/0 101 136 1/ 391 36 0/1 58 68 1/1 0 1 13.52261,413.50
8Seke (ES·1514)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 1224,51.00
9MAX (PE·1501)1/ 711 120 .5/0 115 222 0/ 921 96 1/ 491 86 0/ 880 101 0/ 980 121 1/ 101.5 136 1/1 0 1 1/1 62 53 0/1 94 106 1/1 0 1 142263,614.00
10Michele (IT·1496)0/ 260 33 0/0 33 46 0/0 17 16 0/0 3 4 0/0 15 46 1/ 1150 73 0/0 39 36 1/1 0 1 0/ 620 53 0/ 720 91 1/1 0 1 52222,75.00
11Gus (MX·1488)1/1 62 71 0/0 73 66 1/1 46 55 0/ 481 60 0/0 93 88 0/ 1000 101 0/ 581 68 1/1 0 1 0/ 941 106 1/1 72 91 1/1 0 1 132259,113.00
12jorge032 (ES·1488)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1224,51.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.123087][Cac 225490463 / SQL 36874096]