Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Torneo "Tod@s con EDUARDO LAFAGE"

GRUPO 1EA 1 C? 2 Ju 3 Em 4 Da 5 NI 6 Ma 7 da 8 ne 9 Nu 10 TotJug%Tot*
1EASES (AR·2416) 0/ 640 85 0/ 321 50 1/ 511 98 1/ 471 50 1/ 391 38 1/1 12 13 1/1 52 63 1/ 591 64 1/1 30 29 151883,315.00
2César König (AR·2247)1/1 64 85 1/0 63 77 1/ 551 72 1/1 56 67 1/ 551 72 1/1 30 31 1/ 271 54 1/ 451 114 1/ 431 76 171894,417.00
3Juan Francisco (ES·1963)0/1 32 50 1/ 630 77 1/1 50 67 1/1 56 49 1/ 571 58 1/1 34 35 1/1 38 51 1/ 391 70 1/1 44 47 161888,916.00
4Emilio Barría Villarroel (CL·1811)0/0 51 98 0/0 55 72 0/ 500 67 1/ 391 72 1/ 83.5 131 1/ 371 36 1/ 611 86 1/0 89 131 1/1 40 79 10.51858,310.50
5Dante Luis (BR·1766)0/0 47 50 0/ 560 67 0/ 560 49 0/0 39 72 0/0 55 64 1/ 291 28 1/ 1051 106 1/1 82 95 0/0 57 108 61833,36.00
6NIÑO_RATA (AR·1668)0/0 39 38 0/0 55 72 0/0 57 58 .5/0 83 131 1/ 551 64 1/1 24 25 0/ 260 27 0/ 420 43 1/ 451 52 6.51836,16.50
7Manuel 09 (·1632)0/ 120 13 0/ 300 31 0/ 340 35 0/0 37 36 0/0 29 28 0/ 240 25 0/0 17 18 0/0 35 34 0/0 29 28 0180,00.00
8dabrocc (AR·1605)0/ 520 63 0/0 27 54 0/ 380 51 0/0 61 86 0/0 105 106 1/1 26 27 1/ 171 18 1/ 750 87 0/ 480 65 51827,85.00
9nessuno (IT·1514)0/0 59 64 0/0 45 114 0/0 39 70 1/ 890 131 0/ 820 95 1/1 42 43 1/ 351 34 1/0 75 87 0/0 123 142 61833,36.00
10Nungaray (MX·1399)0/ 300 29 0/0 43 76 0/ 440 47 0/ 400 79 1/ 571 108 0/0 45 52 1/ 291 28 1/1 48 65 1/ 1231 142 81844,48.00

GRUPO 2Be 1 Ra 2 Ed 3 Al 4 ug 5 da 6 Os 7 NI 8 ch 9 Nu 10 TotJug%Tot*
1Beltran21 (CO·2374) .5/ 33.5 38 1/ 331 48 1/.5 71 167 1/ 311 64 1/1 20 19 1/1 6 7 1/1 62 63 1/1 10 9 1/1 46 53 16.51891,716.50
2Ramon65 (ES·2333).5/.5 33 38 1/ 351 42 .5/ 470 75 1/1 34 49 1/1 20 19 1/1 6 7 1/ 451 70 1/ 91 8 1/ 571 70 15.51886,115.50
3Eduardo Oyarzu (AR·2259)0/0 33 48 0/0 35 42 0/0 19 46 1/1 66 79 1/1 20 21 1/ 51 4 1/1 62 105 1/1 6 7 1/ 511 66 121866,712.00
4Alberto Perez Lopez (CU·2253).5/ 710 167 1/.5 47 75 1/ 191 46 1/1 54 65 1/ 91 18 1/ 51 6 1/1 54 67 1/ 51 6 1/ 391 46 161888,916.00
5ugarovesk (PT·2017)0/0 31 64 0/ 340 49 0/ 660 79 0/ 540 65 1/1 24 23 1/ 131 10 0/ 94.5 115 1/ 111 10 1/ 831 88 8.51847,28.50
6darkquestion (AR·1913)0/ 200 19 0/ 200 19 0/ 200 21 0/0 9 18 0/ 240 23 1/ 51 4 0/ 180 17 1/ 51 6 0/0 19 20 41822,24.00
7Oscar Chao (AR·1746)0/ 60 7 0/ 60 7 0/0 5 4 0/0 5 6 0/0 13 10 0/0 5 4 0/0 3 4 1/1 4 3 0/0 5 4 21811,12.00
8NIÑO_RATA (AR·1668)0/ 620 63 0/0 45 70 0/ 620 105 0/ 540 67 .5/1 94 115 1/1 18 17 1/ 31 4 1/1 4 3 1/1 58 55 9.51852,89.50
9checharito (PY·1582)0/ 100 9 0/0 9 8 0/ 60 7 0/0 5 6 0/0 11 10 0/0 5 6 0/ 40 3 0/ 40 3 0/ 60 7 0180,00.00
10Nungaray (MX·1399)0/ 460 53 0/0 57 70 0/0 51 66 0/0 39 46 0/0 83 88 1/ 191 20 1/ 51 4 0/ 580 55 1/1 6 7 61833,36.00

GRUPO 3C? 1 In 2 JH 3 bo 4 To 5 ne 6 Gu 7 Th 8 in 9 Nu 10 TotJug%Tot*
1César König (AR·2247) 1/0 57 101 1/1 52 53 1/ 311 40 1/ 451 54 1/ 391 84 1/1 58 67 1/1 20 19 1/ 291 70 1/1 56 57 171894,417.00
2Inda (ES·2016)1/ 570 101 1/ 251 48 1/ 171 48 1/ 471 54 1/1 92 95 1/ 471 52 1/1 12 11 1/ 491 66 1/ 591 58 171894,417.00
3JHC (ES·1807)0/ 520 53 0/0 25 48 0/ 521 60 1/1 96 117 1/0 53 115 1/ 89.5 94 1/1 14 13 0/ 581 62 1/0 57 91 9.51852,89.50
4bogado3030 (AR·1739)0/0 31 40 0/0 17 48 0/1 52 60 0/0 33 36 1/0 67 75 1/1 74 83 1/1 18 19 1/ 311 54 0/ 141 48 91850,09.00
5Tomás Carretero (ES·1709)0/0 45 54 0/0 47 54 0/ 960 117 1/ 331 36 1/ 731 92 1/0 81 103 1/1 10 23 0/1 44 54 .5/0 67 83 8.51847,28.50
6nessuno (IT·1514)0/0 39 84 0/ 920 95 1/ 530 115 1/ 670 75 0/0 73 92 0/0 73 70 1/ 151 14 0/ 1100 129 0/ 660 105 41822,24.00
7Gus (MX·1499)0/ 580 67 0/0 47 52 .5/0 89 94 0/ 740 83 1/ 810 103 1/ 731 70 1/ 111 10 1/ 591 92 0/ 440 55 7.51841,77.50
8TheCheata (ES·1481)0/ 200 19 0/ 120 11 0/ 140 13 0/ 180 19 0/ 100 23 0/0 15 14 0/0 11 10 0/ 220 25 0/ 180 19 0180,00.00
9indigo (AR·1457)0/0 29 70 0/0 49 66 0/1 58 62 0/0 31 54 0/ 441 54 1/1 110 129 0/0 59 92 1/1 22 25 0/ 300 49 61833,36.00
10Nungaray (MX·1399)0/ 560 57 0/0 59 58 1/ 570 91 0/1 14 48 1/ 67.5 83 1/1 66 105 1/1 44 55 1/1 18 19 1/1 30 49 11.51863,911.50

GRUPO 4jo 1 ka 2 Al 3 pe 4 ca 5 Qu 6 J 7 Al 8 To 9 Se 10 TotJug%Tot*
1jose angel (ES·2195) 1/ 231 46 .5/ 37.5 38 .5/.5 28 29 1/ 191 22 1/1 52 65 1/ 491 58 1/1 50 51 1/1 56 75 1/1 8 5 161888,916.00
2kasparin (ES·2094)0/0 23 46 .5/1 48 71 0/ 24.5 43 1/1 34 35 1/ 531 76 0/0 53 78 .5/1 66 75 1/ 1030 147 1/1 8 9 10.51858,310.50
3Alonso Sergio (AR·2035).5/.5 37 38 0/ 48.5 71 .5/ 33.5 31 1/1 30 35 0/ 601 118 .5/ 24.5 63 1/ 33.5 80 .5/ 391 68 1/ 71 8 11.51863,911.50
4pedrolopez (ES·2018).5/ 28.5 29 .5/1 24 43 .5/.5 33 31 1/1 20 43 1/ 291 48 1/.5 52 79 .5/1 34 59 1/ 431 48 1/ 71 8 14.51880,614.50
5carrevi (PE·1924)0/0 19 22 0/ 340 35 0/ 300 35 0/ 200 43 0/0 15 20 0/0 41 42 0/1 46 52 0/1 26 58 1/1 12 7 41822,24.00
6Quites (BR·1863)0/ 520 65 0/0 53 76 0/1 60 118 0/0 29 48 1/ 151 20 0/1 62 114 1/1 52 77 0/1 52 86 1/1 6 3 91850,09.00
7J . J (ES·1838)0/0 49 58 1/ 531 78 .5/.5 24 63 .5/ 520 79 1/ 411 42 0/ 621 114 1/ 450 63 1/ 59.5 77 1/1 14 9 111861,111.00
8Alvaro Fabián Luna Podestá (UY·1818)0/ 500 51 0/ 66.5 75 .5/0 33 80 0/ 34.5 59 0/ 461 52 0/ 520 77 1/0 45 63 1/ 610 69 1/ 111 14 6.51836,16.50
9Tomás Carretero (ES·1709)0/ 560 75 1/0 103 147 0/.5 39 68 0/0 43 48 0/ 261 58 0/ 521 86 .5/0 59 77 1/0 61 69 1/1 10 11 71838,97.00
10Sebastian Andres (CL·1542)0/ 80 5 0/ 80 9 0/0 7 8 0/0 7 8 0/ 120 7 0/ 60 3 0/ 140 9 0/0 11 14 0/ 100 11 0180,00.00

GRUPO 5mi 1 Ra 2 Al 3 Al 4 ca 5 da 6 AL 7 fr 8 Os 9 pe 10 TotJug%Tot*
1mifama (ES·2379) .5/ 80.5 81 0/ 840 121 .5/.5 47 48 1/ 251 26 1/1 14 11 1/1 26 59 1/1 36 57 1/ 31 4 1/ 71 14 141877,814.00
2Ramon65 (ES·2333).5/.5 80 81 .5/ 350 79 .5/ 52.5 80 1/ 531 66 1/1 12 11 1/ 471 64 1/ 291 68 1/ 51 8 1/ 71 14 14.51880,614.50
3Alberto Perez Lopez (CU·2253)1/1 84 121 1/.5 35 79 1/.5 72 87 1/1 30 25 1/1 10 7 1/ 231 40 1/1 16 55 1/ 51 4 1/ 131 12 171894,417.00
4Alonso Sergio (AR·2035).5/ 47.5 48 .5/.5 52 80 .5/ 720 87 1/1 28 25 1/ 91 10 1/1 38 41 1/ 411 46 1/1 6 3 1/ 111 10 14.51880,614.50
5carrevi (PE·1924)0/0 25 26 0/0 53 66 0/ 300 25 0/ 280 25 1/1 12 9 0/0 35 56 0/0 25 30 1/ 51 4 1/1 8 9 61833,36.00
6darkquestion (AR·1913)0/ 140 11 0/ 120 11 0/ 100 7 0/0 9 10 0/ 120 9 0/0 11 12 0/0 11 12 1/1 4 5 0/0 7 6 21811,12.00
7ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1812)0/ 260 59 0/0 47 64 0/0 23 40 0/ 380 41 1/ 351 56 1/ 111 12 .5/0 29 83 1/ 71 6 1/1 12 13 8.51847,28.50
8frankangel777 (AR·1761)0/ 360 57 0/0 29 68 0/ 160 55 0/0 41 46 1/ 251 30 1/ 111 12 1/ 29.5 83 1/1 6 5 1/ 71 12 9.51852,89.50
9Oscar Chao (AR·1746)0/0 3 4 0/0 5 8 0/0 5 4 0/ 60 3 0/0 5 4 0/ 40 5 0/0 7 6 0/ 60 5 0/0 3 4 0180,00.00
10pepeluis (ES·1542)0/0 7 14 0/0 7 14 0/0 13 12 0/0 11 10 0/ 80 9 1/ 71 6 0/ 120 13 0/0 7 12 1/ 31 4 41822,24.00

GRUPO 6An 1 Os 2 Cu 3 pe 4 TotJug%Tot*
1Antonio Souza (BR·2125) 1/1 14 9 1/ 371 44 1/1 12 21 66100,06.00
2Oscar Chao (AR·1746)0/ 140 9 0/ 60 5 0/ 40 3 060,00.00
3Curro78 (ES·1716)0/0 37 44 1/1 6 5 1/ 111 12 4666,74.00
4pepeluis (ES·1542)0/ 120 21 1/1 4 3 0/0 11 12 2633,32.00

GRUPO 7An 1 hu 2 an 3 bo 4 Ma 5 An 6 da 7 pe 8 Th 9 in 10 TotJug%Tot*
1Antonio Souza (BR·2125) 0/0 77 68 .5/1 46 92 1/1 82 61 1/ 411 44 1/ 311 30 1/1 58 69 1/1 16 19 1/ 291 42 1/1 28 55 15.51886,115.50
2hublan (AR·1994)1/ 771 68 1/ 391 34 1/ 371 32 1/1 26 39 1/ 191 26 1/1 70 71 1/1 12 11 1/ 211 20 1/ 491 60 1818100,018.00
3anlyser (ES·1762)0/ 46.5 92 0/0 39 34 1/.5 63 79 1/0 31 41 1/1 24 25 1/ 791 102 1/1 12 17 1/ 191 20 1/1 26 57 131872,213.00
4bostizar (ES·1731)0/ 820 61 0/0 37 32 .5/ 630 79 1/ 351 30 1/1 24 27 1/ 910 89 1/ 111 12 1/ 191 18 1/ 61.5 110 111861,111.00
5Manuel 09 (·1632)0/0 41 44 0/ 260 39 1/ 310 41 0/0 35 30 1/ 171 22 0/0 21 18 1/ 71 8 1/1 12 13 0/0 37 36 71838,97.00
6Antonio Linares (ES·1613)0/0 31 30 0/0 19 26 0/ 240 25 0/ 240 27 0/0 17 22 0/0 13 14 1/ 71 8 0/ 140 13 0/0 35 32 21811,12.00
7dabrocc (AR·1605)0/ 580 69 0/ 700 71 0/0 79 102 1/0 91 89 1/ 211 18 1/ 131 14 1/1 8 9 1/1 16 15 1/ 610 71 101855,610.00
8pepeluis (ES·1542)0/ 160 19 0/ 120 11 0/ 120 17 0/0 11 12 0/0 7 8 0/0 7 8 0/ 80 9 1/1 6 5 0/0 13 12 21811,12.00
9TheCheata (ES·1481)0/0 29 42 0/0 21 20 0/0 19 20 0/0 19 18 0/ 120 13 1/1 14 13 0/ 160 15 0/ 60 5 0/ 260 25 21811,12.00
10indigo (AR·1457)0/ 280 55 0/0 49 60 0/ 260 57 .5/0 61 110 1/ 371 36 1/ 351 32 1/0 61 71 1/ 131 12 1/1 26 25 9.51852,89.50

GRUPO 8EA 1 mi 2 Ra 3 Al 4 An 5 Fr 6 J 7 ja 8 EU 9 To 10 TotJug%Tot*
1EASES (AR·2416) 0/ 320 33 0/0 75 76 1/0 45 51 0/0 69 76 1/ 570 57 1/1 40 65 1/0 51 49 1/1 20 29 0/0 35 32 71838,97.00
2mifama (ES·2379)1/1 32 33 1/.5 47 47 0/.5 81 78 1/ 771 90 1/1 62 71 1/1 94 91 1/1 26 39 1/ 171 18 1/1 62 75 161888,916.00
3Ramon65 (ES·2333)1/ 751 76 .5/ 470 47 .5/ 450 77 1/1 100 109 1/ 391 64 1/ 411 56 1/1 38 45 1/1 20 19 1/1 28 67 151883,315.00
4Alberto Perez Lopez (CU·2253)1/ 450 51 .5/ 811 78 1/.5 45 77 1/ 551 58 1/ 431 66 1/ 411 52 1/ 351 46 1/1 18 19 1/ 551 60 161888,916.00
5Antonio Souza (BR·2125)1/ 691 76 0/0 77 90 0/ 1000 109 0/0 55 58 1/ 350 131 0/1 108 76 1/ 451 72 1/1 38 39 1/ 511 90 101855,610.00
6Franjasoca (ES·2108)1/0 57 57 0/ 620 71 0/0 39 64 0/0 43 66 1/0 35 131 1/0 69 77 1/1 36 51 1/1 40 39 1/ 551 92 91850,09.00
7J . J (ES·1838)0/ 400 65 0/ 940 91 0/0 41 56 0/0 41 52 0/ 1081 76 1/ 690 77 0/1 50 74 1/1 18 17 0/1 52 120 61833,36.00
8jazz chess (ES·1782)1/ 510 49 0/ 260 39 0/ 380 45 0/0 35 46 0/0 45 72 0/ 360 51 0/ 501 74 1/1 18 19 0/ 1261 144 51827,85.00
9EU. (ES·1712)0/ 200 29 0/0 17 18 0/ 200 19 0/ 180 19 0/ 380 39 0/ 400 39 0/ 180 17 0/ 180 19 0/ 120 13 0180,00.00
10Tomás Carretero (ES·1709)1/ 351 32 0/ 620 75 0/ 280 67 0/0 55 60 0/0 51 90 0/0 55 92 0/ 521 120 0/1 126 144 1/1 12 13 61833,36.00

GRUPO 9mi 1 C? 2 ma 3 do 4 Fr 5 ka 6 Al 7 ca 8 J 9 Si 10 TotJug%Tot*
1mifama (ES·2379) .5/0 91 132 1/.5 47 81 1/1 2 3 1/ 451 48 1/1 32 47 .5/ 491 70 1/1 24 43 1/1 44 41 1/ 191 20 15.51886,115.50
2César König (AR·2247)1/ 91.5 132 .5/ 581 78 1/1 2 3 1/ 571 56 1/ 45.5 62 1/1 78 85 1/1 42 37 1/1 60 59 1/ 251 62 16.51891,716.50
3manolo alcover (AD·2206).5/ 470 81 0/.5 58 78 1/1 4 3 .5/1 56 53 1/ 331 40 1/1 66 67 1/1 20 19 .5/.5 54 53 1/1 18 19 13.51875,013.50
4doctorpeque (ES·2174)0/ 20 3 0/ 20 3 0/ 40 3 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 5 4 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0180,00.00
5Franjasoca (ES·2108)0/0 45 48 0/0 57 56 0/ 56.5 53 1/1 0 1 1/ 31.5 106 .5/.5 105 110 1/ 131 14 .5/1 70 107 1/1 20 27 10.51858,310.50
6kasparin (ES·2094)0/ 320 47 .5/0 45 62 0/0 33 40 1/ 11 0 .5/0 31 106 1/ 39.5 63 0/ 281 38 0/ 681 88 1/1 44 47 8.51847,28.50
7Alonso Sergio (AR·2035)0/.5 49 70 0/ 780 85 0/ 660 67 1/ 51 4 .5/ 105.5 110 .5/0 39 63 1/1 40 43 1/.5 40 49 .5/1 30 31 91850,09.00
8carrevi (PE·1924)0/ 240 43 0/ 420 37 0/ 200 19 1/1 0 1 0/0 13 14 0/1 28 38 0/ 400 43 0/0 53 48 0/0 15 16 31816,73.00
9J . J (ES·1838)0/ 440 41 0/ 600 59 .5/ 54.5 53 1/ 11 0 0/ 70.5 107 0/1 68 88 .5/ 400 49 1/ 531 48 1/ 231 98 91850,09.00
10Sin nombre (MX·1513)0/0 19 20 0/0 25 62 0/ 180 19 1/1 0 1 0/ 200 27 0/ 440 47 0/ 30.5 31 1/ 151 16 0/0 23 98 4.51825,04.50

GRUPO 10Co 1 Re 2 Kr 3 GW 4 ga 5 OB 6 Ny 7 JO 8 To 9 Az 10 TotJug%Tot*
1Conde7 (ES·2512) 1/ 871 92 .5/.5 49 84 1/ 911 90 1/.5 34 121 1/ 33.5 65 1/1 22 21 1/1 82 103 1/1 10 9 1/ 271 32 161888,916.00
2Rene (ES·2486)0/0 87 92 0/0 89 104 0/ 440 85 .5/0 57 114 0/0 51 60 1/ 251 24 0/1 70 70 1/ 111 10 1/1 28 27 7.51841,77.50
3Krodo (BR·2465).5/ 49.5 84 1/ 891 104 0/.5 50 76 .5/ 69.5 70 1/ 491 112 1/ 531 56 1/1 104 107 1/ 171 16 .5/1 52 61 141877,814.00
4GWAIN (IT·2354)0/0 91 90 1/1 44 85 .5/ 501 76 1/ 711 140 0/.5 53 126 1/ 191 18 1/ 751 90 1/1 10 11 1/1 24 23 141877,814.00
5garvall (ES·2295).5/ 340 121 1/ 57.5 114 .5/.5 69 70 0/0 71 140 1/1 66 83 1/ 491 54 .5/ 640 85 1/ 131 12 0/ 1021 118 10.51858,310.50
6OBISPOREY (AR·2180).5/0 33 65 1/ 511 60 0/0 49 112 .5/ 531 126 0/ 660 83 1/ 411 38 .5/ 1020 103 1/1 10 9 1/ 491 42 10.51858,310.50
7Nyarlathotep (·2113)0/ 220 21 0/0 25 24 0/0 53 56 0/0 19 18 0/0 49 54 0/0 41 38 0/ 560 59 0/0 9 10 1/1 58 65 21811,12.00
8JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915)0/ 820 103 0/ 701 70 0/ 1040 107 0/0 75 90 1/.5 64 85 1/.5 102 103 1/1 56 59 1/1 10 13 1/ 551 60 101855,610.00
9Tomas Magalio (AR·1802)0/ 100 9 0/0 11 10 0/0 17 16 0/ 100 11 0/0 13 12 0/ 100 9 1/ 91 10 0/ 100 13 1/1 12 11 41822,24.00
10Azabache2019 (ES·1779)0/0 27 32 0/ 280 27 0/ 52.5 61 0/ 240 23 0/1 102 118 0/0 49 42 0/ 580 65 0/0 55 60 0/ 120 11 1.5188,31.50

GRUPO 11Jl 1 ed 2 Ga 3 NE 4 Pi 5 Mi 6 Ma 7 Te 8 Ra 9 TotJug%Tot*
1Jleoia (ES·2131) 1/.5 90 107 1/.5 62 65 1/ 391 80 1/ 591 60 .5/.5 45 115 1/ 311 32 1/1 36 43 1/ 351 44 141687,514.00
2eduardo almeraya (MX·2105).5/ 900 107 1/ 511 72 1/1 66 85 1/1 46 55 0/1 54 114 1/ 391 48 1/1 58 73 1/ 491 72 13.51684,413.50
3Gaston Varela (AR·2030).5/ 620 65 0/0 51 72 1/1 56 123 1/1 58 119 0/0 75 70 1/1 64 51 1/ 71.5 81 1/ 69.5 91 9.51659,49.50
4NEAR (CL·1940)0/0 39 80 0/ 660 85 0/ 560 123 1/1 68 87 .5/ 94.5 170 1/1 90 89 0/ 460 57 1/1 26 41 71643,87.00
5Pimax (IT·1936)0/0 59 60 0/ 460 55 0/ 580 119 0/ 680 87 0/ 881 100 1/ 271 30 .5/ 501 94 1/1 52 79 6.51640,66.50
6Miguel DE SOUZA (UY·1935).5/ 45.5 115 0/ 541 114 1/ 751 70 .5/.5 94 170 0/1 88 100 1/ 131 36 1/ 1031 108 1/1 60 75 121675,012.00
7Manifu (AR·1924)0/0 31 32 0/0 39 48 0/ 640 51 0/ 900 89 0/0 27 30 0/0 13 36 1/ 851 176 0/ 28.5 52 2.51615,62.50
8Terry Tyson (ES·1890)0/ 360 43 0/ 580 73 .5/0 71 81 1/1 46 57 0/.5 50 94 0/0 103 108 0/0 85 176 1/ 691 68 51631,35.00
9Rafael Cifre (ES·1805)0/0 35 44 0/0 49 72 .5/0 69 91 0/ 260 41 0/ 520 79 0/ 600 75 .5/1 28 52 0/0 69 68 21612,52.00

GRUPO 12ra 1 wi 2 Mr 3 so 4 Jo 5 lo 6 ca 7 Ce 8 Ju 9 Vi 10 TotJug%Tot*
1ramiropant (CO·1963) 0/ 881 120 1/0 49 81 1/ 13.5 95 0/1 90 114 0/ 72.5 103 1/1 108 151 0/ 860 89 1/ 151 14 1/1 102 125 111861,111.00
2william nicolas jimenez mendez (CO·1934)0/1 88 120 1/ 671 76 0/0 103 104 0/ 780 81 0/ 640 57 1/ 630 85 1/ 390 65 1/ 51 4 0/ 760 103 71838,97.00
3Mr.Enroque (CL·1908)1/ 490 81 0/0 67 76 1/ 170 71 .5/0 91 105 0/0 41 60 0/1 78 102 1/ 591 86 1/1 4 3 1/1 62 67 9.51852,89.50
4soliva (ES·1881).5/0 13 95 1/ 1031 104 1/0 17 71 0/ 680 79 1/0 57 57 0/ 721 148 1/0 37 65 1/1 76 75 0/1 48 74 9.51852,89.50
5Jose Lucena (ES·1775)0/ 901 114 1/1 78 81 1/ 91.5 105 1/1 68 79 0/1 26 74 1/1 100 119 1/0 81 95 1/ 91 10 1/1 60 89 14.51880,614.50
6lonoma (ES·1717).5/1 72 103 1/1 64 57 1/ 411 60 1/ 570 57 0/ 261 74 1/ 911 132 1/1 68 65 1/1 8 37 1/ 591 104 15.51886,115.50
7camel82 (ES·1637)0/ 1080 151 1/0 63 85 0/ 781 102 0/1 72 148 0/ 1000 119 0/0 91 132 1/0 51 65 1/ 291 30 .5/ 1320 145 6.51836,16.50
8Cesarpeon (ES·1633)1/1 86 89 1/0 39 65 0/0 59 86 1/ 370 65 1/ 810 95 0/ 680 65 1/ 510 65 1/ 91 10 1/0 71 91 91850,09.00
9Julian Paredes (VE·1557)0/0 15 14 0/0 5 4 0/ 40 3 0/ 760 75 0/0 9 10 0/ 80 37 0/0 29 30 0/0 9 10 0/0 11 10 0180,00.00
10Vicente Andres Molina (AR·1519)0/ 1020 125 1/1 76 103 0/ 620 67 0/ 481 74 0/ 600 89 0/0 59 104 1/.5 132 145 1/ 710 91 1/ 111 10 7.51841,77.50

GRUPO 13el 1 Jo 2 Gi 3 Vi 4 MA 5 Th 6 ro 7 Ma 8 Za 9 Av 10 TotJug%Tot*
1el caballero915 (ES·1934) 0/ 761 100 0/ 64.5 71 0/ 560 65 0/ 660 85 0/ 460 61 1/1 50 61 0/ 360 57 0/ 261 96 1/1 20 21 6.51836,16.50
2José Peinado Vela (ES·1682)0/1 76 100 0/0 57 98 0/0 55 56 0/1 82 90 0/0 83 128 1/ 551 48 0/0 21 68 1/1 64 61 1/1 22 25 81844,48.00
3Giancarlo chicco (IT·1664).5/1 64 71 1/ 571 98 1/0 59 63 0/0 73 114 1/ 71.5 98 1/ 611 62 0/0 79 84 1/1 68 67 1/1 24 23 121866,712.00
4Vito Riccardo Cervelli (IT·1630)1/1 56 65 1/ 551 56 1/ 590 63 0/ 361 142 1/0 41 77 1/ 190 67 0/ 220 35 1/1 48 71 1/ 271 28 121866,712.00
5MAX (PE·1611)1/1 66 85 0/ 821 90 1/ 731 114 0/1 36 142 1/ 790 177 1/ 97.5 118 0/0 107 202 1/1 88 95 1/1 28 37 12.51869,412.50
6Thor313 (ES·1604)1/1 46 61 1/ 831 128 .5/0 71 98 1/ 410 77 1/0 79 177 1/ 351 92 0/ 620 69 1/ 651 78 1/1 28 31 12.51869,412.50
7rodosigot (AR·1565)0/ 500 61 0/0 55 48 0/0 61 62 1/0 19 67 .5/0 97 118 0/0 35 92 0/ 1060 93 0/0 43 64 1/1 18 23 3.51819,43.50
8Marco999 (MX·1484)1/1 36 57 1/ 211 68 1/ 791 84 1/1 22 35 1/ 1071 202 1/1 62 69 1/1 106 93 1/1 64 67 1/1 26 25 1818100,018.00
9Zafiro (PY·1405)0/1 26 96 0/ 640 61 0/ 680 67 0/ 480 71 0/ 880 95 0/0 65 78 1/ 431 64 0/ 640 67 1/1 24 23 51827,85.00
10Avulso (AR·1242)0/ 200 21 0/ 220 25 0/ 240 23 0/0 27 28 0/ 280 37 0/ 280 31 0/ 180 23 0/ 260 25 0/ 240 23 0180,00.00

GRUPO 14so 1 hu 2 ru 3 Os 4 Se 5 gr 6 Cl 7 al 8 Al 9 li 10 TotJug%Tot*
1souzachessk (BR·2177) 0/1 44 94 1/ 39.5 161 1/1 0 1 1/ 331 42 1/1 34 47 1/ 211 28 1/1 20 23 1/ 311 34 1/ 431 42 16.51891,716.50
2hugo rob 71 (AR·1799)0/ 441 94 0/ 460 119 1/1 0 1 1/ 311 38 1/ 730 73 1/1 14 13 1/1 22 21 1/ 231 24 1/1 24 47 141877,814.00
3rudi (AT·1796).5/0 39 161 1/1 46 119 1/1 0 1 1/1 38 61 1/ 591 98 1/ 211 34 1/1 10 21 1/ 311 58 1/1 22 27 16.51891,716.50
4Oscar H (VE·1786)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0180,00.00
5Serge (FR·1649)0/0 33 42 0/0 31 38 0/ 380 61 1/1 0 1 0/0 41 40 1/1 6 5 1/1 16 15 1/1 24 21 1/0 39 45 91850,09.00
6grenet (FR·1607)0/ 340 47 1/0 73 73 0/0 59 98 1/1 0 1 1/ 411 40 1/1 20 17 1/ 171 18 1/ 251 48 1/ 451 46 131872,213.00
7Claudiney (BR·1509)0/0 21 28 0/ 140 13 0/0 21 34 1/1 0 1 0/ 60 5 0/ 200 17 1/1 14 15 0/ 80 9 0/0 21 24 41822,24.00
8alxdkk (BR·1483)0/ 200 23 0/ 220 21 0/ 100 21 1/1 0 1 0/ 160 15 0/0 17 18 0/ 140 15 0/0 13 12 0/0 7 10 21811,12.00
9Aleajactaest (MX·1467)0/0 31 34 0/0 23 24 0/0 31 58 1/1 0 1 0/ 240 21 0/0 25 48 1/1 8 9 1/ 131 12 0/ 300 29 61833,36.00
10lito136 (AR·1457)0/0 43 42 0/ 240 47 0/ 220 27 1/1 0 1 1/ 390 45 0/0 45 46 1/ 211 24 1/ 71 10 1/1 30 29 91850,09.00

GRUPO 15He 1 kn 2 mu 3 J. 4 Jo 5 Ca 6 Br 7 pe 8 ma 9 TotJug%Tot*
1Hernan Dario Garcia Urruchurto (CO·1819) 1/ 811 106 1/1 58 45 1/1 0 1 1/ 431 68 1/ 491 44 1/ 91 10 1/1 34 61 1/1 50 53 1616100,016.00
