Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Final 2ª Edición Torneo Sub 1850

GRUPO 1Pa 1 ra 2 so 3 Al 4 Ra 5 To 6 To 7 Ga 8 Ce 9 MA 10 ro 11 Vi 12 Si 13 TotJug%Tot*
1Patufet (AD·2385) 1/ 311 48 1/ 251 28 1/ 291 40 1/ 291 50 1/1 0 1 1/ 371 50 1/1 0 1 1/ 471 52 1/ 311 50 1/1 32 33 1/ 351 64 1/ 231 28 2424100,024.00
2ramiropant (CO·1963)0/0 31 48 1/ 851 102 0/ 581 56 0/1 60 116 1/1 0 1 1/ 71.5 112 1/1 0 1 1/ 731 80 1/0 85 103 1/1 44 37 1/ 771 90 1/ 691 68 18.52477,118.50
3soliva (ES·1881)0/0 25 28 0/0 85 102 1/ 530 105 .5/1 58 85 1/1 0 1 0/0 63 60 1/1 0 1 1/ 591 68 0/ 1361 144 1/ 251 32 1/ 691 82 1/1 58 59 15.52464,615.50
4Alvaro Fabián Luna Podestá (UY·1818)0/0 29 40 0/1 58 56 1/0 53 105 1/ 750 97 1/1 0 1 0/0 31 98 1/1 0 1 1/1 66 63 1/1 116 135 1/ 291 42 0/ 58.5 128 1/0 43 45 14.52460,414.50
5Rafael Cifre (ES·1805)0/0 29 50 0/ 601 116 0/ 58.5 85 1/0 75 97 1/1 0 1 .5/1 64 119 1/1 0 1 1/1 44 65 0/0 65 74 1/1 24 23 1/1 44 63 1/1 28 29 162466,716.00
6Tomas Magalio (AR·1802)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1244,21.00
7Tomás Carretero (ES·1709)0/0 37 50 .5/0 71 112 1/ 631 60 1/ 311 98 0/ 64.5 119 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 41.5 52 1/0 119 137 1/1 56 45 0/ 860 97 1/1 38 81 15.52464,615.50
8Gabidol (AR·1668)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1244,21.00
9Cesarpeon (ES·1633)0/0 47 52 0/0 73 80 0/0 59 68 0/ 660 63 0/ 440 65 1/1 0 1 .5/0 41 52 1/1 0 1 1/ 370 67 0/ 220 25 1/ 590 65 0/0 15 16 6.52427,16.50
10MAX (PE·1600)0/0 31 50 1/ 850 103 0/1 136 144 0/ 1160 135 1/ 651 74 1/1 0 1 1/ 1190 137 1/1 0 1 1/0 37 67 1/1 42 43 0/0 77 130 1/ 751 80 142458,314.00
11rodosigot (AR·1565)0/ 320 33 0/ 440 37 0/0 25 32 0/0 29 42 0/ 240 23 1/1 0 1 0/ 560 45 1/1 0 1 1/1 22 25 0/ 420 43 0/0 35 38 0/0 13 12 62425,06.00
12Vicente Andres Molina (AR·1545)0/0 35 64 0/0 77 90 0/0 69 82 .5/1 58 128 0/ 440 63 1/1 0 1 1/1 86 97 1/1 0 1 1/0 59 65 1/ 771 130 1/ 351 38 1/ 631 64 14.52460,414.50
13Sin nombre (MX·1513)0/0 23 28 0/0 69 68 0/ 580 59 1/ 430 45 0/ 280 29 1/1 0 1 0/ 380 81 1/1 0 1 1/ 151 16 0/0 75 80 1/ 131 12 0/0 63 64 92437,59.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.041335][Cac 12628943 / SQL 2272533]