Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Fase Final Torneo Reyes Magos

GRUPO 1Co 1 Lu 2 Kr 3 Mi 4 Jo 5 mi 6 An 7 GW 8 Ra 9 Ka 10 ga 11 wi 12 Ed 13 Al 14 C? 15 do 16 Gu 17 Lo 18 JO 19 To 20 Az 21 Da 22 TotJug%Tot*
1Conde7 (ES·2512) .5/ 63.5 76 .5/.5 82 89 .5/ 310 63 .5/ 1041 126 1/.5 88 123 .5/.5 77 81 1/1 74 75 .5/ 70.5 149 .5/.5 126 127 1/.5 78 121 .5/.5 51 140 1/ 511 66 1/ 391 40 1/ 611 100 1/1 110 139 1/ 391 38 1/1 2 3 1/ 771 94 1/ 11 0 1/ 11 0 1/ 11 0 334278,633.00
2Lucmarar (AR·2497).5/.5 63 76 .5/ 441 90 0/ 84.5 73 .5/ 54.5 101 .5/ 52.5 119 .5/ 83.5 80 .5/0 67 88 .5/ 641 100 .5/ 68.5 90 1/0 73 97 .5/ 751 122 .5/ 69.5 83 1/1 58 55 .5/ 41.5 96 1/1 72 111 .5/ 40.5 49 1/ 31 2 .5/1 92 117 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 284266,728.00
3Krodo (BR·2478).5/ 82.5 89 0/.5 44 90 0/ 1020 55 .5/0 55 100 .5/0 29 91 .5/ 22.5 119 .5/0 65 67 .5/ 421 98 .5/0 87 95 .5/ 73.5 66 .5/1 52 139 .5/ 821 102 .5/ 470 65 0/.5 80 82 1/1 86 103 1/1 32 33 1/1 2 3 .5/.5 48 91 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 244257,124.00
4Miguel Sanjuán (ES·2432)1/.5 31 63 .5/1 84 73 1/1 102 55 1/.5 85 97 1/ 39.5 99 1/1 62 91 .5/.5 51 70 1/.5 124 95 .5/ 69.5 139 1/1 128 119 1/.5 76 159 .5/.5 59 116 1/.5 67 49 1/.5 80 85 1/1 52 73 1/1 42 33 1/1 2 3 1/.5 51 111 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 34.54282,134.50
5Joan Duran Vallverdú (AD·2424)0/.5 104 126 .5/.5 54 101 1/ 55.5 100 .5/ 850 97 1/1 76 125 .5/ 380 77 0/ 900 85 1/ 1011 126 .5/0 47 103 .5/.5 88 103 1/.5 106 173 .5/ 103.5 99 .5/ 53.5 59 .5/.5 52 55 .5/ 66.5 65 .5/ 321 54 1/1 2 3 1/1 102 97 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 26.54263,126.50
6mifama (ES·2379).5/ 880 123 .5/.5 52 119 1/ 29.5 91 .5/0 39 99 0/ 760 125 0/ 1061 106 0/0 67 90 .5/.5 41 76 .5/ 98.5 136 .5/ 910 115 1/0 103 85 .5/.5 63 70 1/ 591 60 .5/ 126.5 151 1/0 75 75 .5/1 40 50 1/1 2 3 1/ 47.5 73 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 244257,124.00
7Anismok (FR·2370).5/ 77.5 81 .5/.5 83 80 .5/.5 22 119 0/ 620 91 1/.5 38 77 0/1 106 106 1/ 611 64 1/ 1070 115 0/.5 94 92 1/ 711 78 1/ 950 121 0/.5 96 96 1/ 291 30 0/ 860 85 0/1 76 78 1/1 38 37 1/ 31 2 0/0 71 70 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 25.54260,725.50
8GWAIN (IT·2354)0/ 740 75 1/ 67.5 88 1/ 65.5 67 .5/ 51.5 70 1/1 90 85 1/ 671 90 0/0 61 64 .5/ 721 80 0/.5 102 108 1/ 1131 132 1/1 130 145 1/.5 53 59 1/ 431 44 1/ 490 79 1/1 72 77 1/ 371 38 1/ 31 2 1/1 72 77 1/ 11 0 1/ 11 0 1/1 0 1 32.54277,432.50
9Ramon65 (ES·2333).5/.5 70 149 0/.5 64 100 0/.5 42 98 .5/ 1240 95 0/0 101 126 .5/ 41.5 76 1/0 107 115 0/.5 72 80 0/ 80.5 108 1/ 1330 161 .5/ 660 141 .5/ 1170 145 1/.5 66 105 .5/ 271 80 1/1 94 93 1/1 32 61 1/1 2 3 1/1 86 85 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 24.54258,324.50
10Kadenov (ES·2303).5/ 126.5 127 .5/.5 68 90 1/ 87.5 95 .5/.5 69 139 1/ 47.5 103 .5/.5 98 136 .5/ 941 92 .5/ 1021 108 .5/1 80 108 .5/.5 123 143 1/.5 132 119 1/.5 57 73 .5/ 62.5 61 0/ 72.5 96 1/1 62 63 1/ 471 46 1/1 2 3 1/ 691 80 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 314273,831.00
11garvall (ES·2295).5/ 780 121 1/ 730 97 .5/.5 73 66 0/ 1280 119 .5/ 88.5 103 1/.5 91 115 0/0 71 78 0/0 113 132 1/0 133 161 .5/ 123.5 143 .5/.5 129 123 .5/.5 80 107 0/ 48.5 97 .5/0 99 135 .5/.5 89 186 1/.5 53 61 1/1 2 3 1/ 81.5 140 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 224252,422.00
12wissem (TN·2286).5/ 51.5 140 0/.5 75 122 0/ 52.5 139 .5/ 760 159 .5/ 1060 173 1/ 1030 85 1/0 95 121 0/ 1300 145 1/.5 66 141 .5/ 1320 119 .5/ 129.5 123 .5/.5 83 82 .5/ 801 120 .5/.5 92 105 .5/1 70 90 .5/ 62.5 65 1/1 2 3 1/ 911 164 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 244257,124.00
13Eduardo Oyarzu (AR·2259)0/0 51 66 .5/.5 69 83 0/.5 82 102 .5/ 59.5 116 .5/.5 103 99 .5/ 63.5 70 .5/ 961 96 .5/ 530 59 1/.5 117 145 .5/ 570 73 .5/ 80.5 107 .5/ 83.5 82 1/1 52 59 .5/ 67.5 109 .5/ 70.5 63 1/ 431 44 1/ 31 2 1/1 100 117 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 26.54263,126.50
14Alberto Perez Lopez (CU·2253)0/0 39 40 0/ 580 55 1/.5 47 65 .5/ 670 49 .5/.5 53 59 0/0 59 60 0/0 29 30 0/0 43 44 .5/ 660 105 .5/.5 62 61 .5/1 48 97 0/.5 80 120 0/ 520 59 0/0 55 58 0/0 45 44 0/0 29 30 1/1 2 3 1/ 450 57 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 15.54236,915.50
15César König (AR·2245)0/0 61 100 .5/.5 41 96 .5/ 801 82 .5/ 800 85 .5/ 52.5 55 .5/.5 126 151 1/1 86 85 1/0 49 79 0/.5 27 80 .5/1 72 96 1/ 99.5 135 .5/ 92.5 105 .5/.5 67 109 1/ 551 58 .5/ 58.5 98 1/ 451 48 1/ 31 2 1/ 330 63 1/ 11 0 1/1 0 1 1/1 0 1 27.54265,527.50
16doctorpeque (ES·2176)0/ 1100 139 0/ 720 111 0/ 860 103 0/ 520 73 .5/.5 66 65 1/ 750 75 0/ 761 78 0/ 720 77 0/ 940 93 0/ 620 63 .5/ 89.5 186 0/ 70.5 90 .5/.5 70 63 1/ 451 44 .5/.5 58 98 1/ 451 44 1/1 2 3 .5/1 66 128 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 204247,620.00
17Gustavo E Montoro (AR·1996)0/0 39 38 .5/.5 40 49 0/ 320 33 0/ 420 33 0/.5 32 54 0/ 40.5 50 0/ 380 37 0/0 37 38 0/ 320 61 0/0 47 46 .5/ 530 61 .5/.5 62 65 0/0 43 44 1/ 291 30 0/0 45 48 0/0 45 44 1/1 2 3 0/0 39 38 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 13.54232,113.50
18Loren (ES·1987)0/ 20 3 0/0 3 2 0/ 20 3 0/ 20 3 0/ 20 3 0/ 20 3 0/0 3 2 0/0 3 2 0/ 20 3 0/ 20 3 0/ 20 3 0/ 20 3 0/0 3 2 0/ 20 3 0/0 3 2 0/ 20 3 0/ 20 3 0/0 3 2 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 64214,36.00
19JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915)0/0 77 94 0/ 92.5 117 .5/ 48.5 91 .5/ 510 111 0/ 1020 97 .5/0 47 73 1/ 711 70 0/ 720 77 0/ 860 85 0/0 69 80 .5/0 81 140 0/0 91 164 0/ 1000 117 1/0 45 57 1/0 33 63 0/ 66.5 128 1/ 391 38 1/ 31 2 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 17.54241,717.50
20Tomas Magalio (AR·1802)0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 01 0 2424,82.00
21Azabache2019 (ES·1779)0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/1 0 0 2424,82.00
22DarkTought (CL·1770)0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 01 0 2424,82.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.089679][Cac 225473949 / SQL 36865401]