Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Final IV Peón Peleón "Roberto Grau"

GRUPO 1Co 1 Fe 2 Kr 3 Mi 4 C? 5 Al 6 TotJug%Tot*
1Conde7 (ES·2512) .5/0 121 121 .5/ 58.5 108 .5/.5 53 56 1/1 116 129 1/ 591 100 6.51065,06.50
2Fernando Freccia (AR·2504)1/ 121.5 121 0/.5 81 170 .5/ 820 157 1/ 831 180 1/ 571 66 6.51065,06.50
3Krodo (BR·2478).5/.5 58 108 .5/ 811 170 .5/.5 70 41 1/.5 64 91 1/1 40 59 71070,07.00
4Miguel Sanjuán (ES·2432).5/ 53.5 56 1/.5 82 157 .5/ 70.5 41 1/ 1131 122 .5/1 44 109 71070,07.00
5César König (AR·2245)0/ 1160 129 0/0 83 180 .5/ 640 91 0/0 113 122 1/1 66 73 2.51025,02.50
6Alonso Sergio (AR·2035)0/0 59 100 0/0 57 66 0/ 400 59 0/ 44.5 109 0/ 660 73 0.5105,00.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.034773][Cac 225474374 / SQL 36865505]