Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
CAMPEÓN AJEDREZMAIL

GRUPO 1Co 1 Ba 2 An 3 In 4 na 5 bo 6 sc 7 Vi 8 ch 9 Ya 10 TotJug%Tot*
1Conde7 (ES·2512) 1/ 811 80 1/ 931 90 1/ 11 0 1/ 271 50 1/ 271 26 1/1 38 53 1/1 34 37 1/ 91 10 1/1 106 89 1818100,018.00
2Batolio (ES·2310)0/0 81 80 1/ 1151 116 1/1 0 1 1/1 36 51 1/1 34 33 1/ 491 60 1/1 38 39 1/1 18 17 .5/.5 51 68 151883,315.00
3Antonio Souza (BR·2125)0/0 93 90 0/0 115 116 1/1 0 1 1/1 34 41 1/1 36 43 1/1 38 41 1/1 38 55 1/1 10 9 0/0 151 104 121866,712.00
4Inda (ES·2016)0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0180,00.00
5najjchess (AR·1728)0/0 27 50 0/ 360 51 0/ 340 41 1/1 0 1 0/0 45 70 0/1 58 72 1/ 491 82 1/1 16 13 0/0 23 48 71838,97.00
6bogado3030 (AR·1703)0/0 27 26 0/ 340 33 0/ 360 43 1/1 0 1 1/ 451 70 1/ 770 143 1/1 28 65 1/ 91 10 0/0 39 42 91850,09.00
7schaak (ES·1590)0/ 380 53 0/0 49 60 0/ 380 41 1/ 11 0 0/ 581 72 1/0 77 143 1/0 57 81 1/ 151 16 0/0 31 60 71838,97.00
8Vicente Andres Molina (AR·1587)0/ 340 37 0/ 380 39 0/ 380 55 1/1 0 1 0/0 49 82 0/ 280 65 1/ 570 81 1/1 10 9 0/0 45 52 51827,85.00
9chungui09 (AR·1210)0/0 9 10 0/ 180 17 0/ 100 9 1/1 0 1 0/ 160 13 0/0 9 10 0/0 15 16 0/ 100 9 0/ 100 9 21811,12.00
10Yamandu (UY·1097)0/ 1060 89 .5/ 51.5 68 1/ 1511 104 1/ 11 0 1/ 231 48 1/ 391 42 1/ 311 60 1/ 451 52 1/1 10 9 151883,315.00

GRUPO 2Mi 1 so 2 Ny 3 JO 4 so 5 To 6 Ed 7 An 8 An 9 E6 10 TotJug%Tot*
1Miguel Sanjuán (ES·2432) 1/.5 63 93 1/1 76 101 1/1 26 31 1/ 511 68 1/ 191 18 1/1 40 55 1/1 40 51 1/1 0 17 15.51696,915.50
2souzachessk (BR·2177) 0000.00
3Nyarlathotep (·2113).5/ 630 93 1/.5 108 107 1/1 26 33 1/1 60 51 1/1 18 19 1/ 271 28 1/ 371 44 1/1 0 27 141687,514.00
4JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915)0/ 760 101 .5/ 1080 107 1/ 411 52 1/1 42 37 1/ 191 18 1/ 391 42 0/ 38.5 37 1/1 0 1 111668,811.00
5soliva (ES·1881)0/ 260 31 0/ 260 33 0/0 41 52 0/ 581 86 1/1 18 19 1/ 25.5 65 .5/.5 13 28 1/1 0 1 7.51646,97.50
6Tomás Carretero (ES·1709)0/0 51 68 0/ 600 51 0/ 420 37 0/1 58 86 1/ 191 18 1/1 50 49 0/ 560 53 1/1 0 1 71643,87.00
7Edgardo Ramini (UY·1636)0/0 19 18 0/ 180 19 0/0 19 18 0/ 180 19 0/0 19 18 0/0 19 18 0/ 140 13 0/1 0 12 1166,31.00
8AndresOspinaS (CO·1511)0/ 400 55 0/0 27 28 0/0 39 42 .5/0 25 65 0/ 500 49 1/ 191 18 .5/.5 15 44 1/1 0 27 5.51634,45.50
9Andres Nesbit (AR·1294)0/ 400 51 0/0 37 44 .5/1 38 37 .5/ 13.5 28 1/1 56 53 1/1 14 13 .5/ 15.5 44 1/1 0 9 9.51659,49.50
10E6d4r (PE·1169)0/ 00 17 0/ 00 27 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 12 0/ 00 27 0/ 00 9 1166,31.00

GRUPO 3Fe 1 Re 2 do 3 Mi 4 Pi 5 An 6 pa 7 co 8 Gu 9 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2504) .5/ 104.5 173 1/ 771 92 1/1 18 25 1/1 18 19 1/ 271 48 1/1 54 51 1/1 58 71 1/ 491 62 151693,815.00
2Rene (ES·2485).5/.5 104 173 1/ 611 120 1/ 171 16 1/1 16 15 1/ 331 42 1/ 411 42 1/1 32 33 1/ 491 64 151693,815.00
3doctorpeque (ES·2176)0/0 77 92 0/0 61 120 1/1 20 19 1/1 16 15 1/1 28 49 1/1 54 63 1/1 36 43 1/ 231 40 121675,012.00
4Miguel DE SOUZA (UY·1935)0/ 180 25 0/0 17 16 0/ 200 19 1/1 10 9 0/ 180 21 1/ 170 25 0/ 200 21 0/ 240 25 31618,83.00
5Pilinapolgar (ES·1742)0/ 180 19 0/ 160 15 0/ 160 15 0/ 100 9 0/0 13 14 0/ 220 17 0/0 17 16 0/ 200 21 0160,00.00
6Antonio Sánchez (ES·1711)0/0 27 48 0/0 33 42 0/ 280 49 1/1 18 21 1/ 131 14 1/ 491 86 1/0 47 97 0/0 55 54 71643,87.00
7paindessous (FR·1537)0/ 540 51 0/0 41 42 0/ 540 63 1/0 17 25 1/1 22 17 0/0 49 86 0/ 680 131 1/1 68 97 51631,35.00
8coco (AR·1509)0/ 580 71 0/ 320 33 0/ 360 43 1/1 20 21 1/ 171 16 1/ 470 97 1/1 68 131 0/ 900 87 71643,87.00
9Gus (MX·1488)0/0 49 62 0/0 49 64 0/0 23 40 1/1 24 25 1/1 20 21 1/ 551 54 0/ 680 97 1/1 90 87 81650,08.00

GRUPO 4Lu 1 pe 2 Mi 3 El 4 Br 5 ca 6 ju 7 ca 8 We 9 TotJug%Tot*
1Lucmarar (AR·2497) 1/ 571 62 .5/ 51.5 85 1/1 34 43 1/1 48 39 1/ 951 116 1/ 711 72 1/1 46 63 1/1 24 19 151693,815.00
2pedro forjan jimenez (ES·2053)0/0 57 62 0/ 640 71 1/1 28 81 1/ 371 98 0/ 480 49 1/ 311 58 1/ 731 72 1/ 131 14 101662,510.00
3Miraglia Ubals, Dante (CU·1983).5/.5 51 85 1/1 64 71 1/ 311 30 1/ 311 62 .5/0 17 124 1/ 53.5 89 1/ 631 82 1/ 131 14 131681,313.00
4El Mulo (AR·1890)0/ 340 43 0/ 280 81 0/0 31 30 1/1 24 29 .5/0 31 38 0/ 480 71 1/1 64 91 1/1 10 11 6.51640,66.50
5Bruno Amoroso Miquelino (BR·1852)0/ 480 39 0/0 37 98 0/0 31 62 0/ 240 29 0/0 43 66 1/ 650 55 1/.5 73 91 1/1 54 95 4.51628,14.50
6carrevi (PE·1831)0/0 95 116 1/1 48 49 1/ 17.5 124 1/ 31.5 38 1/ 431 66 1/ 451 42 1/ 411 62 1/ 491 46 131681,313.00
7julio cesar (AR·1805)0/0 71 72 0/0 31 58 .5/0 53 89 1/1 48 71 1/0 65 55 0/0 45 42 1/ 1171 118 1/ 171 18 7.51646,97.50
8camel82 (ES·1634)0/ 460 63 0/0 73 72 0/0 63 82 0/ 640 91 .5/ 730 91 0/0 41 62 0/0 117 118 1/1 14 13 2.51615,62.50
9Weslley Xadrez (BR·1566)0/ 240 19 0/0 13 14 0/0 13 14 0/ 100 11 0/ 540 95 0/0 49 46 0/0 17 18 0/ 140 13 0160,00.00

GRUPO 5Pa 1 Ro 2 er 3 Fe 4 do 5 J 6 An 7 ro 8 To 9 TotJug%Tot*
1Patufet (AD·2385) 1/ 1111 98 .5/ 58.5 61 1/ 69.5 158 1/ 371 52 1/1 54 55 1/ 331 110 1/1 38 43 1/1 44 47 14.51690,614.50
2Rodrigo (ES·2345)0/0 111 98 0/ 1620 143 1/ 291 34 1/1 48 85 1/.5 27 45 1/ 331 82 1/1 28 25 1/1 46 51 11.51671,911.50
3ereticus (IT·2086).5/.5 58 61 1/1 162 143 1/1 46 91 1/ 391 70 1/1 70 57 1/ 431 74 1/1 58 43 1/1 50 47 151693,815.00
4Ferdy Rojo (CL·2013).5/0 69 158 0/0 29 34 0/ 460 91 1/ 351 70 1/1 42 69 1/0 19 81 1/ 371 52 1/ 211 28 9.51659,49.50
5doctormuerte (ES·1881)0/0 37 52 0/ 480 85 0/0 39 70 0/0 35 70 0/ 460 49 1/1 50 47 1/1 20 19 1/1 26 27 61637,56.00
6J . J (ES·1838)0/ 540 55 .5/ 270 45 0/ 700 57 0/ 420 69 1/1 46 49 1/ 370 55 1/ 491 60 1/1 18 43 7.51646,97.50
7Antonio Linares Blanco (ES·1777)0/0 33 110 0/0 33 82 0/0 43 74 1/ 190 81 0/ 500 47 1/0 37 55 1/ 271 38 1/1 34 33 61637,56.00
8rodosigot (AR·1565)0/ 380 43 0/ 280 25 0/ 580 43 0/0 37 52 0/ 200 19 0/0 49 60 0/0 27 38 0/ 160 15 0160,00.00
9Toshiro (CO·1495)0/ 440 47 0/ 460 51 0/ 500 47 0/0 21 28 0/ 260 27 0/ 180 43 0/ 340 33 1/1 16 15 21612,52.00

GRUPO 6C? 1 Pi 2 3 Le 4 dp 5 Os 6 RA 7 Ad 8 Sa 9 TotJug%Tot*
1César König (AR·2245) 1/1 76 77 1/ 151.5 184 1/ 951 92 1/1 62 75 1/1 58 61 1/ 231 26 1/1 0 1 1/ 571 72 15.51696,915.50
2Pino (IT·2186)0/ 760 77 1/0 95 103 1/ 551 56 1/ 311 56 1/ 271 28 1/ 131 12 1/1 0 1 1/ 431 46 131681,313.00
3 (·2050).5/0 151 184 1/ 950 103 .5/ 1001 126 1/ 351 64 1/ 751 72 .5/ 141.5 149 1/1 0 1 1/ 451 62 121675,012.00
4Levine (ES·1983)0/0 95 92 0/0 55 56 0/.5 100 126 1/1 34 57 1/ 411 44 1/1 14 15 1/1 0 1 1/ 751 88 10.51665,610.50
5dptch60 (AR·1947)0/ 620 75 0/0 31 56 0/0 35 64 0/ 340 57 0/0 33 54 1/ 311 30 1/1 0 1 1/1 96 113 61637,56.00
6Oscar H (VE·1786)0/ 580 61 0/0 27 28 0/0 75 72 0/0 41 44 1/ 331 54 1/ 251 24 1/1 0 1 1/ 611 76 81650,08.00
7RARGA. O Nauta (J. Asón) (ES·1701)0/0 23 26 0/0 13 12 .5/.5 141 149 0/ 140 15 0/0 31 30 0/0 25 24 1/1 0 1 1/1 36 73 51631,35.00
8Adrian Schatzyki (AR·1483)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0160,00.00
9SantiagoFdez (ES·1425)0/0 57 72 0/0 43 46 0/0 45 62 0/0 75 88 0/ 960 113 0/0 61 76 0/ 360 73 1/1 0 1 21612,52.00

GRUPO 7Kr 1 Ca 2 pe 3 Ga 4 Ra 5 wp 6 MA 7 li 8 JA 9 TotJug%Tot*
1Krodo (BR·2478) 1/1 58 69 1/1 12 25 1/ 291 56 1/1 0 1 1/ 431 48 1/ 631 70 1/ 51 4 1/1 48 45 1616100,016.00
2Catarinense (BR·2323)0/ 580 69 1/1 36 33 1/1 40 53 1/1 0 1 1/ 531 58 1/ 231 62 1/ 71 4 1/1 40 61 141687,514.00
3pedrolopez (ES·2018)0/ 120 25 0/ 360 33 0/ 240 19 0/1 0 18 1/1 50 83 1/ 691 70 0/0 47 50 1/0 11 41 61637,56.00
4Gaston Varela (AR·1955)0/0 29 56 0/ 400 53 1/1 24 19 1/1 0 1 1/ 811 82 1/1 92 83 1/ 51 4 1/ 751 94 121675,012.00
5Ramses OZ (MX·1816)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 18 0/ 00 1 0/ 01 66 0/ 00 1 0/ 01 58 0/ 01 56 41625,04.00
6wp14 (ES·1592)0/0 43 48 0/0 53 58 0/ 500 83 0/0 81 82 0/1 0 66 0/ 380 77 1/ 51 66 0/0 65 78 31618,83.00
7MAX (PE·1501)0/0 63 70 0/0 23 62 0/0 69 70 0/ 920 83 1/1 0 1 1/1 38 77 1/ 51 4 0/ 1661 178 71643,87.00
8lito136 (AR·1457)0/0 5 4 0/0 7 4 1/ 471 50 0/0 5 4 0/1 0 58 0/0 5 66 0/0 5 4 0/0 5 4 31618,83.00
9JAS (PITORRO) (ES·1316)0/ 480 45 0/ 400 61 1/ 110 41 0/0 75 94 0/1 0 56 1/ 651 78 0/1 166 178 1/ 51 4 71643,87.00

GRUPO 8Hu 1 OB 2 ta 3 pa 4 Em 5 mi 6 kn 7 ja 8 Jo 9 TotJug%Tot*
1Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2473) 1/0 47 99 1/ 511 52 1/ 451 62 1/ 151 44 1/1 22 31 1/ 171 14 1/1 42 53 1/ 371 50 151693,815.00
2OBISPOREY (AR·2185)1/ 470 99 1/ 531 58 1/ 591 72 1/ 191 44 1/ 431 58 1/1 12 13 1/1 46 95 1/1 32 59 151693,815.00
3takas (AR·1857)0/0 51 52 0/0 53 58 1/0 47 47 0/0 63 62 1/1 40 45 1/ 111 10 0/1 64 66 1/ 510 141 71643,87.00
4palberto63 (ES·1833)0/0 45 62 0/0 59 72 1/ 470 47 0/0 123 156 1/0 33 59 1/ 131 12 1/1 60 53 1/1 60 73 81650,08.00
5Emilio Barría Villarroel (CL·1811)0/0 15 44 0/0 19 44 1/ 631 62 1/ 1231 156 1/ 451 54 1/ 151 14 1/ 670 101 1/ 271 70 111668,811.00
6mikemaza9 (AR·1741)0/ 220 31 0/0 43 58 0/ 400 45 1/ 330 59 0/0 45 54 1/ 131 16 0/1 36 48 1/1 80 137 61637,56.00
7knight (FR·1735)0/0 17 14 0/ 120 13 0/0 11 10 0/0 13 12 0/0 15 14 0/0 13 16 0/0 13 12 0/0 13 12 0160,00.00
8jazz chess (ES·1726)0/ 420 53 0/ 460 95 0/ 641 66 0/ 600 53 1/0 67 101 0/ 361 48 1/ 131 12 1/1 50 61 71643,87.00
9José (EC·1563)0/0 37 50 0/ 320 59 1/0 51 141 0/ 600 73 0/0 27 70 0/ 800 137 1/ 131 12 0/ 500 61 31618,83.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.189045][Cac 225471369 / SQL 36864301]