Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Final Torneo Peón Peleón VI

GRUPO 1Fe 1 Lu 2 Re 3 ri 4 Kr 5 EA 6 Pa 7 Ra 8 do 9 Ma 10 Pi 11 Ya 12 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2549) .5/ 411 26 .5/.5 34 35 .5/.5 40 43 .5/ 58.5 51 .5/ 47.5 42 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 431 52 .5/.5 35 38 1/1 16 19 .5/.5 41 44 99100,015.50
2Lucmarar (AR·2497)0/.5 41 26 0/0 37 66 .5/ 1100 69 .5/ 76.5 65 .5/.5 73 54 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 851 78 1/1 36 37 1/ 311 30 1/1 28 61 13.51971,115.00
3Rene (ES·2485).5/ 34.5 35 1/ 371 66 .5/ 90.5 91 .5/.5 107 94 .5/.5 38 52 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 48 59 1/1 32 33 1/1 26 25 1/ 431 46 15.51791,218.00
4ricarpatric (CL·2467).5/ 40.5 43 1/.5 110 69 .5/.5 90 91 .5/1 50 75 0/ 52.5 64 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 751 88 1/.5 66 27 1/ 291 30 1/1 18 49 141687,517.00
5Krodo (BR·2467).5/.5 58 51 .5/.5 76 65 .5/ 107.5 94 0/ 50.5 75 .5/ 68.5 79 1/1 0 1 1/1 0 1 1/.5 82 105 1/ 431 62 1/ 391 38 1/0 27 77 13.51971,115.00
6EASES (AR·2419).5/.5 47 42 .5/ 73.5 54 .5/ 38.5 52 .5/1 52 64 .5/.5 68 79 1/1 0 1 1/1 0 1 .5/ 741 58 .5/ 44.5 45 1/1 14 19 1/ 191 18 131681,316.00
7Patufet (AD·2385)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 1224,51.00
8Ramon65 (ES·2333)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1224,51.00
9doctorpeque (ES·2204)0/0 43 52 0/0 85 78 0/ 480 59 0/0 75 88 .5/ 820 105 0/.5 74 58 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 591 62 1/1 24 21 1/ 271 28 10.52150,011.00
10Manuel Castro (VE·2191).5/ 35.5 38 0/ 360 37 0/ 320 33 .5/ 660 27 0/0 43 62 .5/.5 44 45 1/1 0 1 1/1 0 1 0/0 59 62 1/1 20 19 1/1 14 15 81747,110.50
11Pino (IT·2186)0/ 160 19 0/0 31 30 0/ 260 25 0/0 29 30 0/0 39 38 0/ 140 19 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 240 21 0/ 200 19 1/1 20 21 62227,36.00
12Yamandu (UY·1327).5/ 41.5 44 0/ 280 61 0/0 43 46 0/ 180 49 1/ 270 77 0/0 19 18 1/ 11 0 1/1 0 1 0/0 27 28 0/ 140 15 0/ 200 21 52025,06.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.133938][Cac 35900330 / SQL 6260976]