Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



Semifinal 2° Torneo Temático
Status



VII Peón Peleón
Status



Semi final Torneo Peón Peleon VII
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Final Torneo Peón Peleón VI

GRUPO 1Fe 1 Lu 2 Kr 3 ri 4 EA 5 Pa 6 Re 7 Ra 8 Ma 9 Pi 10 do 11 Ya 12 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2513) 1/1 26 57 .5/ 66.5 125 .5/0 51 84 .5/ 87.5 82 1/1 0 1 .5/ 871 84 1/1 0 1 1/1 52 53 1/1 16 19 1/ 431 52 1/.5 82 103 172181,017.50
2Lucmarar (AR·2497)0/ 260 57 .5/ 76.5 65 .5/0 69 115 .5/ 54.5 97 1/1 0 1 0/0 37 66 1/1 0 1 1/1 36 37 1/ 311 30 1/ 851 78 1/1 28 61 14.52265,914.50
3Krodo (BR·2491).5/.5 66 125 .5/.5 76 65 0/ 50.5 75 .5/ 68.5 79 1/1 0 1 1/.5 94 129 1/1 0 1 1/ 431 62 1/ 391 38 1/.5 82 105 1/0 27 77 15.52270,515.50
4ricarpatric (CL·2486)1/ 51.5 84 1/ 69.5 115 .5/1 50 75 0/ 52.5 64 1/1 0 1 .5/.5 104 107 1/1 0 1 1/ 271 70 1/ 291 30 1/ 751 88 1/1 18 49 182281,818.00
5EASES (AR·2444).5/.5 87 82 .5/.5 54 97 .5/.5 68 79 .5/1 52 64 1/1 0 1 .5/ 38.5 52 1/1 0 1 1/ 471 48 1/1 14 19 1/1 58 85 1/ 191 18 17.52279,517.50
6Patufet (AD·2385)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 1224,51.00
7Rene (ES·2363)0/.5 87 84 1/ 371 66 .5/ 940 129 .5/ 104.5 107 .5/.5 38 52 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 32 33 1/1 26 25 1/1 48 59 1/ 431 46 16.52178,617.00
8Ramon65 (ES·2333)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1224,51.00
9Manuel Castro (VE·2189)0/ 520 53 0/ 360 37 0/0 43 62 0/0 27 70 0/0 47 48 1/1 0 1 0/ 320 33 1/1 0 1 1/1 20 19 0/0 59 62 1/1 14 15 82236,48.00
10Pino (IT·2186)0/ 160 19 0/0 31 30 0/0 39 38 0/0 29 30 0/ 140 19 1/1 0 1 0/ 260 25 1/1 0 1 0/ 200 19 0/ 240 21 1/1 20 21 62227,36.00
11doctorpeque (ES·2181)0/0 43 52 0/0 85 78 .5/ 820 105 0/0 75 88 0/ 580 85 1/1 0 1 0/ 480 59 1/1 0 1 1/ 591 62 1/1 24 21 1/ 271 28 10.52247,710.50
12Yamandu (UY·1136).5/ 820 103 0/ 280 61 1/ 270 77 0/ 180 49 0/0 19 18 1/ 11 0 0/0 43 46 1/1 0 1 0/ 140 15 0/ 200 21 0/0 27 28 5.52225,05.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.038385][Cac 35813826 / SQL 6308898]