Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Final Torneo Peón Peleón VI

GRUPO 1Fe 1 Lu 2 Re 3 Kr 4 ri 5 Pa 6 EA 7 Ra 8 Ma 9 do 10 Pi 11 Ya 12 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2539) .5/.5 20 24 .5/.5 15 18 .5/ 34.5 29 .5/.5 23 23 1/1 0 1 .5/ 22.5 19 1/1 0 1 .5/.5 16 17 .5/ 20.5 17 .5/.5 16 19 .5/.5 19 22 44100,013.00
2Lucmarar (AR·2512).5/ 20.5 24 .5/.5 37 38 .5/ 76.5 65 .5/ 44.5 56 1/1 0 1 .5/.5 27 27 1/1 0 1 .5/.5 22 23 .5/.5 65 84 1/ 311 30 .5/ 471 28 8988,914.50
3Rene (ES·2485).5/ 15.5 18 .5/ 37.5 38 .5/.5 49 48 .5/ 36.5 39 1/1 0 1 .5/ 22.5 23 1/1 0 1 .5/ 20.5 21 .5/.5 31 32 1/1 26 25 .5/ 26.5 29 66100,014.00
4Krodo (BR·2461).5/.5 34 29 .5/.5 76 65 .5/ 49.5 48 0/ 50.5 75 1/1 0 1 .5/.5 32 33 1/1 0 1 .5/.5 22 23 .5/ 96.5 82 1/ 391 38 .5/ 490 27 81266,713.00
5ricarpatric (CL·2458).5/ 23.5 23 .5/.5 44 56 .5/.5 36 39 .5/1 50 75 1/1 0 1 .5/ 31.5 26 1/1 0 1 .5/.5 24 23 .5/.5 66 65 1/ 291 30 .5/ 291 18 8.5994,415.00
6Patufet (AD·2385)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 1224,51.00
7EASES (AR·2385).5/.5 22 19 .5/ 27.5 27 .5/.5 22 23 .5/ 32.5 33 .5/.5 31 26 1/1 0 1 1/1 0 1 .5/ 16.5 17 .5/ 20.5 20 .5/ 191 14 1/ 191 18 77100,014.50
8Ramon65 (ES·2333)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1224,51.00
9Manuel Castro (VE·2282).5/ 16.5 17 .5/ 22.5 23 .5/.5 20 21 .5/ 22.5 23 .5/ 24.5 23 1/1 0 1 .5/.5 16 17 1/1 0 1 .5/.5 19 22 1/1 20 19 1/1 14 15 88100,015.00
10doctorpeque (ES·2250).5/.5 20 17 .5/ 65.5 84 .5/ 31.5 32 .5/.5 96 82 .5/ 66.5 65 1/1 0 1 .5/.5 20 20 1/1 0 1 .5/ 19.5 22 .5/.5 24 21 1/ 271 28 6.5792,914.00
11Pino (IT·2224).5/ 16.5 19 0/0 31 30 0/ 260 25 0/0 39 38 0/0 29 30 1/1 0 1 0/.5 19 14 1/1 0 1 0/ 200 19 .5/ 24.5 21 1/1 20 21 61735,38.50
12Yamandu (UY·1125).5/ 19.5 22 0/.5 47 28 .5/.5 26 29 1/.5 49 27 0/.5 29 18 1/ 11 0 0/0 19 18 1/1 0 1 0/ 140 15 0/0 27 28 0/ 200 21 51533,38.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.02952][Cac 336363 / SQL 47630]